ESF CHAMONIX : Flèche du 03/04/2024 à 10h45   picture_as_pdf

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MORAND LUCAS 6.00 47.12 44.45
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 51.11 56.89 1:02.22 1:04.45 1:06.67

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MAFFRE GIACOMO ESF1615210372 M 2008 U16 51.10 14.96 Or 18.81 picture_as_pdf edit
2 GOUILLIARD ARTHUR ESF1815210372 M 2008 U16 53.42 20.18 Vermeil 24.03 picture_as_pdf edit
3 VAN DE VYVER LAIA ESF1815250172 F 2009 U16 56.18 26.39 Vermeil 30.24 picture_as_pdf edit
4 MOYSAN AUGUSTIN ESF2224251466 M 2013 U12 56.88 27.96 Vermeil 31.81 picture_as_pdf edit
5 MOYSAN ADRIEN ESF1715210022 M 2011 U14 57.71 29.83 Argent 33.68 picture_as_pdf edit
6 LANTELME Brno ESF2424253192 M 2013 U12 1:01.06 37.37 Argent 41.22 picture_as_pdf edit
7 BARNETT ARLO ESF2424253182 M 2014 U10 1:02.49 40.58 Bronze 44.43 picture_as_pdf edit
8 ORLANDI Chiara ESF2424253194 F 2013 U12 1:05.86 48.17 Fléchette 52.02 picture_as_pdf edit
9 CLAUDE SERGE ESF2324251732 M 2011 U14 1:06.23 49.00 Fléchette 52.85 picture_as_pdf edit
10 MAININI Andrea ESF2424253196 M 2015 U10 1:07.08 50.91 54.76 picture_as_pdf edit
11 ASTOLFI GUSTAVO ESF2424252521 M 2015 U10 1:07.48 51.81 55.66 picture_as_pdf edit
12 BARNETT FRIDA ESF2424253183 F 2014 U10 1:07.54 51.95 55.80 picture_as_pdf edit
13 LANTELME Francesco ESF2424253193 M 2017 U8 1:09.58 56.54 60.39 picture_as_pdf edit
VAN DE VYVER YANN ESF1617650303 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
BARNETT DASHIELL ESF2424253181 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
RAFA Tobia ESF2424253195 M 2015 U10 DSQ picture_as_pdf edit
CHAN PIA ESF2415251295 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
OZCAN KAYA ESF2424253184 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
PATON ZAMPETAS SOPHIE ESF2424253185 F 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
PATON ZAMPETAS DAPHNE ESF2424253186 F 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
CHAN ANTIGONE ESF2415251296 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit