ESF CHAMONIX : Flèche du 03/04/2024 à 10h15   picture_as_pdf

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BLONDAZ ERIC 4.00 47.01 45.20
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 51.97 57.85 1:03.27 1:05.54 1:07.80

Pénalité de la Course 2.51 + Réhausse 2024 de 7.75 => Total 10.26

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MAFFRE GIACOMO ESF1615210372 M 2008 U16 51.01 12.85 Or 23.11 picture_as_pdf edit
2 MOYSAN ADRIEN ESF1715210022 M 2011 U14 52.29 15.69 Vermeil 25.95 picture_as_pdf edit
3 GOUILLIARD ARTHUR ESF1815210372 M 2008 U16 52.50 16.15 Vermeil 26.41 picture_as_pdf edit
4 MOYSAN AUGUSTIN ESF2224251466 M 2013 U12 55.00 21.68 Vermeil 31.94 picture_as_pdf edit
5 VAN DE VYVER LAIA ESF1815250172 F 2009 U16 55.94 23.76 Vermeil 34.02 picture_as_pdf edit
6 VAN DE VYVER YANN ESF1617650303 M 2009 U16 57.60 27.43 Vermeil 37.69 picture_as_pdf edit
7 LANTELME Brno ESF2424253187 M 2013 U12 58.32 29.03 Argent 39.29 picture_as_pdf edit
8 BARNETT ARLO ESF2424253182 M 2014 U10 1:00.76 34.42 Argent 44.68 picture_as_pdf edit
9 BARNETT DASHIELL ESF2424253181 M 2011 U14 1:03.40 40.27 Bronze 50.53 picture_as_pdf edit
10 OZCAN KAYA ESF2424253184 M 2012 U12 1:04.18 41.99 Bronze 52.25 picture_as_pdf edit
11 CLAUDE SERGE ESF2324251732 M 2011 U14 1:05.23 44.31 Bronze 54.57 picture_as_pdf edit
12 PATON ZAMPETAS DAPHNE ESF2424253186 F 2014 U10 1:05.45 44.80 Bronze 55.06 picture_as_pdf edit
13 ORLANDI Chiara ESF2424253189 F 2013 U12 1:05.49 44.89 Bronze 55.15 picture_as_pdf edit
14 MAININI Andrea ESF2424253191 M 2015 U10 1:06.11 46.26 Fléchette 56.52 picture_as_pdf edit
15 BARNETT FRIDA ESF2424253183 F 2014 U10 1:06.49 47.10 Fléchette 57.36 picture_as_pdf edit
16 ASTOLFI GUSTAVO ESF2424252521 M 2015 U10 1:06.71 47.59 Fléchette 57.85 picture_as_pdf edit
17 PATON ZAMPETAS SOPHIE ESF2424253185 F 2012 U12 1:06.90 48.01 Fléchette 58.27 picture_as_pdf edit
18 LANTELME Francesco ESF2424253188 M 2017 U8 1:10.17 55.24 65.50 picture_as_pdf edit
19 RAFA Tobia ESF2424253190 M 2015 U10 1:10.63 56.26 66.52 picture_as_pdf edit
CHAN PIA ESF2415251295 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
CHAN ANTIGONE ESF2415251296 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit