ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 23/03/2024 à 15h15   picture_as_pdf

CHAMOIS ESF MERIBEL MOTTARET

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LEPKI YOHANN 6.00 35.90 33.86
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 39.61 45.71 52.48 59.25 1:00.94

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 WILLERVAL PIERRE FFS2671959 M 2008 U16 36.57 8.00 Or 6.40 6.40 picture_as_pdf edit
2 RENAUD ARTUS FFS2709052 M 2006 U18 36.60 8.09 Or 6.47 6.47 picture_as_pdf edit
3 RENAUD CHARLES FFS2709051 M 2009 U16 40.02 18.19 Vermeil 14.55 14.55 picture_as_pdf edit
4 DE GUITAUT ALEXANDRE ESF1642200015 M 2006 U18 40.29 18.99 Vermeil 15.19 15.19 picture_as_pdf edit
5 DE BECDELIEVRE JULES ESF1558150336 M 2007 U18 40.34 19.14 Vermeil 15.31 15.31 picture_as_pdf edit
6 GALYO VIKTOR FFS2709606 M 2010 U14 40.81 20.53 Vermeil 16.42 16.42 picture_as_pdf edit
7 GUYOT NATHANIEL ESF1842250552 M 2008 U16 41.17 21.59 Vermeil 17.27 17.27 picture_as_pdf edit
8 WILD MAX FFS2818928 M 2008 U16 41.46 22.45 Vermeil 17.96 17.96 picture_as_pdf edit
9 VALLEE CHARLIE ESF1742201584 F 2006 U18 42.53 25.61 Vermeil 20.49 20.49 picture_as_pdf edit
10 DE KERLEAU AUGUSTIN ESF1642200072 M 2009 U16 43.15 27.44 Vermeil 21.95 21.95 picture_as_pdf edit
11 ZECH OSCAR FFS2805375 M 2007 U18 44.88 32.55 Vermeil 26.04 26.04 picture_as_pdf edit
12 CHRISTOPHE BENJAMIN ESF1942200676 M 2008 U16 45.40 34.08 Vermeil 27.26 27.26 picture_as_pdf edit
13 DE GUITAUT LAURE ESF1842250573 F 2010 U14 45.78 35.20 Argent 28.16 28.16 picture_as_pdf edit
14 CLAVEL ANNA ESF2342256157 F 2010 U14 47.12 39.16 Argent 31.33 31.33 picture_as_pdf edit
15 ORZAN HAMILL ALLEGRA ESF2442256190 F 2013 U12 49.44 46.01 Argent 36.81 36.81 picture_as_pdf edit
16 LOISY CHARON MATTHIAS ESF2342256158 M 2010 U14 53.46 57.89 Bronze 46.31 46.31 picture_as_pdf edit
17 ZECH VIOLETTE ESF2342255270 F 2012 U12 53.70 58.59 Bronze 46.87 46.87 picture_as_pdf edit
18 GIGNOUX PAUL ESF2342255262 M 2014 U10 54.30 60.37 Bronze 48.30 48.30 picture_as_pdf edit
19 PROTTE SOPHIE ESF2242254680 F 2012 U12 55.40 63.61 Bronze 50.89 50.89 picture_as_pdf edit
20 PROTTE ALICE ESF2342255122 F 2014 U10 57.29 69.20 Bronze 55.36 55.36 picture_as_pdf edit
21 CLAVEL LEONIE ESF2342256156 M 2013 U12 57.79 70.67 Bronze 56.54 56.54 picture_as_pdf edit
22 PROTTE AMANDINE ESF2342255123 F 2016 U8 58.07 71.50 Bronze 57.20 57.20 picture_as_pdf edit
23 ZECH LOUISE ESF2442257361 F 2016 U8 59.20 74.84 Bronze 59.87 59.87 picture_as_pdf edit
HOUZE VICTOIRE FFS2780795 F 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
THOMAS MARION ESF1842201605 F 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
LAVEU ROSE ESF2342255326 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
CLERO SIMON ESF2242254203 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit