ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 23/03/2024 à 14h30   picture_as_pdf

CHAMOIS ESF MERIBEL MOTTARET

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LEPKI YOHANN 6.00 35.58 33.56
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 39.26 45.30 52.01 58.73 1:00.40

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 WILLERVAL PIERRE FFS2671959 M 2008 U16 35.94 7.09 Or 5.67 9.52 picture_as_pdf edit
2 RENAUD ARTUS FFS2709052 M 2006 U18 36.89 9.93 Or 7.94 11.79 picture_as_pdf edit
3 GUYOT NATHANIEL ESF1842250552 M 2008 U16 40.02 19.25 Vermeil 15.40 19.25 picture_as_pdf edit
4 DE BECDELIEVRE JULES ESF1558150336 M 2007 U18 40.15 19.64 Vermeil 15.71 19.56 picture_as_pdf edit
5 WILD MAX FFS2818928 M 2008 U16 40.56 20.86 Vermeil 16.69 20.54 picture_as_pdf edit
6 RENAUD CHARLES FFS2709051 M 2009 U16 40.78 21.51 Vermeil 17.21 21.06 picture_as_pdf edit
7 DE KERLEAU AUGUSTIN ESF1642200072 M 2009 U16 42.58 26.88 Vermeil 21.50 25.35 picture_as_pdf edit
8 VALLEE CHARLIE ESF1742201584 F 2006 U18 44.23 31.79 Vermeil 25.43 29.28 picture_as_pdf edit
9 ZECH OSCAR FFS2805375 M 2007 U18 45.13 34.47 Vermeil 27.58 31.43 picture_as_pdf edit
10 CHRISTOPHE BENJAMIN ESF1942200676 M 2008 U16 45.29 34.95 Vermeil 27.96 31.81 picture_as_pdf edit
11 DE GUITAUT LAURE ESF1842250573 F 2010 U14 46.21 37.69 Argent 30.15 34.00 picture_as_pdf edit
12 CLAVEL ANNA ESF2342256157 F 2010 U14 46.89 39.73 Argent 31.78 35.63 picture_as_pdf edit
13 HOUZE VICTOIRE FFS2780795 F 2008 U16 48.03 43.12 Argent 34.50 38.35 picture_as_pdf edit
14 CLERO SIMON ESF2242254203 M 2013 U12 50.86 51.55 Argent 41.24 45.09 picture_as_pdf edit
15 ORZAN HAMILL ALLEGRA ESF2442256190 F 2013 U12 51.33 52.95 Argent 42.36 46.21 picture_as_pdf edit
16 LOISY CHARON MATTHIAS ESF2342256158 M 2010 U14 53.16 58.40 Bronze 46.72 50.57 picture_as_pdf edit
17 PROTTE SOPHIE ESF2242254680 F 2012 U12 54.38 62.04 Bronze 49.63 53.48 picture_as_pdf edit
18 GIGNOUX PAUL ESF2342255262 M 2014 U10 54.73 63.07 Bronze 50.46 54.31 picture_as_pdf edit
19 ZECH VIOLETTE ESF2342255270 F 2012 U12 54.80 63.29 Bronze 50.63 54.48 picture_as_pdf edit
20 CLAVEL LEONIE ESF2342256156 M 2013 U12 55.66 65.85 Bronze 52.68 56.53 picture_as_pdf edit
21 PROTTE AMANDINE ESF2342255123 F 2016 U8 56.41 68.09 Bronze 54.47 58.32 picture_as_pdf edit
22 PROTTE ALICE ESF2342255122 F 2014 U10 57.52 71.39 Bronze 57.11 60.96 picture_as_pdf edit
23 ZECH LOUISE ESF2442257361 F 2016 U8 1:01.93 84.54 67.63 71.48 picture_as_pdf edit
GALYO VIKTOR FFS2709606 M 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
DE GUITAUT ALEXANDRE ESF1642200015 M 2006 U18 ABS picture_as_pdf edit
THOMAS MARION ESF1842201605 F 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
LAVEU ROSE ESF2342255326 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit