ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 08/03/2024 à 16h00   picture_as_pdf

CHAMOIS ESF MERIBEL MOTTARET

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LEPKI YOHANN 6.00 34.47 32.51
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.03 43.88 50.39 56.89 58.51

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 DEVISSE PAUL FFS2699860 M 2008 U16 35.35 8.74 Or 6.99 10.84 picture_as_pdf edit
2 LAFAURE CLEMENTINE FFS2780796 F 2008 U16 37.58 15.60 Or 12.48 16.33 picture_as_pdf edit
3 Rossard Elouan ESF1742200589 M 2008 U16 41.28 26.97 Vermeil 21.58 25.43 picture_as_pdf edit
4 SCHMITT ALEXANDRE FFS2729091 M 2009 U16 41.54 27.77 Vermeil 22.22 26.07 picture_as_pdf edit
5 POLINARD GUILLAUME ESF1942201291 M 2006 U18 45.79 40.85 Argent 32.68 36.53 picture_as_pdf edit
6 QUEMENEUR NOE ESF1842201437 M 2011 U14 47.89 47.31 Argent 37.85 41.70 picture_as_pdf edit
7 LAFAURE MAXIME ESF1942200804 M 2013 U12 48.06 47.82 Argent 38.26 42.11 picture_as_pdf edit
8 JOSSELIN PIERRE LOUIS ESF2067152288 M 2012 U12 50.32 54.77 Argent 43.82 47.67 picture_as_pdf edit
9 STRUBE CHARLES ESF2041972591 M 2010 U14 51.05 57.02 Bronze 45.62 49.47 picture_as_pdf edit
10 DAUMONT EVAN ESF2442257151 M 2011 U14 51.18 57.42 Bronze 45.94 49.79 picture_as_pdf edit
11 DE HILLERIN ETIENNE ESF2342254980 M 2015 U10 52.47 61.40 Bronze 49.12 52.97 picture_as_pdf edit
12 DAUMONT ANAIS ESF1941968285 F 2010 U14 54.04 66.22 Bronze 52.98 56.83 picture_as_pdf edit
13 Rossard Siloë ESF2342256170 F 2013 U12 54.68 68.19 Bronze 54.55 58.40 picture_as_pdf edit
14 LABALETTE CHARLES ESF2442257145 M 2009 U16 1:01.41 88.90 71.12 74.97 picture_as_pdf edit
LUC AURELIEN ESF1942200546 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
SAVELLI AUGUSTIN ESF1642291638 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
JOSSELIN VICTOR ESF1941963960 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit