ESF CEILLAC : Chamois du 08/03/2024 à 14h00   picture_as_pdf

Chamois du 08/03/24 à 14h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CAVAILLE JEANSON 6.00 32.90 31.03
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 36.30 41.89 48.09 54.30 55.85

Pénalité de la Course 0.00 + Réhausse 2024 de 7.75 => Total 7.75

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 FAVIER JEAN FFS2667908 M 2007 U18 31.53 1.61 Or 1.29 9.04 picture_as_pdf edit
2 FAVIER MATHILDE FFS2656863 F 2004 U21 35.15 13.27 Or 10.62 18.37 picture_as_pdf edit
3 FOURNIER HUGO FFS2667905 M 2007 U18 35.36 13.95 Or 11.16 18.91 picture_as_pdf edit
4 FAVIER ELISE FFS2678211 F 2009 U16 36.64 18.07 Vermeil 14.46 22.21 picture_as_pdf edit
5 PERRON ALEXIS FFS2667994 M 2007 U18 36.86 18.79 Vermeil 15.03 22.78 picture_as_pdf edit
6 FOURNIER MEYLINE FFS2661323 F 2005 U21 39.27 26.55 Vermeil 21.24 28.99 picture_as_pdf edit
7 MARCHIS LYLOU FFS2688569 F 2010 U14 39.98 28.84 Vermeil 23.07 30.82 picture_as_pdf edit
8 FOURNIER JULES FFS2688571 M 2010 U14 43.02 38.64 Argent 30.91 38.66 picture_as_pdf edit
9 PORTIER FABIEN FFS2705262 M 2012 U12 43.80 41.15 Argent 32.92 40.67 picture_as_pdf edit
10 BOULET-GERCOURT ARTHUR FFS2706683 M 2013 U12 44.70 44.05 Argent 35.24 42.99 picture_as_pdf edit
11 ETIENNE LOUNA FFS2700169 F 2012 U12 45.16 45.54 Argent 36.43 44.18 picture_as_pdf edit
12 FANTOZZI LUCIEN ESF2414358016 M 1999 SH 46.08 48.50 Argent 38.80 46.55 picture_as_pdf edit
13 CHASLES C__ME FFS2708688 M 2013 U12 46.89 51.11 Argent 40.89 48.64 picture_as_pdf edit
14 FOURNIER BAPTISTE FFS2705261 M 2013 U12 46.93 51.24 Argent 40.99 48.74 picture_as_pdf edit
15 CUENOT EDGAR FFS2819785 M 2013 U12 46.96 51.34 Argent 41.07 48.82 picture_as_pdf edit
16 DUMAZET MARC ESF1531250189 M 1978 VH 47.16 51.97 Argent 41.58 49.33 picture_as_pdf edit
17 PORTIER RAPHAEL FFS2781657 M 2015 U10 48.16 55.20 Bronze 44.16 51.91 picture_as_pdf edit
18 DUMAZET MAXIME ESF2322750933 M 2013 U12 48.71 56.97 Bronze 45.58 53.33 picture_as_pdf edit
18 ISIDOR BERTRAND ESF2022750775 M 1976 VH 48.71 56.97 Bronze 45.58 53.33 picture_as_pdf edit
20 MOREAUX PIERRE ESF2222750858 M 2010 U14 50.88 63.97 Bronze 51.18 58.93 picture_as_pdf edit
21 FOURNIER ELSA FFS2781660 F 2016 U8 51.77 66.84 Bronze 53.47 61.22 picture_as_pdf edit
22 CHASLES AUTOMNE FFS2796039 F 2014 U10 53.52 72.47 Bronze 57.98 65.73 picture_as_pdf edit
23 GARRIDO MATHIS ESF2422750995 M 2006 U18 53.89 73.67 Bronze 58.94 66.69 picture_as_pdf edit
24 DEYRES LOUISE FFS2705259 F 2013 U12 54.88 76.86 Cabri 61.49 69.24 picture_as_pdf edit
25 AUGIER ANDREA ESF2322750947 M 2011 U14 59.03 90.24 72.19 79.94 picture_as_pdf edit
26 AUGIER ANTOINE ESF2422751041 M 1977 VH 59.93 93.14 74.51 82.26 picture_as_pdf edit
27 ETIENNE NINON FFS2795592 F 2017 U8 1:01.50 98.20 78.56 86.31 picture_as_pdf edit
28 BOULET-GERCOURT GASPARD ESF2322750954 M 2017 U8 1:15.79 144.25 115.40 123.15 picture_as_pdf edit
LAMY JULYA FFS2795589 F 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
FOURNIER ROSEC ZOE FFS2661322 F 2006 U18 ABS picture_as_pdf edit
GROSSAN MARIE LOU ESF2022750799 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
PICARD SASHA FFS2759721 M 2016 U8 ABS picture_as_pdf edit