ESF ARCS 1600 : Chamois du 08/03/2024 à 11h30   picture_as_pdf

Chamois du 08/03/24 à 11h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BIOLLEY LAURA 6.00 38.02 35.86
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 41.95 48.41 55.58 1:02.75 1:04.54

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 SILVESTRE FELICIEN FFS2640305 M 2000 SH 40.22 12.16 Or 9.73 13.58 picture_as_pdf edit
2 GILG TIMEA FFS2676476 F 2006 U18 42.85 19.49 Vermeil 15.59 19.44 picture_as_pdf edit
3 CHANTREL GASPARD ESF1814300514 M 2009 U16 46.16 28.72 Vermeil 22.98 26.83 picture_as_pdf edit
4 DORON HIPOLYTE ESF1714250556 M 2008 U16 50.71 41.41 Argent 33.13 36.98 picture_as_pdf edit
5 FOUCART THADDEE ESF2314256082 M 2012 U12 55.50 54.77 Argent 43.82 47.67 picture_as_pdf edit
6 MOULINET STEPHANE FFS2702180 M 1973 VH 56.05 56.30 Bronze 45.04 48.89 picture_as_pdf edit
7 KOLB LUDIVINE ESF1714250561 F 2009 U16 56.20 56.73 Bronze 45.38 49.23 picture_as_pdf edit
8 LAFOND AURORE ESF1748550536 F 2011 U14 57.15 59.38 Bronze 47.50 51.35 picture_as_pdf edit
9 BRONZO PIDELLO MAXIME ESF1914252941 M 2012 U12 1:00.13 67.67 Bronze 54.14 57.99 picture_as_pdf edit
10 DAVID ADRIEN ESF2414257042 M 2009 U16 1:01.57 71.70 Bronze 57.36 61.21 picture_as_pdf edit
11 FAITROUNI JAD ESF2314256037 M 2009 U16 1:03.54 77.19 Cabri 61.75 65.60 picture_as_pdf edit
12 MOULINET AUGUSTIN ESF1969252130 M 2010 U14 1:06.09 84.30 67.44 71.29 picture_as_pdf edit
13 LAFOND LOIC FFS2698082 M 1975 VH 1:07.59 88.47 70.78 74.63 picture_as_pdf edit
14 MOULINET LAURENCE FFS2707333 F 1978 VD 1:07.83 89.15 71.32 75.17 picture_as_pdf edit
15 PROUVOST PROVENCE ESF2414257055 F 2013 U12 1:09.40 93.52 74.82 78.67 picture_as_pdf edit
16 PROUVOST AUGUSTE ESF2442256360 M 2014 U10 1:20.90 125.60 100.48 104.33 picture_as_pdf edit
LAFOND ALEXANDRE ESF1969252118 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
CHANTREL CAMILLE ESF1814351457 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
GARDIEN BRUSCO LOUCA ESF2414257049 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
STROHL CESAR ESF2414257062 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
VALETTE CLUZEL JULES ESF2414257063 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
RIPERT JANET ESF2414257059 F 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
NARDONE BARADLEY ESF2414257054 M 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
LEHEMBRE AMAURY ESF2314256109 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
CARTAL-JUBE PAUL ESF2414257038 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
MARCHETTI JULES ESF2414257051 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
STANLEY LANDRAIN ESF2414257061 M 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
LEHEMBRE PAULINE ESF1930857596 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
CHANTREL CLEMENCE ESF2214353571 F 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
COUTURE EDOUARD ESF2414257065 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit