ESF ARCS 1800 : Chamois du 07/03/2024 à 15h45   picture_as_pdf

Chamois du 07/03/24 à 15h45

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BOSSERT ANTOINE 1.00 36.51 36.14
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 42.28 48.78 56.01 1:03.24 1:05.05

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ODY AXEL FFS2772770 M 2014 U10 44.19 22.27 Vermeil 17.82 21.67 picture_as_pdf edit
2 BRODATY AMAURY FFS2753869 M 2010 U14 44.47 23.05 Vermeil 18.44 22.29 picture_as_pdf edit
3 SCHMIED REMY ESF1400057633 M 1978 VH 45.76 26.62 Vermeil 21.30 25.15 picture_as_pdf edit
4 BRODATY XAVIER ESF2214353891 M 2012 U12 46.92 29.82 Vermeil 23.86 27.71 picture_as_pdf edit
5 MAILLARD ALIX ESF2214353498 M 2013 U12 48.66 34.64 Vermeil 27.71 31.56 picture_as_pdf edit
6 LEYDET CHIARA ESF2214354445 F 2008 U16 48.97 35.50 Argent 28.40 32.25 picture_as_pdf edit
7 CROS ALINE ESF2014300849 F 2012 U12 49.74 37.62 Argent 30.10 33.95 picture_as_pdf edit
8 LEYDET VICTORIA ESF2414357426 F 2011 U14 51.14 41.51 Argent 33.21 37.06 picture_as_pdf edit
9 FOURNET MAXIME ESF2314356241 M 2013 U12 51.27 41.86 Argent 33.49 37.34 picture_as_pdf edit
10 STEYT ANAIS ESF2214450629 F 2014 U10 54.74 51.47 Argent 41.18 45.03 picture_as_pdf edit
11 MOULIN IVANN ESF2414359413 M 2012 U12 56.58 56.56 Bronze 45.25 49.10 picture_as_pdf edit
12 NOLD JEANNE ESF2414357837 F 2012 U12 58.77 62.62 Bronze 50.10 53.95 picture_as_pdf edit
13 TAIX MATIAS ESF2414359406 M 2012 U12 1:00.02 66.07 Bronze 52.86 56.71 picture_as_pdf edit
14 BOLJANIC ADAM ESF2214354060 M 2011 U14 1:00.97 68.71 Bronze 54.97 58.82 picture_as_pdf edit
15 FLAHAUT CLEMENT ESF2366851847 M 2015 U10 1:04.34 78.02 Cabri 62.42 66.27 picture_as_pdf edit
16 FOSSAERT CHLOE ESF2414359411 F 2009 U16 1:05.95 82.47 65.98 69.83 picture_as_pdf edit
ARNAUD LOUIS ESF1765952503 M 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
STEYT CHLOE FFS2800681 F 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
FERRAND CHARLES FFS2761708 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
FERRAND PIERRE ESF2014300972 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
SOHM LUCAS ESF1814300196 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
STASSI LEON FFS2721655 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
GOBERT MIKE FFS2721660 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit