ESF GETS (LES) : Flèche du 07/03/2024 à 15h30   picture_as_pdf

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GELLET ROBIN 4.00 31.77 30.54
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 35.12 39.09 42.75 44.28 45.81

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PAULUS LOUIS FFS2782119 M 2008 U16 33.52 9.76 Or 13.61 picture_as_pdf edit
2 BOSSONNEY TITOUAN FFS2704777 M 2013 U12 35.00 14.60 Or 18.45 picture_as_pdf edit
3 NOLOT DEAL CHLOE ESF2034752522 F 2011 U14 37.54 22.92 Vermeil 26.77 picture_as_pdf edit
4 MORIN LUCAS ESF2434756451 M 2010 U14 37.92 24.17 Vermeil 28.02 picture_as_pdf edit
4 JOUFFRAULT ANTOINE ESF2434756452 M 1983 VH 37.92 24.17 Vermeil 28.02 picture_as_pdf edit
6 ECABERT MATHILDE ESF2034752409 F 2008 U16 38.91 27.41 Vermeil 31.26 picture_as_pdf edit
7 JOUFFRAULT OLIVIER ESF2434756454 M 1979 VH 39.32 28.75 Argent 32.60 picture_as_pdf edit
8 PECQUEUR CLEMENT ESF2434756448 M 2012 U12 39.56 29.54 Argent 33.39 picture_as_pdf edit
9 MOREL BAPTISTE ESF2434755898 M 2013 U12 39.82 30.39 Argent 34.24 picture_as_pdf edit
10 DERUETTE GABRIEL ESF2434756450 M 2009 U16 41.00 34.25 Argent 38.10 picture_as_pdf edit
11 RODRIGUEZ BENICIO ESF2434756456 M 2009 U16 41.06 34.45 Argent 38.30 picture_as_pdf edit
12 ECABERT AMAURY ESF2334755121 M 2010 U14 41.07 34.48 Argent 38.33 picture_as_pdf edit
13 JOUFFRAULT BENJAMIN ESF2434756455 M 2010 U14 41.92 37.26 Argent 41.11 picture_as_pdf edit
14 JOUFFRAULT CHARLOTTE ESF2434756453 F 1977 VD 41.95 37.36 Argent 41.21 picture_as_pdf edit
15 SORNAY AYMERIC ESF2434756378 M 1982 VH 43.01 40.83 Bronze 44.68 picture_as_pdf edit
16 ECABERT FAUSTINE ESF2334755120 F 2012 U12 44.08 44.34 Bronze 48.19 picture_as_pdf edit
17 JOUFFRAULT RAPHAEL ESF2434756447 M 2013 U12 44.55 45.87 Fléchette 49.72 picture_as_pdf edit
18 CHAUVY MAYLIS ESF2434756449 F 2005 U21 46.46 52.13 55.98 picture_as_pdf edit
19 ECABERT DOMITILLE ESF2434756446 F 2014 U10 46.83 53.34 57.19 picture_as_pdf edit
20 JOUFFRAULT RIGAULT CLEMENTINE ESF2434756445 F 2015 U10 49.24 61.23 65.08 picture_as_pdf edit
PAULUS GASPARD FFS2782121 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
ROUSSEAU CAMILLE ESF2434756440 F 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
TELLE MARTIN ESF2317654300 M 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
DEMOULIN SACHA ESF2359955379 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
OTT-ANTOINE STANISLAS ESF2334754885 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
TELLE CHARLES ESF1829951109 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
DEMOULIN CLARA ESF1932020562 F 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit