ESF SAUZE (LE) : Flèche du 02/03/2024 à 10h00   picture_as_pdf

Flèche du 02/03/24 à 10h00 MANCHE 1

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BANCAL ARTHUR 6.00 30.65 28.91
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 33.24 37.00 40.47 41.91 43.36

Pénalité de la Course 2.87 + Réhausse 2024 de 7.75 => Total 10.62

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 ANNESTAY ALEXIS FFS2705636 M 2010 U14 30.78 6.47 Or 17.09 picture_as_pdf edit
2 SANCHEZ LARA FFS2782721 F 2012 U12 33.50 15.88 Vermeil 26.50 picture_as_pdf edit
3 BANCAL AGATHE FFS2634137 F 1999 SD 34.44 19.13 Vermeil 29.75 picture_as_pdf edit
4 GENSOLLEN ARNAUD ESF2460551991 M 1995 SH 35.26 21.96 Vermeil 32.58 picture_as_pdf edit
5 GENSOLLEN LIONEL ESF2460552000 M 1900 VH 37.17 28.57 Argent 39.19 picture_as_pdf edit
6 SURMELY CAMILLE FFS2809235 F 2015 U10 37.77 30.65 Argent 41.27 picture_as_pdf edit
7 CAMERLO ETIENNE ESF1843451170 M 2010 U14 38.23 32.24 Argent 42.86 picture_as_pdf edit
8 CUSENIER ROMAIN ESF1400061178 M 2007 U18 38.95 34.73 Argent 45.35 picture_as_pdf edit
9 LE CLERC NOAH ESF2360551107 M 2005 U21 39.19 35.56 Argent 46.18 picture_as_pdf edit
10 ROMAIN JUNE FFS2809232 F 2015 U10 39.29 35.90 Argent 46.52 picture_as_pdf edit
11 HERMOSILLA THOMAS ESF2060550614 M 2009 U16 39.46 36.49 Argent 47.11 picture_as_pdf edit
12 ESMIEU TOM FFS2797187 M 2014 U10 39.58 36.91 Argent 47.53 picture_as_pdf edit
13 BENINCA GARCIA LOLA FFS2704141 F 2012 U12 39.78 37.60 Argent 48.22 picture_as_pdf edit
14 DECARNIN HORACE ESF2460551956 M 2007 U18 41.35 43.03 Bronze 53.65 picture_as_pdf edit
15 BUTET MAELY ESF2360551085 F 2012 U12 42.27 46.21 Fléchette 56.83 picture_as_pdf edit
16 SARRAIL LOYD ESF2460551972 M 2014 U10 42.49 46.97 Fléchette 57.59 picture_as_pdf edit
17 LAFON MADELEINE ESF2460552001 M 2016 U8 42.52 47.08 Fléchette 57.70 picture_as_pdf edit
18 GOLE MATHIAS ESF2460552004 M 2016 U8 42.72 47.77 Fléchette 58.39 picture_as_pdf edit
19 BENINCA NOE ESF2460552003 M 2015 U10 42.94 48.53 Fléchette 59.15 picture_as_pdf edit
20 ROLLINGER AMELIE ESF1860500013 F 2008 U16 43.30 49.78 Fléchette 60.40 picture_as_pdf edit
21 GRAND-DUFAY MARTIN ESF1041600281 M 1999 SH 43.36 49.98 Fléchette 60.60 picture_as_pdf edit
22 CHOPY MARCEL ESF2460551910 M 2013 U12 43.49 50.43 61.05 picture_as_pdf edit
23 CARBONNEAU CLEMENT ESF2360551150 M 2012 U12 43.73 51.26 61.88 picture_as_pdf edit
24 NAPOLITANO LORANT FFS2809228 M 2017 U8 43.82 51.57 62.19 picture_as_pdf edit
25 ABELA RAFAEL FFS2761081 M 2014 U10 44.08 52.47 63.09 picture_as_pdf edit
26 BAROTTO LINO ESF2460551897 M 2013 U12 44.65 54.44 65.06 picture_as_pdf edit
27 MAQUAIRE NOE ESF2460551988 M 2017 U8 44.70 54.62 65.24 picture_as_pdf edit
28 DECARNIN HUGUES ESF2460551969 M 1967 VH 45.86 58.63 69.25 picture_as_pdf edit
29 CORBELLI PAULINE ESF2460552002 F 2013 U12 47.69 64.96 75.58 picture_as_pdf edit
30 GAZELLE ALICIA ESF2460551920 F 2010 U14 47.91 65.72 76.34 picture_as_pdf edit
31 CLEMENT HUGO ESF2360551263 M 2013 U12 50.59 74.99 85.61 picture_as_pdf edit
GENSOLLEN CAMILLE ESF1660500061 F 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
CAMERLO JOSEPH ESF1660500102 M 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
CAMERLO BASILE ESF2024210019 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
CHOPY LUCIEN ESF2460551911 M 2017 U8 ABD picture_as_pdf edit
ANNESTAY VIKTOR FFS2702936 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
ROUSIOT VIOLETTE ESF2369253624 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
ROUSIOT GASPARD ESF2460551996 M 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
ROUSIOT EMMANUEL ESF2460551998 M 1979 VH ABS picture_as_pdf edit