ESF MONGIE (LA) : Flèche du 29/02/2024 à 13h00   picture_as_pdf

SKIOPEN - FLECHE / JEUDI 29 FEVRIER 2024

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ROGER THOMAS 6.00 26.52 25.01
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 28.76 32.01 35.01 36.26 37.51

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 DEMOUGIN THOMAS FFS2790395 M 1984 VH 28.28 13.07 Or 16.92 picture_as_pdf edit
2 CERCY ELISE FFS2705813 F 2012 U12 29.72 18.83 Vermeil 22.68 picture_as_pdf edit
3 LAUGIER MAXIME FFS2700759 M 2013 U12 29.82 19.23 Vermeil 23.08 picture_as_pdf edit
4 CHEVALLAREAU MARC FFS2821688 M 1984 VH 31.08 24.27 Vermeil 28.12 picture_as_pdf edit
5 ROUFFET VIOLETTE FFS2695278 F 2011 U14 31.29 25.11 Vermeil 28.96 picture_as_pdf edit
6 LEGENDRE BAPTISTE FFS2758641 M 2011 U14 31.58 26.27 Vermeil 30.12 picture_as_pdf edit
7 KOENIG WILLIAM ESF2444050495 M 1980 VH 32.47 29.83 Argent 33.68 picture_as_pdf edit
8 LE DU ADRIEN ESF1744000041 M 2004 U21 33.33 33.27 Argent 37.12 picture_as_pdf edit
9 LUQUET MAXIME ESF2044050271 M 2011 U14 33.69 34.71 Argent 38.56 picture_as_pdf edit
10 DEMOUGIN ANTON FFS2774325 M 2011 U14 33.88 35.47 Argent 39.32 picture_as_pdf edit
11 MARQUE LUCIE ESF2044050269 F 2010 U14 34.09 36.31 Argent 40.16 picture_as_pdf edit
12 HAURIT MATTHIEU ESF2444050492 M 1977 VH 34.29 37.11 Argent 40.96 picture_as_pdf edit
13 NEWTON FELIX FFS2756977 M 2013 U12 35.08 40.26 Bronze 44.11 picture_as_pdf edit
14 JACOB MARC ANTOINE ESF2444050499 M 2009 U16 35.20 40.74 Bronze 44.59 picture_as_pdf edit
15 GRENET JULIETTE ESF2444050496 F 1979 VD 35.39 41.50 Bronze 45.35 picture_as_pdf edit
16 HAURIT CLEMENCE ESF2444050491 F 2010 U14 36.28 45.06 Fléchette 48.91 picture_as_pdf edit
17 GUERRY TANGUY ESF2444050490 M 2004 U21 36.64 46.50 Fléchette 50.35 picture_as_pdf edit
18 PLAISANCE CAMILLE ESF2444050500 M 2010 U14 36.80 47.14 Fléchette 50.99 picture_as_pdf edit
19 LAUGIER BAPTISTE FFS2790390 M 2016 U8 37.08 48.26 Fléchette 52.11 picture_as_pdf edit
20 IRLANDES ENZO ESF2044050289 M 2006 U18 37.16 48.58 Fléchette 52.43 picture_as_pdf edit
21 DE BALORRE ACHILLE ESF2444050504 M 2010 U14 37.90 51.54 55.39 picture_as_pdf edit
22 ROUSSIA ALLAN ESF2444050493 M 1986 VH 37.98 51.86 55.71 picture_as_pdf edit
23 PHILIPS ERNEST ESF2444050503 M 2013 U12 38.21 52.78 56.63 picture_as_pdf edit
24 FRERE--TESSIER MATHILDE ESF1644000012 F 2004 U21 38.39 53.50 57.35 picture_as_pdf edit
25 ROUILLON CAPUCINE ESF2444050502 F 2010 U14 38.58 54.26 58.11 picture_as_pdf edit
26 MISERY REMI ESF2444050489 M 2004 U21 38.76 54.98 58.83 picture_as_pdf edit
27 CHEVALLEREAU GASPARD FFS2792574 M 2014 U10 39.16 56.58 60.43 picture_as_pdf edit
28 CHARDONNET ALEXANDRE ESF2444050498 M 2013 U12 40.11 60.38 64.23 picture_as_pdf edit
29 IRLANDES GUILHEM ESF2344050327 M 1978 VH 40.35 61.34 65.19 picture_as_pdf edit
30 CHEVALLEREAU ARTHUR FFS2765778 M 2013 U12 40.62 62.42 66.27 picture_as_pdf edit
31 FAVRE PAUL ESF2444050505 M 2011 U14 41.31 65.17 69.02 picture_as_pdf edit
32 MOLIA VICTOIRE FFS2822040 F 2012 U12 41.65 66.53 70.38 picture_as_pdf edit
33 MOLIA CONSTANCE ESF2444050497 F 2015 U10 41.67 66.61 70.46 picture_as_pdf edit
34 ROUFFET AMANDINE FFS2763906 F 2014 U10 41.94 67.69 71.54 picture_as_pdf edit
35 KOENIG AMAURY ESF2444050501 M 2013 U12 43.82 75.21 79.06 picture_as_pdf edit
36 HASKO MARCEAU ESF2444050506 M 2015 U10 50.44 101.68 105.53 picture_as_pdf edit
LESCUYER HORATIO ESF1950350998 M 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
RICHON JACQUES ESF2444050494 M 1963 VH ABD picture_as_pdf edit
CHAGUE ALEXANDER ESF2344050377 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit