ESF ORCIERES MERLETTE : Chamois du 29/02/2024 à 14h00   picture_as_pdf

Chamois du 29/02/24 à 14h00 1er passage ORCIERES MERLETTE 1850

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LYAUTEY VINCENT 4.00 35.47 34.10
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 39.89 46.03 52.85 59.67 1:01.38

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 REBUFAT PAUL FFS2673545 M 2006 U18 38.81 13.81 Or 11.05 14.90 picture_as_pdf edit
2 LERENARD ENGUERAND ESF1413150145 M 2004 U21 38.86 13.96 Or 11.17 15.02 picture_as_pdf edit
3 PARRIAUX RAPHAEL ESF1448210215 M 2006 U18 39.13 14.75 Or 11.80 15.65 picture_as_pdf edit
4 AMOURIQ LOISE FFS2693175 F 2009 U16 40.08 17.54 Vermeil 14.03 17.88 picture_as_pdf edit
5 JOUSSELME THAIS FFS2693255 F 2009 U16 42.26 23.93 Vermeil 19.14 22.99 picture_as_pdf edit
6 JOUBERT NOLAN ESF1748210016 M 2008 U16 42.48 24.57 Vermeil 19.66 23.51 picture_as_pdf edit
7 THIEBAUT LIZA FFS2693137 F 2009 U16 42.81 25.54 Vermeil 20.43 24.28 picture_as_pdf edit
8 LOMBARDON LOUIS JO FFS2701287 M 2008 U16 44.73 31.18 Vermeil 24.94 28.79 picture_as_pdf edit
9 EYRIER HAROLD ESF2048255541 M 2006 U18 45.22 32.61 Vermeil 26.09 29.94 picture_as_pdf edit
10 BIENVENU MAËL ESF2048254955 M 2010 U14 45.65 33.88 Vermeil 27.10 30.95 picture_as_pdf edit
11 BOUDRAS GASPARD ESF1748210386 M 2007 U18 45.68 33.96 Vermeil 27.17 31.02 picture_as_pdf edit
12 BONNET JULES ESF1948252288 M 2008 U16 46.86 37.42 Argent 29.94 33.79 picture_as_pdf edit
13 ANGELONE ACHILLE ESF1948252487 M 2011 U14 48.17 41.26 Argent 33.01 36.86 picture_as_pdf edit
14 PODEROS GABIN ESF1748210400 M 2010 U14 48.24 41.47 Argent 33.18 37.03 picture_as_pdf edit
15 COLOMBANI ANTOINE ESF2256650265 M 2012 U12 49.37 44.77 Argent 35.82 39.67 picture_as_pdf edit
16 FOURNAL ANTOINE FFS2793049 M 2008 U16 50.77 48.89 Argent 39.11 42.96 picture_as_pdf edit
17 DURAND TOM ESF2448261053 M 2009 U16 51.26 50.32 Argent 40.26 44.11 picture_as_pdf edit
18 POUMEYROL THEOPHILE ESF1868990764 M 2008 U16 51.61 51.35 Argent 41.08 44.93 picture_as_pdf edit
19 SEGONDS MARGOT ESF2348258284 F 2010 U14 52.70 54.55 Argent 43.64 47.49 picture_as_pdf edit
20 LANIER ROMANE ESF2348259151 F 2010 U14 53.18 55.95 Bronze 44.76 48.61 picture_as_pdf edit
21 MAUBON BASILE ESF2448260182 M 2015 U10 53.23 56.10 Bronze 44.88 48.73 picture_as_pdf edit
22 MALKA LIAM ESF2448261016 M 2008 U16 53.49 56.86 Bronze 45.49 49.34 picture_as_pdf edit
23 BLANCHON ALEXANDRE ESF1951850127 M 2012 U12 54.55 59.97 Bronze 47.98 51.83 picture_as_pdf edit
24 RUFFE VALENTIN ESF1957852572 M 2009 U16 54.59 60.09 Bronze 48.07 51.92 picture_as_pdf edit
25 POUMEYROL ALEXANDRE ESF1664120054 M 2006 U18 55.41 62.49 Bronze 49.99 53.84 picture_as_pdf edit
26 PELLER ANDRE ADELE ESF2448260209 F 2015 U10 56.71 66.30 Bronze 53.04 56.89 picture_as_pdf edit
27 COLOMBANI ROMANE ESF2354259094 F 2014 U10 57.08 67.39 Bronze 53.91 57.76 picture_as_pdf edit
28 TIZIO BASTIEN ESF2448260216 M 2011 U14 58.19 70.65 Bronze 56.52 60.37 picture_as_pdf edit
29 POURRAT MAEL ESF2348259140 M 2011 U14 58.56 71.72 Bronze 57.38 61.23 picture_as_pdf edit
30 NORTON LEO ESF2448261025 M 2015 U10 58.82 72.49 Bronze 57.99 61.84 picture_as_pdf edit
31 JOUBERT FLAVIE ESF2248257233 F 2012 U12 59.77 75.27 Cabri 60.22 64.07 picture_as_pdf edit
MONDOLONI AXEL ESF2248256905 M 1987 VH ABD picture_as_pdf edit
BROCHIER ELIOTT ESF1757851631 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
POETTE CHLOE ESF2448261059 F 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
NORTON ELSA ESF2448261076 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
JOUSSELME SANDRO FFS2711003 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
PARRIAUX MAXIME ESF1648210185 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
AURELIEN CHARLINE ESF1838690131 F 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
BURGUN TERENCE ESF1948252292 M 2004 U21 ABS picture_as_pdf edit