ESF RISOUL 1850 : Fusée du 28/02/2024 à 09h00   picture_as_pdf

Fusée 2eme passage du 28/02/24 à 09h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BLANC STEPHANE 4.00 38.62 37.13
Or Vermeil Argent Bronze
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 50.00%
Temps 42.69 47.52 51.98 55.69

Pénalité de la Course 2.75 + Réhausse 2024 de 7.75 => Total 10.50

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 EXERTIER ALOYS ESF1454200076 M 2006 U18 38.97 4.96 Or 5.70 16.20 picture_as_pdf edit
2 ORTIZ HUGO FFS2691062 M 1996 SH 39.00 5.04 Or 5.80 16.30 picture_as_pdf edit
3 CHOLAT AUGUSTE ESF1754200550 M 2009 U16 40.34 8.65 Or 9.95 20.45 picture_as_pdf edit
4 DUBRANA VICTOR ESF1454200587 M 2006 U18 41.13 10.77 Or 12.39 22.89 picture_as_pdf edit
5 DI SCALA VENTURINO ROBIN FFS2690665 M 2007 U18 41.16 10.85 Or 12.48 22.98 picture_as_pdf edit
6 ABBAS GREGORY ESF1854200854 M 1976 VH 41.57 11.96 Or 13.75 24.25 picture_as_pdf edit
7 ABBAS CAMILLE ESF1854200065 M 2009 U16 41.78 12.52 Or 14.40 24.90 picture_as_pdf edit
8 PETIT LUCAS ESF2254257620 M 2005 U21 42.06 13.28 Or 15.27 25.77 picture_as_pdf edit
9 MONTANA CHIARA ESF1854200825 F 2009 U16 43.24 16.46 Vermeil 18.93 29.43 picture_as_pdf edit
10 SCHRUOFFENEGER CHLOE ESF1954253393 F 2010 U14 43.60 17.43 Vermeil 20.04 30.54 picture_as_pdf edit
11 LIAUD CLEMENCE ESF1743450897 F 2007 U18 43.92 18.29 Vermeil 21.03 31.53 picture_as_pdf edit
12 LANGERON HIPPOLYTE ESF1700093166 M 2007 U18 43.94 18.34 Vermeil 21.09 31.59 picture_as_pdf edit
13 BRESSY ADRIEN ESF1954250867 M 2009 U16 44.30 19.31 Vermeil 22.21 32.71 picture_as_pdf edit
14 MELLA MATHILDE ESF1954250249 F 2011 U14 44.75 20.52 Vermeil 23.60 34.10 picture_as_pdf edit
15 LANNA MARGAUX FFS2696395 F 2009 U16 44.96 21.09 Vermeil 24.25 34.75 picture_as_pdf edit
16 BARDET MARTIN AUGUSTIN ESF1740710371 M 2010 U14 45.18 21.68 Vermeil 24.93 35.43 picture_as_pdf edit
17 ALDE ALEXANDRE ESF1754200542 M 2009 U16 45.54 22.65 Vermeil 26.05 36.55 picture_as_pdf edit
18 ALDE ANDREA ESF1854200230 M 1970 VH 45.64 22.92 Vermeil 26.36 36.86 picture_as_pdf edit
19 ORTIZ GIULIA FFS2695030 F 2008 U16 45.66 22.97 Vermeil 26.42 36.92 picture_as_pdf edit
20 CAMPANA NICOLAS ESF2354259214 M 2013 U12 45.69 23.05 Vermeil 26.51 37.01 picture_as_pdf edit
21 DUBRANA ANNA ESF2054255698 F 2010 U14 45.80 23.35 Vermeil 26.85 37.35 picture_as_pdf edit
22 BAILLET VALENTIN ESF1812850754 M 2010 U14 46.13 24.24 Vermeil 27.88 38.38 picture_as_pdf edit
23 VENA CLARISSE ESF1754200495 F 2006 U18 46.24 24.54 Vermeil 28.22 38.72 picture_as_pdf edit
24 MARLY GASPARD ESF2354261697 M 2012 U12 48.31 30.11 Argent 34.63 45.13 picture_as_pdf edit
25 MORILLAS AMBRE ESF2354259253 F 2011 U14 49.07 32.16 Argent 36.98 47.48 picture_as_pdf edit
25 CIRAOLO AGATHE ESF2069252715 F 2010 U14 49.07 32.16 Argent 36.98 47.48 picture_as_pdf edit
27 AUDIBERT EVA ESF2054255668 F 2009 U16 49.90 34.39 Argent 39.55 50.05 picture_as_pdf edit
28 GREGOIRE FELIX ESF2354853757 M 2013 U12 50.31 35.50 Argent 40.82 51.32 picture_as_pdf edit
29 BARDET MARTIN SIMON ESF2340753200 M 2014 U10 50.39 35.71 Argent 41.07 51.57 picture_as_pdf edit
30 MONTANA JUSTINE ESF2254257037 F 2013 U12 50.96 37.25 Argent 42.84 53.34 picture_as_pdf edit
31 TORINO STELLA ESF2454264618 F 2010 U14 51.43 38.51 Argent 44.29 54.79 picture_as_pdf edit
32 CIRAOLO GABRIEL ESF2454266213 M 2014 U10 52.00 40.05 Bronze 46.06 56.56 picture_as_pdf edit
33 MASSELOT SIXTINE ESF2326052058 F 2014 U10 52.78 42.15 Bronze 48.47 58.97 picture_as_pdf edit
34 WALBEC LUCIE ESF2254257699 F 2011 U14 53.57 44.28 Bronze 50.92 61.42 picture_as_pdf edit
35 LIAUD COLOMBE ESF2354261032 F 2012 U12 57.02 53.57 61.61 72.11 picture_as_pdf edit
36 BARDET MARTIN MATHILDE ESF2447951388 F 2014 U10 58.85 58.50 67.27 77.77 picture_as_pdf edit
CHOLAT CLEOPHEE ESF1554200595 F 2007 U18 DSQ picture_as_pdf edit