ESF DEVOLUY : Chamois du 15/02/2024 à 10h00   picture_as_pdf

Chamois du 15/02/24 à 10h00 MANCHE 2

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PRAYER CLEMENT 4.00 25.12 24.14
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 28.24 32.58 37.41 42.24 43.45

Pénalité de la Course 9.64 + Réhausse 2024 de 7.75 => Total 17.39

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BABEY-FROMENT NOLANN ESF2364451241 M 2011 U14 34.24 41.84 Argent 33.47 50.86 picture_as_pdf edit
2 MERCUZOT PIERRE ESF2264450780 M 2009 U16 34.57 43.21 Argent 34.57 51.96 picture_as_pdf edit
3 SAVERI PAUL ESF2464451517 M 2009 U16 34.78 44.07 Argent 35.26 52.65 picture_as_pdf edit
4 MONNIER NATHANAEL ESF2364451235 M 2011 U14 36.62 51.70 Argent 41.36 58.75 picture_as_pdf edit
5 ROSSIGNOL ESTEBAN ESF2361750791 M 2006 U18 36.87 52.72 Argent 42.18 59.57 picture_as_pdf edit
6 YVART ADAM ESF2464451518 M 2008 U16 37.66 56.01 Bronze 44.81 62.20 picture_as_pdf edit
7 MERCUZOT GASPARD ESF2264450789 M 2011 U14 38.60 59.90 Bronze 47.92 65.31 picture_as_pdf edit
8 DAROUSSAT SIMON ESF2464451516 M 2014 U10 38.93 61.27 Bronze 49.02 66.41 picture_as_pdf edit
9 CONAN YANN ESF2264450768 M 2008 U16 39.03 61.68 Bronze 49.34 66.73 picture_as_pdf edit
10 VIOLA ANTHONY ESF2464451513 M 1986 VH 39.36 63.05 Bronze 50.44 67.83 picture_as_pdf edit
11 CIPRIANI RORY ESF2364451213 M 2010 U14 39.74 64.62 Bronze 51.70 69.09 picture_as_pdf edit
12 ILIOU SACHA ESF2468963599 M 2012 U12 39.91 65.32 Bronze 52.26 69.65 picture_as_pdf edit
13 COULMEAU PALADJI JAMES ESF2464451500 M 2012 U12 40.41 67.40 Bronze 53.92 71.31 picture_as_pdf edit
14 CHAUSSIS RUBEN ESF2464451506 M 2010 U14 43.22 79.04 Cabri 63.23 80.62 picture_as_pdf edit
15 GIANONNE VANBELLINGHEN RAPHAEL ESF2464451505 M 2011 U14 43.91 81.90 65.52 82.91 picture_as_pdf edit
MOUYREN LUCAS ESF2464451507 M 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
YVART SVEN ESF2464451519 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
CADARIO JULES ESF2264450963 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
PARIS LIAM ESF2464451511 M 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit