ESF DEVOLUY : Flèche du 20/02/2024 à 10h00   picture_as_pdf

Flèche du 20/02/24 MATIN

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PRAYER CLEMENT 4.00 28.19 27.10
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 31.16 34.68 37.94 39.29 40.65

Pénalité de la Course 4.39 + Réhausse 2024 de 7.75 => Total 12.14

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 METEAU ETHAN FFS2680060 M 2006 U18 30.12 11.14 Or 23.28 picture_as_pdf edit
2 METEAU MATHIS FFS2665070 M 2003 U21 30.87 13.91 Or 26.05 picture_as_pdf edit
3 MORICEAU CORENTIN FFS2707943 M 2014 U10 30.96 14.24 Or 26.38 picture_as_pdf edit
4 CHIAPOLINO LEON FFS2708774 M 2014 U10 31.15 14.94 Or 27.08 picture_as_pdf edit
5 MORICEAU REMI FFS2696085 M 1980 VH 31.29 15.46 Vermeil 27.60 picture_as_pdf edit
6 BAYERLET THOMAS ESF2264450898 M 2001 SH 31.90 17.71 Vermeil 29.85 picture_as_pdf edit
7 MORICEAU ELOISE FFS2701966 F 2011 U14 32.30 19.19 Vermeil 31.33 picture_as_pdf edit
8 MERCUZOT GASPARD ESF2264450789 M 2011 U14 34.00 25.46 Vermeil 37.60 picture_as_pdf edit
9 MONNIER NATHANAEL ESF2364451235 M 2011 U14 34.33 26.68 Vermeil 38.82 picture_as_pdf edit
10 CHNOPP NOA ESF2464451541 M 2013 U12 34.59 27.64 Vermeil 39.78 picture_as_pdf edit
11 VIOLA ANTHONY ESF2464451552 M 1986 VH 34.63 27.79 Vermeil 39.93 picture_as_pdf edit
12 SAVERI ARNAUD ESF2464451553 M 1968 VH 35.25 30.07 Argent 42.21 picture_as_pdf edit
13 GAUBY FLORIAN ESF2366051814 M 2011 U14 35.36 30.48 Argent 42.62 picture_as_pdf edit
14 GARDES GABRIEL ESF2248552180 M 2010 U14 35.48 30.92 Argent 43.06 picture_as_pdf edit
15 MERCUZOT PIERRE ESF2264450780 M 2009 U16 35.59 31.33 Argent 43.47 picture_as_pdf edit
16 HACHE ARNOUX EMERIC ESF2464451550 M 2011 U14 35.63 31.48 Argent 43.62 picture_as_pdf edit
16 GAUME CAPUCINE ESF2264450770 F 2010 U14 35.63 31.48 Argent 43.62 picture_as_pdf edit
18 MASSON ANTOINE ESF2264450778 M 2009 U16 35.66 31.59 Argent 43.73 picture_as_pdf edit
19 NAVARRO NATHAN ESF2364451149 M 2010 U14 35.90 32.47 Argent 44.61 picture_as_pdf edit
20 VIOLA ANTHONY ESF2464451559 M 1986 VH 35.94 32.62 Argent 44.76 picture_as_pdf edit
21 DARROUSSAT SIMON ESF2464451542 M 2014 U10 36.13 33.32 Argent 45.46 picture_as_pdf edit
22 BOYER TITOUAN ESF2464451547 M 2006 U18 36.25 33.76 Argent 45.90 picture_as_pdf edit
23 DEVILLE MARC ESF2432051913 M 2009 U16 36.41 34.35 Argent 46.49 picture_as_pdf edit
24 JEAN MAXENCE ESF2464451555 M 2008 U16 36.55 34.87 Argent 47.01 picture_as_pdf edit
25 CHALESSIN CAMILLE ESF2364451137 F 2013 U12 36.56 34.91 Argent 47.05 picture_as_pdf edit
26 QUEREL JEAN-BAPTISTE ESF2247652109 M 2009 U16 37.04 36.68 Argent 48.82 picture_as_pdf edit
27 JEAN FRANCOIS ESF2464451551 M 2009 U16 37.64 38.89 Argent 51.03 picture_as_pdf edit
28 BASTET CHLOE ESF2364451157 F 2013 U12 37.68 39.04 Argent 51.18 picture_as_pdf edit
29 ROCHE MAEVA ESF2348552625 F 2007 U18 38.16 40.81 Bronze 52.95 picture_as_pdf edit
30 NAVARRO GABRIEL ESF2364451074 M 2013 U12 38.46 41.92 Bronze 54.06 picture_as_pdf edit
31 MERCUZOT LEON ESF2464451549 M 2014 U10 39.20 44.65 Bronze 56.79 picture_as_pdf edit
32 CHEVALLIER MARIE ESF2464451545 M 1973 VH 39.75 46.68 Fléchette 58.82 picture_as_pdf edit
33 KAZAN CHARRIERE WILLY ESF2464451544 M 2010 U14 40.19 48.30 Fléchette 60.44 picture_as_pdf edit
34 CHIAPOLINO VICTOR FFS2748471 M 2016 U8 40.43 49.19 Fléchette 61.33 picture_as_pdf edit
35 RAYMOND MATHILDE ESF2464451543 F 2012 U12 42.17 55.61 67.75 picture_as_pdf edit
36 COLLADO NEIMA ESF2464451554 F 2010 U14 42.22 55.79 67.93 picture_as_pdf edit
37 SOULOUMIAC LUCAS ESF2464451548 M 2015 U10 44.64 64.72 76.86 picture_as_pdf edit
38 VIDONI STEPHANIE ESF2464451558 M 1981 VH 46.67 72.21 84.35 picture_as_pdf edit
NAVARRO HUGUES JOUE ESF2464451556 M 1979 VH ABD picture_as_pdf edit
DELRIEU NICOLAS ESF2464451557 M 1977 VH ABD picture_as_pdf edit
BILLARD VICTOR ESF2364451239 M 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
GARDES MATTHIEU ESF2248552179 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
GAUME MARTIN ESF2464451546 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit