ESF ALBIEZ MONTROND : Flèche du 23/02/2024 à 16h00   picture_as_pdf

Flèche du 23/02/24 à 16h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GORRE XAVIER 6.00 29.72 28.03
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 32.23 35.87 39.24 40.64 42.04

Pénalité de la Course 4.94 + Réhausse 2024 de 7.75 => Total 12.69

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BIZEL BIZELLOT ROSE FFS2687623 F 2010 U14 30.65 9.35 Or 22.04 picture_as_pdf edit
2 ARLAUD JULES FFS2688504 M 2010 U14 30.89 10.20 Or 22.89 picture_as_pdf edit
3 RAMBAUD NINO FFS2687624 M 2010 U14 31.71 13.13 Or 25.82 picture_as_pdf edit
4 CHAIX LOU FFS2692675 F 2011 U14 31.87 13.70 Or 26.39 picture_as_pdf edit
5 METAIZ OTTILIE FFS2692673 F 2011 U14 32.11 14.56 Or 27.25 picture_as_pdf edit
6 LARMIER CORALIE EXT900000018311 M 2012 U12 32.26 15.09 Vermeil 27.78
7 WAX JULIANE FFS2689635 F 2010 U14 32.68 16.59 Vermeil 29.28 picture_as_pdf edit
8 BIZEL-BIZELOT CHLOE ESF9000018315 F 2013 U12 33.29 18.77 Vermeil 31.46 picture_as_pdf edit
9 FARCE JORIS FFS2702553 M 2013 U12 34.01 21.33 Vermeil 34.02 picture_as_pdf edit
10 MARLOT SYLVAIN EXT900000029759 M 1979 VH 34.92 24.58 Vermeil 37.27
11 QUENTEL TRISTAN EXT900000018591 M 2006 U18 35.01 24.90 Vermeil 37.59
12 FARCE THIBAULT EXT900000001963 M 2014 U10 35.48 26.58 Vermeil 39.27
13 GUIBERT THEO ESF2367155285 M 2009 U16 35.85 27.90 Vermeil 40.59 picture_as_pdf edit
14 UVINA-MONTEILS ELIOT EXT900000002455 A 2009 U16 36.20 29.15 Argent 41.84
15 ARLAUD MARGOT FFS2706636 F 2014 U10 36.92 31.72 Argent 44.41 picture_as_pdf edit
16 QUENTEL FRANCOIS EXT900000018593 M 1974 VH 38.38 36.92 Argent 49.61
17 RACIQUOT JULES ESF2468056745 M 2010 U14 38.90 38.78 Argent 51.47 picture_as_pdf edit
18 RODRIGUES GABRIEL EXT900000029971 M 1976 VH 38.99 39.10 Argent 51.79
19 GIRARD LENZO FFS2744875 M 2015 U10 39.25 40.03 Bronze 52.72 picture_as_pdf edit
20 NAFA ENEA EXT900000003325 A 2009 U16 39.40 40.56 Bronze 53.25
21 FOMBELLE DORIAN EXT900000000079 M 2011 U14 39.70 41.63 Bronze 54.32
22 PHARIPOU STANCZYK HUGO EXT900000020399 M 2012 U12 39.80 41.99 Bronze 54.68
23 ISLI RAYANE EXT900000029961 M 2010 U14 40.10 43.06 Bronze 55.75
24 NAFA HELOISE EXT900000003323 A 2012 U12 40.13 43.17 Bronze 55.86
25 MARTIN TIMEO EXT900000026253 M 2010 U14 40.14 43.20 Bronze 55.89
26 VIAL TIMEO FFS2689169 M 2010 U14 40.23 43.52 Bronze 56.21 picture_as_pdf edit
27 RODRIGUES CLARA EXT900000018609 F 2007 U18 40.77 45.45 Fléchette 58.14
28 BOZON ROXANE EXT900000002687 F 2013 U12 40.81 45.59 Fléchette 58.28
29 STANCZYK DELPHINE ESF2226051652 F 1978 VD 41.25 47.16 Fléchette 59.85 picture_as_pdf edit
30 CHABRIT HUGO ESF1917651197 M 1996 SH 41.31 47.38 Fléchette 60.07 picture_as_pdf edit
31 HEITZ ANOUK EXT900000029763 F 2011 U14 41.79 49.09 Fléchette 61.78
32 ROBERT JOACHIM EXT900000024251 M 2011 U14 42.02 49.91 Fléchette 62.60
33 PELLICIER LILOU FFS2752447 F 2015 U10 42.10 50.20 62.89 picture_as_pdf edit
34 BOYER QUENTIN EXT900000023557 M 2013 U12 42.65 52.16 64.85
35 GERIN-ROZE HECTOR EXT900000014323 M 2012 U12 42.74 52.48 65.17
36 VIAL MAE FFS2706635 M 2014 U10 43.60 55.55 68.24 picture_as_pdf edit
37 MARTIN-BOUTIN LORIS EXT900000002241 M 2016 U8 46.19 64.79 77.48
38 QUENTEL ETIENNE EXT900000029719 M 1971 VH 55.32 97.36 110.05
QUENTEL ROBIN EXT900000007863 M 2009 U16 ABD
HOAREAU PAUL EXT900000029963 M 2012 U12 ABD
MARLOT CHARLOTTE EXT900000001457 F 2010 U14 DSQ
GRANGIER LEON FFS2706631 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
CRAYTON LOUIS ESF2011950409 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
MONCHAUX RAPHAEL EXT900000010017 M 2008 U16 ABS