ESF HOUCHES (LES) : Flèche du 23/02/2024 à 10h00   picture_as_pdf

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GAUBERT GEOFFRAY 6.00 28.74 27.11
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 31.17 34.70 37.95 39.30 40.66

Pénalité de la Course 0.62 + Réhausse 2024 de 7.75 => Total 8.37

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GIAZZON RAVANEL TITOUAN FFS2687577 M 2008 U16 29.79 9.89 Or 18.26 picture_as_pdf edit
2 RUFFET BON CORPS SACHA FFS2751817 M 2008 U16 30.14 11.18 Or 19.55 picture_as_pdf edit
3 DESLAGE EDGAR FFS2692258 M 2009 U16 30.94 14.13 Or 22.50 picture_as_pdf edit
4 BALLOT CALOUE FFS2698860 F 2010 U14 31.05 14.53 Or 22.90 picture_as_pdf edit
5 ANDERHUBER CLAIRE FFS2783951 F 1984 VD 31.89 17.63 Vermeil 26.00 picture_as_pdf edit
6 KARRER TRISTAN FFS2706675 M 2012 U12 32.35 19.33 Vermeil 27.70 picture_as_pdf edit
7 BRUMAT LIVIO ESF2438351447 M 2008 U16 33.05 21.91 Vermeil 30.28 picture_as_pdf edit
8 TRAN COLINE FFS2701139 F 2009 U16 33.35 23.02 Vermeil 31.39 picture_as_pdf edit
9 GLEVAREC BAPTISTE FFS2681678 M 2007 U18 33.45 23.39 Vermeil 31.76 picture_as_pdf edit
10 DE CUVERVILLE JEAN ESF1938310119 M 2009 U16 33.80 24.68 Vermeil 33.05 picture_as_pdf edit
11 IVES FELIX FFS2704900 M 2009 U16 33.95 25.23 Vermeil 33.60 picture_as_pdf edit
12 CAPELLE LOUIS ESF1738310148 M 2003 U21 34.57 27.52 Vermeil 35.89 picture_as_pdf edit
13 CAPELLE ANSELME ESF1538310375 M 2006 U18 34.71 28.03 Argent 36.40 picture_as_pdf edit
14 HARIK DIT BRIK ELEONOR FFS2699761 F 2008 U16 35.48 30.87 Argent 39.24 picture_as_pdf edit
15 DE MESMAY TERENCE ESF2065954264 M 2009 U16 35.55 31.13 Argent 39.50 picture_as_pdf edit
16 PRUGNAUD AURELIEN ESF1438310372 M 1986 VH 35.79 32.02 Argent 40.39 picture_as_pdf edit
17 MATHEY BASILE ESF2038310163 M 2010 U14 35.80 32.05 Argent 40.42 picture_as_pdf edit
18 FREON WILHELM ESF1838310295 M 2009 U16 35.84 32.20 Argent 40.57 picture_as_pdf edit
19 GUYOT LILY ESF1938310252 F 2009 U16 35.94 32.57 Argent 40.94 picture_as_pdf edit
20 CONRAD-BRUAT RAVANEL LUCIE ESF2424252761 F 2009 U16 37.77 39.32 Argent 47.69 picture_as_pdf edit
21 SCHAEFER COLOMBE ESF1938310265 F 2009 U16 37.79 39.40 Argent 47.77 picture_as_pdf edit
22 BARRAT PIERRE ESF2332051637 M 2010 U14 38.08 40.46 Bronze 48.83 picture_as_pdf edit
23 GLEVAREC LUCIE FFS2695834 F 2009 U16 38.44 41.79 Bronze 50.16 picture_as_pdf edit
24 DE CUVERVILLE BLANCHE ESF1338310385 F 2003 U21 38.79 43.08 Bronze 51.45 picture_as_pdf edit
25 RIBI__RE THOMAS FFS2784581 M 2014 U10 39.28 44.89 Bronze 53.26 picture_as_pdf edit
26 GLATZ GLATZ JEAN ESF2438351476 M 2013 U12 39.31 45.00 Bronze 53.37 picture_as_pdf edit
27 FLEURIE SAONA ESF2438351455 F 2010 U14 39.41 45.37 Fléchette 53.74 picture_as_pdf edit
28 RIBIERE GUILLAUME ESF2441657880 M 1984 VH 39.51 45.74 Fléchette 54.11 picture_as_pdf edit
29 POIRIEL THEODORE ESF2338351344 M 2010 U14 39.91 47.22 Fléchette 55.59 picture_as_pdf edit
30 DATCHARY JULIEN ESF2338351337 M 2010 U14 40.05 47.73 Fléchette 56.10 picture_as_pdf edit
31 STEINER MANON ESF1835651266 F 2007 U18 40.23 48.40 Fléchette 56.77 picture_as_pdf edit
32 VIAUX JULES FFS2762936 M 2014 U10 40.24 48.43 Fléchette 56.80 picture_as_pdf edit
33 BEQUART MARTIN ESF2438351446 M 2014 U10 40.40 49.02 Fléchette 57.39 picture_as_pdf edit
34 BREGER PEUTOT MARIE CAPUCINE ESF2438351454 F 2012 U12 40.43 49.13 Fléchette 57.50 picture_as_pdf edit
35 FREON-CHATELARD THEOPHILE ESF2238351014 M 2013 U12 40.83 50.61 58.98 picture_as_pdf edit
36 GUYOT THIBAULT ESF2338351175 M 2013 U12 41.02 51.31 59.68 picture_as_pdf edit
37 DEPEIGES YANN ESF2438351456 M 2011 U14 41.90 54.56 62.93 picture_as_pdf edit
38 DE GUIBERT PAUL ESF2438351414 M 2014 U10 41.94 54.70 63.07 picture_as_pdf edit
39 MATHEY MELETE ESF2438351417 F 2013 U12 42.49 56.73 65.10 picture_as_pdf edit
40 MAUREL CHLOE ESF2438351452 F 2011 U14 42.64 57.29 65.66 picture_as_pdf edit
41 SEIGNEURET LOUISE ESF2438351448 F 2008 U16 43.33 59.83 68.20 picture_as_pdf edit
42 RICHALOT RAVANEL MATIS ESF2438351451 M 2014 U10 43.52 60.53 68.90 picture_as_pdf edit
43 GENIN EMILIE ESF2238350910 F 2010 U14 43.92 62.01 70.38 picture_as_pdf edit
44 LEMAIRE ARTHUR ESF2238350896 M 2008 U16 43.94 62.08 70.45 picture_as_pdf edit
45 RAVANEL JAD ESF2438351450 M 2014 U10 44.08 62.60 70.97 picture_as_pdf edit
46 DE CUVERVILLE TANCREDE ESF2438351427 M 2012 U12 44.78 65.18 73.55 picture_as_pdf edit
47 PRUGNAUD AUGUSTIN ESF2438351453 M 2013 U12 45.34 67.24 75.61 picture_as_pdf edit
48 CONRAD-BRUAT RAVANEL BAPTISTE ESF2424252622 M 2013 U12 45.61 68.24 76.61 picture_as_pdf edit
49 CHAZAL ELLIOT ESF2438351457 M 2009 U16 1:40.05 269.05 277.42 picture_as_pdf edit
POIRIEL DIMITRI ESF1638310320 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
DA SILVA SOUSA PASSOS RAPHAEL ESF2438351449 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
PLATZ TANCREDE ESF2438351458 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit