ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 20/02/2024 à 11h30   picture_as_pdf

*-*-*Chamois du 20/02/24 à 11h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DUBOIS JULIEN 6.00 31.32 29.54
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 34.56 39.87 45.78 51.69 53.17

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 TRIHAN MAX FFS2709806 M 2005 U21 32.61 10.39 Or 8.31 8.31 picture_as_pdf edit
2 CARRARA ELIOTT FFS2695296 M 2007 U18 33.25 12.56 Or 10.05 10.05 picture_as_pdf edit
3 BENHAMOU ANNA FFS2708496 M 2007 U18 35.26 19.36 Vermeil 15.49 15.49 picture_as_pdf edit
4 TEKIAN CLEMENTINE FFS2701515 F 2011 U14 37.77 27.86 Vermeil 22.29 22.29 picture_as_pdf edit
5 POIREL TIMEO ESF1730853598 M 2008 U16 38.35 29.82 Vermeil 23.86 23.86 picture_as_pdf edit
6 MAURICE THEODORE FFS2709751 M 2009 U16 39.38 33.31 Vermeil 26.65 26.65 picture_as_pdf edit
7 GUERIN EVANN ESF1530851296 M 2008 U16 40.35 36.59 Argent 29.27 29.27 picture_as_pdf edit
8 BERTHE ARTHUR ESF2330866138 M 2002 SH 41.06 39.00 Argent 31.20 31.20 picture_as_pdf edit
9 LAMBERT MATTEO FFS2710222 M 2003 U21 41.32 39.87 Argent 31.90 31.90 picture_as_pdf edit
10 HADDAD CHLOE ESF1730852968 F 2007 U18 42.38 43.48 Argent 34.78 34.78 picture_as_pdf edit
11 BELLET ROMAN ESF1830854147 M 2010 U14 42.61 44.25 Argent 35.40 35.40 picture_as_pdf edit
12 DE SEZE ALEXANDRE FFS2709976 M 2010 U14 42.71 44.57 Argent 35.66 35.66 picture_as_pdf edit
13 BAETZ MADY ESF2230863527 M 2013 U12 42.87 45.12 Argent 36.10 36.10 picture_as_pdf edit
14 GAZAGNE SIXTINE FFS2709903 F 2006 U18 43.62 47.66 Argent 38.13 38.13 picture_as_pdf edit
15 DI PACE RENAUD ESF1430850708 M 2006 U18 43.70 47.94 Argent 38.35 38.35 picture_as_pdf edit
16 GUERIN RAPHAEL ESF1830853943 M 2010 U14 44.13 49.39 Argent 39.51 39.51 picture_as_pdf edit
17 DANILOWICZ LUCHI ESF2430868422 F 2006 U18 45.53 54.12 Argent 43.30 43.30 picture_as_pdf edit
18 CHARTIER LOUISE ESF1930858157 F 2010 U14 45.97 55.62 Bronze 44.50 44.50 picture_as_pdf edit
19 ALBARET MATHIS ESF2030860788 M 2011 U14 46.14 56.19 Bronze 44.95 44.95 picture_as_pdf edit
20 BERMOND SANDRO FFS2709494 M 2013 U12 46.28 56.68 Bronze 45.34 45.34 picture_as_pdf edit
21 LAPOSTOLET ROMANE ESF2030861737 F 2007 U18 46.54 57.55 Bronze 46.04 46.04 picture_as_pdf edit
22 ARDITTI SAMUEL ESF2454264639 M 2001 SH 47.80 61.81 Bronze 49.45 49.45 picture_as_pdf edit
23 DE BRAY ERWAN FFS2710204 M 2010 U14 48.01 62.52 Bronze 50.02 50.02 picture_as_pdf edit
24 KASSOUF ALBERT ESF2330867009 M 2008 U16 48.86 65.40 Bronze 52.32 52.32 picture_as_pdf edit
25 AEGERTER LOUIS FFS2744159 M 2014 U10 53.99 82.77 66.22 66.22 picture_as_pdf edit
PREMAT HUGO ESF2030861872 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
COHEN-SKALLI ELIE ESF1930859174 M 2012 U12 ABD picture_as_pdf edit
DANIEL MATHIS FFS2709929 M 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
HADDAD INES ESF1830853940 M 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
LEVY MATANA ESF2330867536 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
TOURNE SACHA ESF2330867533 M 2001 SH ABD picture_as_pdf edit
COHEN-SKALLI GABRIEL ESF1930855741 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
BERNET AUGUSTE FFS2710208 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
GODARD LANA ESF1930858308 F 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
METRAL PAUL FFS2708080 M 2005 U21 DSQ picture_as_pdf edit
MORRIS MATTEO ESF2442256335 M 2009 U16 DSQ picture_as_pdf edit
DUSSENWART THIBAULT ESF2230862749 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
VAGNEUR LOUISE FFS2687670 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
DUPUY NINA FFS2709712 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
PETEX GASPARD FFS2706787 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
LE FLOHIC KILIAN ESF2230862598 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
CADENAT TERZI PANOSSIAN SOHAN ESF1930856195 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
MERY AUGUSTE FFS2709066 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
TALON-POPOVITSCH ANYS ESF1930855831 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
ZLOTKIN LYA ESF1930857428 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
GODARD RAPHAEL ESF1930859181 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
POPOVITSCH LILOU FFS2745686 F 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
DUHA AUGUSTIN ESF1930856592 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
DI MARCO ALISSANDRE ESF1930858331 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
DUPUY LEA FFS2690814 F 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
CAMUS ERNEST FFS2765067 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
GOTH CAPUCINE ESF1830855199 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
CADENAT-TERZI-PANOSSIAN SATHEEN ESF1600088538 F 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit