ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 18/02/2024 à 12h15   picture_as_pdf

FLECHE ESF MERIBEL MOTTARET

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LAU PHILIPPE 6.00 27.64 26.07
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 29.98 33.36 36.49 37.80 39.10

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GHARFI LUNA JUNE FFS2692823 F 2010 U14 28.08 7.71 Or 7.71 picture_as_pdf edit
2 AKNIN THIBAUT LILOU FFS2695206 F 2010 U14 28.18 8.09 Or 8.09 picture_as_pdf edit
3 LAU LEA FFS2696403 F 2011 U14 28.91 10.89 Or 10.89 picture_as_pdf edit
4 TEKIAN CLEMENTINE FFS2701515 F 2011 U14 29.35 12.58 Or 12.58 picture_as_pdf edit
5 GURDJIAN ALEXIS ESF2042290861 M 1977 VH 29.72 14.00 Or 14.00 picture_as_pdf edit
6 STROER GAETAN ESF1741951308 M 2010 U14 29.79 14.27 Or 14.27 picture_as_pdf edit
7 BERARD PAUL ESF1559990443 M 2009 U16 29.87 14.58 Or 14.58 picture_as_pdf edit
8 COHEN-SKALLI GABRIEL ESF1930855741 M 2009 U16 29.88 14.61 Or 14.61 picture_as_pdf edit
8 DE GUITAUT ALEXANDRE ESF1642200015 M 2006 U18 29.88 14.61 Or 14.61 picture_as_pdf edit
10 FLEURY LIV FFS2692095 F 2010 U14 30.14 15.61 Vermeil 15.61 picture_as_pdf edit
11 GHARFI NAYA FFS2709191 F 2013 U12 30.15 15.65 Vermeil 15.65 picture_as_pdf edit
12 POCHON THÉO FFS2785829 M 2013 U12 30.20 15.84 Vermeil 15.84 picture_as_pdf edit
13 POUDOULEC BERTILLE FFS2743509 F 2012 U12 30.23 15.96 Vermeil 15.96 picture_as_pdf edit
14 LEONARD VADIM FFS2706438 M 2013 U12 30.49 16.95 Vermeil 16.95 picture_as_pdf edit
15 COURTIN TOM ESF1642200531 M 2010 U14 30.69 17.72 Vermeil 17.72 picture_as_pdf edit
16 DE BECDELIEVRE JULES ESF1558150336 M 2007 U18 30.89 18.49 Vermeil 18.49 picture_as_pdf edit
17 GALLIEN-KABAT ARMELLE ESF1642201422 F 2007 U18 30.90 18.53 Vermeil 18.53 picture_as_pdf edit
18 MARTIN RAPHAEL FFS2707537 M 2013 U12 31.15 19.49 Vermeil 19.49 picture_as_pdf edit
19 BERARD LOUIS ESF1741954925 M 2010 U14 31.23 19.79 Vermeil 19.79 picture_as_pdf edit
20 JOUANILLOU ALIX FFS2725521 F 2012 U12 31.38 20.37 Vermeil 20.37 picture_as_pdf edit
21 DELPIERRE GABRIEL FFS2709744 M 2013 U12 31.46 20.68 Vermeil 20.68 picture_as_pdf edit
22 COURTIN JADE ESF1342201756 F 2007 U18 31.90 22.36 Vermeil 22.36 picture_as_pdf edit
23 DE GUITAUT LAURE ESF1842250573 F 2010 U14 32.14 23.28 Vermeil 23.28 picture_as_pdf edit
24 DESGRANGES VICTOIRE ESF2442297116 F 2005 U21 32.61 25.09 Vermeil 25.09 picture_as_pdf edit
24 LE VERT LOUISE ESF1842201154 F 2009 U16 32.61 25.09 Vermeil 25.09 picture_as_pdf edit
26 HAYES JAMES ESF1942200033 M 2007 U18 32.68 25.35 Vermeil 25.35 picture_as_pdf edit
27 LEQUERTIER CONRAD FFS2783424 M 2015 U10 33.31 27.77 Vermeil 27.77 picture_as_pdf edit
28 DEGOS AUGUSTIN ESF2042252440 M 2007 U18 33.39 28.08 Argent 28.08 picture_as_pdf edit
29 JAEGER EMMA ESF1842201194 F 2010 U14 33.73 29.38 Argent 29.38 picture_as_pdf edit
30 TOSI EVA ESF1627650037 F 2007 U18 33.89 30.00 Argent 30.00 picture_as_pdf edit
31 HAYES TOM ESF1842201048 M 1975 VH 34.16 31.03 Argent 31.03 picture_as_pdf edit
32 CLERO SIMON ESF2242254203 M 2013 U12 34.53 32.45 Argent 32.45 picture_as_pdf edit
33 VERNHES ALEXANDRE ESF1842200469 M 2007 U18 34.58 32.64 Argent 32.64 picture_as_pdf edit
34 DEGOS FELIX ESF2210451237 M 2011 U14 34.83 33.60 Argent 33.60 picture_as_pdf edit
35 DESGRANGES ALEXANDRE ESF2442292152 M 2014 U10 35.25 35.21 Argent 35.21 picture_as_pdf edit
36 LE VERT ALEXANDRE ESF2442296205 M 1979 VH 35.28 35.33 Argent 35.33 picture_as_pdf edit
37 RENARD PASCALE ESF2342255631 M 1971 VH 35.37 35.67 Argent 35.67 picture_as_pdf edit
38 LE VERT ZOE ESF2042251621 F 2011 U14 35.60 36.56 Argent 36.56 picture_as_pdf edit
39 PRIOD VICTOIRE FFS2709914 F 2010 U14 35.63 36.67 Argent 36.67 picture_as_pdf edit
40 TOSI ELEONORE ESF1842200041 F 2010 U14 35.64 36.71 Argent 36.71 picture_as_pdf edit
41 COMAR ARTHUR ESF2042252259 M 2010 U14 35.66 36.79 Argent 36.79 picture_as_pdf edit
42 DESGRANGES MATHILDE ESF2030861587 F 2010 U14 35.74 37.09 Argent 37.09 picture_as_pdf edit
43 TOSI GUILHEM ESF1742201068 M 1975 VH 35.77 37.21 Argent 37.21 picture_as_pdf edit
44 DE BECDELIEVRE OCTAVE ESF2342255015 M 2013 U12 35.84 37.48 Argent 37.48 picture_as_pdf edit
45 DE BEAUREGARD ALEXIS ESF2042252076 M 1977 VH 36.30 39.24 Argent 39.24 picture_as_pdf edit
46 HAYES SOFIA ESF2242290176 F 2012 U12 36.39 39.59 Argent 39.59 picture_as_pdf edit
47 LEQUERTIER GRACE FFS2781110 F 2013 U12 36.42 39.70 Argent 39.70 picture_as_pdf edit
48 DE BECDELIEVRE ARTHUR ESF1758150715 M 2010 U14 36.48 39.93 Argent 39.93 picture_as_pdf edit
49 DEGOS OSCAR ESF1754850014 M 2005 U21 36.57 40.28 Bronze 40.28 picture_as_pdf edit
50 DANIEL EUGENIE ESF2030861571 F 2009 U16 36.59 40.35 Bronze 40.35 picture_as_pdf edit
51 GIRAUD FELIX ESF2042252405 M 2013 U12 36.79 41.12 Bronze 41.12 picture_as_pdf edit
52 MULTRIER ISAURE ESF1940751222 F 2007 U18 37.12 42.39 Bronze 42.39 picture_as_pdf edit
53 PRIOD CHLOE FFS2709913 F 2009 U16 38.02 45.84 Fléchette 45.84 picture_as_pdf edit
54 BERGERAULT PIA ESF1942201450 F 2009 U16 38.34 47.07 Fléchette 47.07 picture_as_pdf edit
55 BERGERAULT FELICE ESF2042252678 F 2006 U18 38.42 47.37 Fléchette 47.37 picture_as_pdf edit
56 MAGDALENO ANDRES ESF2442256759 M 2006 U18 38.49 47.64 Fléchette 47.64 picture_as_pdf edit
57 VERNHES SALMA ESF1967150337 F 2008 U16 38.63 48.18 Fléchette 48.18 picture_as_pdf edit
58 HOUZE-GRINBERG LEON ESF2342255634 M 2014 U10 38.64 48.22 Fléchette 48.22 picture_as_pdf edit
59 DE BEAUREGARD ELENA ESF2442293042 F 2009 U16 38.71 48.48 Fléchette 48.48 picture_as_pdf edit
60 HOUZE MAX ESF2042252262 M 2013 U12 38.77 48.71 Fléchette 48.71 picture_as_pdf edit
61 HOUZE ESTHER ESF1842201201 F 2010 U14 39.36 50.98 50.98 picture_as_pdf edit
62 LE MARIE EDOUARD ESF2242254368 M 2014 U10 39.51 51.55 51.55 picture_as_pdf edit
63 LADOUX LOUIS ESF2442291634 M 2014 U10 39.74 52.44 52.44 picture_as_pdf edit
64 LELEU HENRI ESF2442296897 M 2011 U14 39.77 52.55 52.55 picture_as_pdf edit
65 RATEAU BALTHAZAR ESF1942292349 M 2010 U14 40.29 54.55 54.55 picture_as_pdf edit
66 THOMASSON IRIS ESF2442256760 F 2011 U14 40.83 56.62 56.62 picture_as_pdf edit
67 DE BEAUREGARD ADRIEN ESF2442298665 M 2013 U12 41.27 58.30 58.30 picture_as_pdf edit
68 DUPOUX VLADIMIR ESF2042252415 M 2009 U16 43.69 67.59 67.59 picture_as_pdf edit
69 LELEU HELOISE ESF2442256724 F 2009 U16 44.36 70.16 70.16 picture_as_pdf edit
70 VERNHES GABRIEL ESF2342296998 M 2012 U12 44.95 72.42 72.42 picture_as_pdf edit
71 DE BEAUREGARD BERYL ESF2442298268 F 2011 U14 45.50 74.53 74.53 picture_as_pdf edit
JAEGER BASILE ESF1942295829 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
BARBARIN ARTHUR ESF1242201160 M 2001 SH DSQ picture_as_pdf edit
LELEU JULIEN ESF2441984951 M 1979 VH ABS picture_as_pdf edit