ESF MORZINE : Chamois du 15/02/2024 à 10h30   picture_as_pdf

**CHAMOIS STAGE COMPETITION** du JEUDI 15/02/24 à 10H30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LAGOUTTE GREGORY 6.00 30.01 28.31
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 33.12 38.21 43.88 49.54 50.95

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 LOMBARD NIELS FFS2775688 M 2010 U14 39.16 38.32 Argent 30.66 34.51 picture_as_pdf edit
2 ROUX DE LUZE ANTOINE ESF1347000379 M 2004 U21 39.87 40.82 Argent 32.66 36.51 picture_as_pdf edit
3 VILLADA VALENTINE ESF0700198156 F 1997 SD 42.18 48.99 Argent 39.19 43.04 picture_as_pdf edit
4 DE LACHARRIERE CHARLOTTE ESF2247053440 F 2009 U16 42.41 49.81 Argent 39.85 43.70 picture_as_pdf edit
5 BERGUGNAT ALIENOR ESF2047052648 F 2008 U16 42.54 50.26 Argent 40.21 44.06 picture_as_pdf edit
6 LEMEUR MAXIME ESF2247053527 M 2012 U12 42.98 51.82 Argent 41.46 45.31 picture_as_pdf edit
7 OILLIC ELOANE ESF2247054778 F 2006 U18 43.09 52.21 Argent 41.77 45.62 picture_as_pdf edit
8 DE LACHARRIERE VICTOIRE ESF1865953257 F 2010 U14 43.74 54.50 Argent 43.60 47.45 picture_as_pdf edit
9 LEMEUR THOMAS ESF2247053439 M 2010 U14 44.24 56.27 Bronze 45.02 48.87 picture_as_pdf edit
10 DU CHAFFAUT FERDINAND ESF2247053532 M 2011 U14 45.26 59.87 Bronze 47.90 51.75 picture_as_pdf edit
11 KROMPHOLTZ TIMOTHEE ESF2047052991 M 2011 U14 45.46 60.57 Bronze 48.46 52.31 picture_as_pdf edit
12 DEPAEPE APOLLINE ESF2247054103 F 2008 U16 47.01 66.05 Bronze 52.84 56.69 picture_as_pdf edit
13 BERGUGNAT SIBYLLE ESF2347055902 F 2011 U14 47.33 67.17 Bronze 53.74 57.59 picture_as_pdf edit
14 DORE CAMILLE ESF2447056715 F 2011 U14 48.10 69.90 Bronze 55.92 59.77 picture_as_pdf edit
15 SCHAFF LEONORE ESF2247054825 F 2011 U14 51.91 83.36 66.69 70.54 picture_as_pdf edit
16 DORE LOUISE ESF2447056714 F 2012 U12 54.27 91.70 73.36 77.21 picture_as_pdf edit
CHALEN__ON SOL__NE FFS2785147 F 1996 SD ABD picture_as_pdf edit
VERNY AUDE ESF1547050274 F 1984 VD ABD picture_as_pdf edit
DU CHAFFAUT CESAR ESF2047052860 M 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
BERDNIKOFF MARCEAU ESF2447056716 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit