ESF SERRE CHE. MONETIER : Chamois du 13/02/2024 à 12h00   picture_as_pdf

Chamois du 13/02/24 à 12h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BARONI CHARLY 0.00 30.92 30.92
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 36.17 41.74 47.92 54.11 55.65

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 PREVOT JULIEN ESF1968351030 M 1991 SH 35.34 14.29 Or 11.43 15.28 picture_as_pdf edit
2 AMADEI JULIE FFS2616348 F 1994 VD 37.85 22.41 Vermeil 17.93 21.78 picture_as_pdf edit
3 DROITCOURT CHARLIZE FFS2789408 F 2015 U10 42.64 37.90 Argent 30.32 34.17 picture_as_pdf edit
4 MEROLLI-DOUSSOT PALOMA FFS2708627 F 2007 U18 42.77 38.32 Argent 30.66 34.51 picture_as_pdf edit
5 TEZENAS YSE ESF2243752074 F 2009 U16 44.78 44.82 Argent 35.86 39.71 picture_as_pdf edit
6 DENIS JULIEN ESF2343753016 M 1980 VH 45.25 46.35 Argent 37.08 40.93 picture_as_pdf edit
7 THILLAUD LOUIS ESF2043700304 M 2012 U12 46.06 48.97 Argent 39.18 43.03 picture_as_pdf edit
8 THILLAUD PIERRE FFS2710115 M 2010 U14 47.99 55.21 Bronze 44.17 48.02 picture_as_pdf edit
9 PIERRE MILLET EZECHIEL ESF1943751275 M 2006 U18 48.79 57.79 Bronze 46.23 50.08 picture_as_pdf edit
10 CASTAING JOSEPH ESF2043700300 M 2012 U12 50.39 62.98 Bronze 50.38 54.23 picture_as_pdf edit
11 BADIN GILLES ESF2243752206 M 1975 VH 51.98 68.11 Bronze 54.49 58.34 picture_as_pdf edit
12 GODICHAUD LEANDRO ESF2443753226 M 2010 U14 54.70 76.91 Cabri 61.53 65.38 picture_as_pdf edit
13 LELIEVRE MARGAUX ESF2343752521 F 2011 U14 55.12 78.27 Cabri 62.62 66.47 picture_as_pdf edit
14 CATTAN RAPHAEL ESF2443753230 M 2013 U12 55.17 78.42 Cabri 62.74 66.59 picture_as_pdf edit
15 FLURY ROBIN ESF2443753231 M 2010 U14 57.73 86.71 69.37 73.22 picture_as_pdf edit
16 MARTY PAOLA ESF2343752772 F 2009 U16 58.64 89.65 71.72 75.57 picture_as_pdf edit
17 NADD MITTERRAND OLIVIA ESF2042252528 F 2011 U14 1:00.73 96.41 77.13 80.98 picture_as_pdf edit
18 DEWATRE ANTOINE ESF2443753229 M 2010 U14 1:04.37 108.17 86.54 90.39 picture_as_pdf edit
19 DENIS RAPHAEL ESF2229052263 M 2013 U12 1:04.65 109.09 87.27 91.12 picture_as_pdf edit
DROITCOURT JULIET ESF2343753025 F 2017 U8 DSQ picture_as_pdf edit
FLECHE PRUDHOMME ELOISE ESF2443753227 F 2009 U16 DSQ picture_as_pdf edit
PATTE ELOUAN FFS2684829 M 2005 U21 DSQ picture_as_pdf edit
BADIN FAUSTINE ESF2443753225 F 2010 U14 DSQ picture_as_pdf edit