ESF FLAINE : Chamois du 04/01/2024 à 13h30   picture_as_pdf

Chamois du 04/01/24 à 13h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ROCH MATTHIAS 1.00 28.95 28.66
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 33.53 38.69 44.42 50.15 51.58

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 LE GOFF ANTON ESF1346700066 M 2004 U21 30.75 7.29 Or 5.83 9.68 picture_as_pdf edit
2 DUCRET VICTOR FFS2780775 M 2010 U14 32.39 13.01 Or 10.41 14.26 picture_as_pdf edit
3 CLERC MICHA FFS2694590 M 2010 U14 32.55 13.57 Or 10.86 14.71 picture_as_pdf edit
4 AMODIO VALENTIN FFS2699975 M 2011 U14 33.39 16.50 Or 13.20 17.05 picture_as_pdf edit
5 AHRENDSEN JONATHAN FFS2700123 M 2010 U14 33.51 16.92 Or 13.54 17.39 picture_as_pdf edit
6 OSWALD STEPHANE ESF2332051576 M 2008 U16 33.75 17.76 Vermeil 14.21 18.06 picture_as_pdf edit
7 FALL THEA FFS2692064 F 2007 U18 33.80 17.92 Vermeil 14.34 18.19 picture_as_pdf edit
8 COAT ADAM FFS2700399 M 2010 U14 33.94 18.43 Vermeil 14.74 18.59 picture_as_pdf edit
9 LEGOFF ROMAN ESF1546700099 M 2007 U18 34.24 19.47 Vermeil 15.58 19.43 picture_as_pdf edit
10 GERARD ALICE FFS2693930 F 2010 U14 34.90 21.78 Vermeil 17.42 21.27 picture_as_pdf edit
11 DESMET TOM ESF1931452896 M 1978 VH 35.12 22.54 Vermeil 18.03 21.88 picture_as_pdf edit
12 LANCE EDGAR FFS2693786 M 2010 U14 35.29 23.12 Vermeil 18.50 22.35 picture_as_pdf edit
13 FALL MILO FFS2692040 M 2010 U14 35.80 24.91 Vermeil 19.93 23.78 picture_as_pdf edit
14 ANTHONIOZ THOMAS FFS2722948 M 2011 U14 35.99 25.57 Vermeil 20.46 24.31 picture_as_pdf edit
15 CAVALLO NOE FFS2694591 M 2010 U14 36.34 26.80 Vermeil 21.44 25.29 picture_as_pdf edit
16 LEGOUT SASJA FFS2693929 M 2010 U14 37.08 29.38 Vermeil 23.50 27.35 picture_as_pdf edit
17 WEBER ELODIE ESF1646700083 F 2008 U16 38.61 34.73 Vermeil 27.78 31.63 picture_as_pdf edit
18 COUPIE LUCIEN FFS2692917 M 2010 U14 39.19 36.74 Argent 29.39 33.24 picture_as_pdf edit
19 HENDERSON ROSS CALLUM FFS2705561 M 2012 U12 39.84 39.01 Argent 31.21 35.06 picture_as_pdf edit
20 GAUDIN MARIUS ESF1639800162 M 2005 U21 40.07 39.81 Argent 31.85 35.70 picture_as_pdf edit
21 MENOUX CLEMENT ESF1668400441 M 2004 U21 41.72 45.57 Argent 36.46 40.31 picture_as_pdf edit
22 LE BRETON EMILIE ESF1946750285 F 2009 U16 42.33 47.70 Argent 38.16 42.01 picture_as_pdf edit
23 BESSET MAELLE ESF2232051118 F 2007 U18 44.40 54.92 Argent 43.94 47.79 picture_as_pdf edit
24 PERTUISET ARNAUD ESF1859952605 M 1979 VH 46.06 60.71 Bronze 48.57 52.42 picture_as_pdf edit
25 WEBER LILY ESF1846700022 F 2009 U16 46.30 61.55 Bronze 49.24 53.09 picture_as_pdf edit
26 PERTUISET VICTOR FFS2703148 M 2013 U12 46.85 63.48 Bronze 50.78 54.63 picture_as_pdf edit
27 ROSSE AUGUSTIN ESF1947910428 M 2009 U16 47.44 65.52 Bronze 52.42 56.27 picture_as_pdf edit
28 HALIN CLEMENT ESF2432051889 M 1995 SH 49.21 71.70 Bronze 57.36 61.21 picture_as_pdf edit
29 WARET JULES ESF2265954591 M 2009 U16 1:18.73 174.70 139.76 143.61 picture_as_pdf edit
PAPILLON JULIETTE FFS2695352 F 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
GRANGE GETINGER ARTHUR LEON FFS2694589 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit