ESF VAL D ISERE : Flèche du 04/01/2024 à 10h45   picture_as_pdf

Fleche 04/01/24 10h45

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
HOUBRE AXEL 4.00 39.46 37.94
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 43.63 48.56 53.11 55.01 56.91

Pénalité de la Course : 1.06  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 TORA REMI FFS2674131 M 1996 SH 41.15 8.46 Or 9.52 picture_as_pdf edit
2 TILDESLEY RUPPERT ESF1067101549 M 1971 VH 41.65 9.78 Or 10.84 picture_as_pdf edit
3 SCHNIEWIND JACKSON FFS2698890 M 2012 U12 42.56 12.18 Or 13.24 picture_as_pdf edit
4 DE TEDESCO TRISTAN ESF1941602002 M 1975 VH 42.72 12.60 Or 13.66 picture_as_pdf edit
5 FERRANDO COME FFS2703233 M 2013 U12 44.54 17.40 Vermeil 18.46 picture_as_pdf edit
6 DRISCHEL RAFAEL ESF2267153032 M 2010 U14 44.84 18.19 Vermeil 19.25 picture_as_pdf edit
7 DEISS LISA FFS2698125 F 2012 U12 45.05 18.74 Vermeil 19.80 picture_as_pdf edit
8 RENAUD ALEXANDRA FFS2688468 F 2010 U14 45.14 18.98 Vermeil 20.04 picture_as_pdf edit
9 PIERRE LOUIS FFS2703231 M 2013 U12 45.16 19.03 Vermeil 20.09 picture_as_pdf edit
10 DEMPSTER NICOLE FFS2803432 F 1998 SD 45.31 19.43 Vermeil 20.49 picture_as_pdf edit
11 GUINOT MAXIME FFS2782482 M 2012 U12 45.39 19.64 Vermeil 20.70 picture_as_pdf edit
12 CHIAPOLINO CHARLES ESF2268451159 M 1986 VH 45.51 19.95 Vermeil 21.01 picture_as_pdf edit
13 Davison Dougal FFS2704599 M 2013 U12 45.87 20.90 Vermeil 21.96 picture_as_pdf edit
14 VETTIER OSCAR FFS2710023 M 2010 U14 46.03 21.32 Vermeil 22.38 picture_as_pdf edit
15 LEBAS MAHE FFS2698803 M 2012 U12 46.21 21.80 Vermeil 22.86 picture_as_pdf edit
16 OSMOND ORLANDO ESF1367100069 M 2006 U18 46.40 22.30 Vermeil 23.36 picture_as_pdf edit
17 WILKINSON LEXI FFS2688472 F 2009 U16 46.68 23.04 Vermeil 24.10 picture_as_pdf edit
18 ROUMEGOUS JULIA FFS2705006 F 2012 U12 46.90 23.62 Vermeil 24.68 picture_as_pdf edit
19 SCOTT LOUIS FFS2699137 M 2012 U12 46.96 23.77 Vermeil 24.83 picture_as_pdf edit
20 MAZUEL MAXIME ESF2067151818 M 2001 SH 47.03 23.96 Vermeil 25.02 picture_as_pdf edit
21 DRISCHEL FREDERIC ESF2267153031 M 2013 U12 47.27 24.59 Vermeil 25.65 picture_as_pdf edit
22 CEPPI QUENTIN ESF2268054327 M 2006 U18 47.39 24.91 Vermeil 25.97 picture_as_pdf edit
23 GLADMAN FELIX ESF1967150584 M 2012 U12 47.42 24.99 Vermeil 26.05 picture_as_pdf edit
24 ARNAUD HIPPOLYTE FFS2698506 M 2012 U12 47.56 25.36 Vermeil 26.42 picture_as_pdf edit
25 VERSPIEREN THEOPHILE FFS2705114 M 2007 U18 47.77 25.91 Vermeil 26.97 picture_as_pdf edit
26 BEDENIK ARTHUR ESF2267152863 M 2011 U14 48.55 27.97 Vermeil 29.03 picture_as_pdf edit
27 VIMONT CHARLY ESF2267153111 M 2014 U10 48.79 28.60 Argent 29.66 picture_as_pdf edit
28 SENE GASPARD FFS2788023 M 2013 U12 48.80 28.62 Argent 29.68 picture_as_pdf edit
29 MICHALCICK MATTHIEU ESF2367153797 M 2012 U12 48.94 28.99 Argent 30.05 picture_as_pdf edit
30 MORIO BILY ESF1967151214 M 2009 U16 49.14 29.52 Argent 30.58 picture_as_pdf edit
31 GLADMAN SCARLETT ESF1967150585 F 2008 U16 49.15 29.55 Argent 30.61 picture_as_pdf edit
32 GUILLEMIN VASSILI ESF1967150609 M 2003 U21 49.33 30.02 Argent 31.08 picture_as_pdf edit
33 TUVACHE RAPHAEL FFS2703287 M 2013 U12 49.42 30.26 Argent 31.32 picture_as_pdf edit
34 Bruyant Adrien ESF2267153108 M 2014 U10 49.46 30.36 Argent 31.42 picture_as_pdf edit
35 GODEFROY JOSEPH ESF1941601986 M 2011 U14 49.48 30.42 Argent 31.48 picture_as_pdf edit
36 JORDAN PAUL FFS2710001 M 2013 U12 49.60 30.73 Argent 31.79 picture_as_pdf edit
37 VETTIER GUSTAVE FFS2710016 M 2011 U14 49.61 30.76 Argent 31.82 picture_as_pdf edit
38 BONNEVIE ARTHUS FFS2704127 M 2013 U12 49.68 30.94 Argent 32.00 picture_as_pdf edit
39 BAZIL GASPARD ESF2167152627 M 2012 U12 49.75 31.13 Argent 32.19 picture_as_pdf edit
40 CHILTON CHARLOTTE FFS2710177 F 2010 U14 49.90 31.52 Argent 32.58 picture_as_pdf edit
41 FERTE VICTOR ESF2267153092 M 2013 U12 49.91 31.55 Argent 32.61 picture_as_pdf edit
41 BONARDI BAPTISTE FFS2709139 M 2013 U12 49.91 31.55 Argent 32.61 picture_as_pdf edit
43 HULLOT CYPRIEN ESF1742200210 M 2008 U16 50.25 32.45 Argent 33.51 picture_as_pdf edit
44 BRUNET RAPHAEL ESF1962310594 M 2008 U16 50.45 32.97 Argent 34.03 picture_as_pdf edit
45 DE BELENET PAUL ESF1959651754 M 2008 U16 50.74 33.74 Argent 34.80 picture_as_pdf edit
46 BELIARD CONSTANCE ESF1967150293 F 2010 U14 50.90 34.16 Argent 35.22 picture_as_pdf edit
47 DESCHARS MANON ESF2267153569 F 2011 U14 50.95 34.29 Argent 35.35 picture_as_pdf edit
48 EDELFELT CLARRISSE ESF1967151705 F 2011 U14 51.27 35.13 Argent 36.19 picture_as_pdf edit
49 CARCELLER BOCAYUVA CUNHA LOUIS FFS2704095 M 2013 U12 51.32 35.27 Argent 36.33 picture_as_pdf edit
50 BELIARD ALBAN ESF2367154778 M 2014 U10 51.39 35.45 Argent 36.51 picture_as_pdf edit
51 DESCHARS TRISTAN ESF2367153744 M 2013 U12 51.43 35.56 Argent 36.62 picture_as_pdf edit
52 LEGRAND COSTERG TESS FFS2703349 F 2013 U12 51.52 35.79 Argent 36.85 picture_as_pdf edit
53 VAHANIAN LOU ESF1767100432 F 2010 U14 51.97 36.98 Argent 38.04 picture_as_pdf edit
54 DUPONT GUISEZ ANTON ESF1967151251 M 2011 U14 52.31 37.88 Argent 38.94 picture_as_pdf edit
55 FREY VASCO ESF1967151720 M 2011 U14 52.48 38.32 Argent 39.38 picture_as_pdf edit
56 VILLET LUCIEN ESF2267152875 M 2012 U12 52.55 38.51 Argent 39.57 picture_as_pdf edit
57 SARRADIN VICTOR ESF2267152723 M 2012 U12 52.64 38.75 Argent 39.81 picture_as_pdf edit
58 COSTA QUITTERIE ESF2214255551 F 2010 U14 52.89 39.40 Argent 40.46 picture_as_pdf edit
59 BELKIS MARIE FFS2710284 F 2010 U14 53.06 39.85 Argent 40.91 picture_as_pdf edit
60 HEUZE AURORE ESF2367154444 F 2012 U12 53.13 40.04 Bronze 41.10 picture_as_pdf edit
61 BRUYANT ARTHUR ESF2267152801 M 2013 U12 53.17 40.14 Bronze 41.20 picture_as_pdf edit
62 SAINT LEGER BASTIEN FFS2710008 M 2011 U14 53.19 40.20 Bronze 41.26 picture_as_pdf edit
63 BUSQUIN CARRANCE ULYSSE ESF2241654553 M 2014 U10 53.22 40.27 Bronze 41.33 picture_as_pdf edit
64 PAREN SWAN FFS2710050 F 2012 U12 53.30 40.48 Bronze 41.54 picture_as_pdf edit
65 CORBIN MAUD ESF1667101129 F 2004 U21 53.34 40.59 Bronze 41.65 picture_as_pdf edit
66 MICOL FRANKLIN ESF2367155363 M 2012 U12 53.57 41.20 Bronze 42.26 picture_as_pdf edit
67 DE FONTENAY ACHILLE ESF2367154834 M 2013 U12 53.62 41.33 Bronze 42.39 picture_as_pdf edit
68 MICOL LEONIE ESF1867100760 F 2011 U14 53.86 41.96 Bronze 43.02 picture_as_pdf edit
69 GEARY EDIE ESF2267153029 M 2008 U16 53.95 42.20 Bronze 43.26 picture_as_pdf edit
70 COUVE STEPHANE ESF2467155753 M 1977 VH 54.07 42.51 Bronze 43.57 picture_as_pdf edit
71 DEISS MARCEAU FFS2746663 M 2015 U10 54.10 42.59 Bronze 43.65 picture_as_pdf edit
72 DE TEDESCO CESAR ESF2367154439 M 2014 U10 54.11 42.62 Bronze 43.68 picture_as_pdf edit
73 ECHEVARRIA PABLO ESF2267153140 M 2012 U12 54.23 42.94 Bronze 44.00 picture_as_pdf edit
74 DE FEYDEAU NICOLAS ESF2267152741 M 2013 U12 54.28 43.07 Bronze 44.13 picture_as_pdf edit
75 GUILHEM TARA ESF1867100531 F 2009 U16 54.47 43.57 Bronze 44.63 picture_as_pdf edit
76 URBAIN EMMA ESF2367153781 F 2012 U12 54.85 44.57 Bronze 45.63 picture_as_pdf edit
77 BOURET THOMAS ESF1867100773 M 2010 U14 54.98 44.91 Bronze 45.97 picture_as_pdf edit
78 BARTHELEMY EVA ESF2367154144 F 2013 U12 55.03 45.04 Fléchette 46.10 picture_as_pdf edit
79 DELAMARE DEBOUTTEVILLE ALICE ESF2367154785 F 2012 U12 55.12 45.28 Fléchette 46.34 picture_as_pdf edit
80 OSHEA JONNY ESF2267152733 M 2010 U14 55.44 46.13 Fléchette 47.19 picture_as_pdf edit
81 CREPIN AVA ESF2267152805 F 2009 U16 55.73 46.89 Fléchette 47.95 picture_as_pdf edit
82 DETRAUX TRISTAN ESF2367153801 M 2014 U10 55.75 46.94 Fléchette 48.00 picture_as_pdf edit
83 MILLER ANTONIA ESF2314451048 F 2010 U14 56.05 47.73 Fléchette 48.79 picture_as_pdf edit
84 QUENTIN AMBROISE FFS2710007 M 2014 U10 56.11 47.89 Fléchette 48.95 picture_as_pdf edit
85 GOMIS PAUL ESF2267152811 M 2011 U14 56.22 48.18 Fléchette 49.24 picture_as_pdf edit
86 GEARY BARNABY ESF2267153030 M 2010 U14 56.75 49.58 Fléchette 50.64 picture_as_pdf edit
87 FOUCAUD LEONOR ESF2267152871 F 2009 U16 56.85 49.84 Fléchette 50.90 picture_as_pdf edit
88 PELLET ALEXANDRA ESF2367154779 F 2013 U12 57.04 50.34 51.40 picture_as_pdf edit
89 PAREN DAPHNE FFS2710049 F 2014 U10 57.09 50.47 51.53 picture_as_pdf edit
90 DELAMARE DEBOUTTEVILLE OLIVIA ESF2367154784 F 2012 U12 57.13 50.58 51.64 picture_as_pdf edit
91 CITROEN CAPUCINE ESF2267152804 F 2011 U14 57.20 50.76 51.82 picture_as_pdf edit
92 WARGNY CESAR FFS2710274 M 2015 U10 57.24 50.87 51.93 picture_as_pdf edit
93 FREY ESTEBAN ESF2367154798 M 2013 U12 57.35 51.16 52.22 picture_as_pdf edit
94 DE CIDRAC PAUL ESF2367154819 M 2013 U12 57.61 51.85 52.91 picture_as_pdf edit
95 DOUSSAIN DAVID ESF2267152985 M 1982 VH 58.12 53.19 54.25 picture_as_pdf edit
96 RAMSDEN ANGUS ESF2367153791 M 2014 U10 58.20 53.40 54.46 picture_as_pdf edit
97 AUBREE LOUIS ESF2267152832 M 2008 U16 58.36 53.82 54.88 picture_as_pdf edit
98 DE BENOIST ANTOINE ESF2367155282 M 2015 U10 59.19 56.01 57.07 picture_as_pdf edit
99 DOUSSAIN DOMITILLE ESF2467155736 F 2012 U12 59.60 57.09 58.15 picture_as_pdf edit
100 COUVE ELOI ESF2014301088 M 2012 U12 59.93 57.96 59.02 picture_as_pdf edit
101 SILBERMAN JULIA ESF2367153742 F 2012 U12 59.94 57.99 59.05 picture_as_pdf edit
102 BREGOLATO ANTOINE ESF2367153800 M 2012 U12 1:00.22 58.72 59.78 picture_as_pdf edit
103 SABBAGH TIMOTHEE ESF2032350805 M 2009 U16 1:00.88 60.46 61.52 picture_as_pdf edit
104 PANNO ENZO ESF2367153780 M 2013 U12 1:00.90 60.52 61.58 picture_as_pdf edit
105 DUCROCQ TIMOTHE FFS2710376 M 2012 U12 1:01.08 60.99 62.05 picture_as_pdf edit
106 DENIS JEANNE ESF2367154467 F 2010 U14 1:04.74 70.64 71.70 picture_as_pdf edit
MORIO TESSA ESF1767100802 F 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
NOURTIER CHARLES FFS2710375 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
DE LENCQUESAING PAULINE ESF1667100922 F 2006 U18 ABD picture_as_pdf edit
SILBERMAN RAPHAEL ESF1967151314 M 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
CORBIN MANON ESF2267153217 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
ROUSSON PERRINE ESF2367154298 F 1983 VD ABD picture_as_pdf edit
BENHAIM SOLAL ESF1930858135 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
MURZEAU LOUISE ESF2267152953 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
BENHAIM JONAS ESF2042292762 M 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
MIDY ELIAS ESF2367154777 M 2014 U10 ABD picture_as_pdf edit
BANNIER ARTHUR ESF2367154268 M 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
BONNEVIE AUGUSTIN ESF2367155194 M 2015 U10 ABD picture_as_pdf edit
MARQUER BASILE ESF1542200831 M 2006 U18 ABS picture_as_pdf edit
OSHEA EDWARD ESF2067152109 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
LEFIEUX PASCAL ESF2367153776 M 1966 VH ABS picture_as_pdf edit
DAMOUR ALPHONSE FFS2710158 M 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
LEFIEUX SIMPHAL JEANNE ESF2267153047 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
BOURET DYLAN ESF1767100173 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
PICHON DE BURY AARON ESF1667100098 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
CHATEAU PAULINE FFS2709107 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
CANIONI EDEN ESF2367154476 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
DAVID NAIS FFS2705600 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
HUNT JADE ESF2267153512 F 1996 SD ABS picture_as_pdf edit
MARQUER YANN ESF1542200830 M 1977 VH ABS picture_as_pdf edit
BAZILE ARTHUR FFS2703841 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
GINGREAU LORENA FFS2708885 F 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
MARQUER ARIANE ESF1914050664 F 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
LEBEUF ESTHER FFS2709136 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
JOIN LAMBERT GUSTAVE ESF2331152212 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
FATET THEODORE ESF2367155178 M 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
LEFIEUX SIMPHAL ADELE ESF2367153777 F 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
GUENET HECTOR ESF2065954104 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
SCHAEFFER DORIANE ESF2467155732 F 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
TRIMBLE OLIVIA ESF2367153977 F 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
MARGOLINE NATHANIEL ESF2467155562 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
RIFFARD BRONKHORST OSCAR ESF2067152295 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit