ESF VAUJANY (Manche 2) : Chamois du 04/01/2024 à 10h00   picture_as_pdf

Chamois du 04/01/24 à 10h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SMITH LUC 6.00 33.81 31.89
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.31 43.05 49.42 55.80 57.40

Pénalité de la Course 1.39 + Réhausse 2024 de 7.75 => Total 9.14

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 GINESTET QUENTIN FFS2696281 M 2007 U18 33.69 5.64 Or 4.51 13.65 picture_as_pdf edit
2 PELLET FAOLAN FFS2663730 M 2006 U18 34.90 9.44 Or 7.55 16.69 picture_as_pdf edit
3 MORISSET ADRIEN FFS2664272 M 1998 SH 35.90 12.57 Or 10.06 19.20 picture_as_pdf edit
4 MOMOT AURELIEN FFS2671228 M 2004 U21 36.52 14.52 Or 11.62 20.76 picture_as_pdf edit
5 MORO HUGO FFS2697104 M 2005 U21 36.86 15.58 Or 12.46 21.60 picture_as_pdf edit
6 LUCAS BROOKE FFS2779231 F 2004 U21 37.78 18.47 Vermeil 14.78 23.92 picture_as_pdf edit
7 BONVALOT-NOIROT MAXENCE FFS2716550 M 2005 U21 37.97 19.07 Vermeil 15.26 24.40 picture_as_pdf edit
8 PERAUD BAPTISTE FFS2699794 M 2009 U16 38.30 20.10 Vermeil 16.08 25.22 picture_as_pdf edit
9 PONCET STELLA FFS2668778 F 2007 U18 40.27 26.27 Vermeil 21.02 30.16 picture_as_pdf edit
10 RICHER ANTON FFS2709145 M 2006 U18 41.90 31.39 Vermeil 25.11 34.25 picture_as_pdf edit
11 BERTHONNEAU LEIA FFS2696571 F 2007 U18 42.27 32.55 Vermeil 26.04 35.18 picture_as_pdf edit
12 GALLET SOLINE FFS2707862 F 2002 SD 42.30 32.64 Vermeil 26.11 35.25 picture_as_pdf edit
13 WENDLING ELEA FFS2688371 F 2008 U16 43.30 35.77 Argent 28.62 37.76 picture_as_pdf edit
14 RICHER LEOS FFS2708833 M 2012 U12 44.75 40.32 Argent 32.26 41.40 picture_as_pdf edit
15 ORAND APO FFS2708829 M 2014 U10 44.92 40.86 Argent 32.69 41.83 picture_as_pdf edit
16 SIAUD NOLAN FFS2706122 M 2014 U10 45.60 42.99 Argent 34.39 43.53 picture_as_pdf edit
17 LEFRANCOIS MARION FFS2794530 F 2006 U18 45.81 43.65 Argent 34.92 44.06 picture_as_pdf edit
18 VENDRELL NICOLAS FFS2706796 M 2014 U10 48.62 52.46 Argent 41.97 51.11 picture_as_pdf edit
19 DIETRICH VICTOR ESF2469652410 M 1997 SH 48.63 52.49 Argent 41.99 51.13 picture_as_pdf edit
20 LAVIGNAC LUCIE FFS2708831 F 2014 U10 49.72 55.91 Bronze 44.73 53.87 picture_as_pdf edit
21 DESREUMAUX BASTIEN FFS2716576 M 2015 U10 49.92 56.54 Bronze 45.23 54.37 picture_as_pdf edit
22 MICHALLET PIERRE ESF2269652008 M 1981 VH 52.75 65.41 Bronze 52.33 61.47 picture_as_pdf edit
23 MICHALLET MARTIN ESF1700098804 M 2007 U18 52.85 65.72 Bronze 52.58 61.72 picture_as_pdf edit
24 GIRARD PIERRE FFS2779991 M 2015 U10 53.44 67.58 Bronze 54.06 63.20 picture_as_pdf edit
25 CAPRON MAQUAIRE JULES ESF2469652406 M 2007 U18 53.99 69.30 Bronze 55.44 64.58 picture_as_pdf edit
26 COSTA MAELYS FFS2762301 F 2014 U10 54.51 70.92 Bronze 56.74 65.88 picture_as_pdf edit
27 SIPROUDHIS MARIE ESF2269651871 F 2009 U16 54.83 71.92 Bronze 57.54 66.68 picture_as_pdf edit
28 NABHOLZ BAPTISTE ESF2469652407 M 2011 U14 55.95 75.45 Cabri 60.36 69.50 picture_as_pdf edit
29 LABASSE LUCAS ESF2469652413 M 2013 U12 56.83 78.21 Cabri 62.57 71.71 picture_as_pdf edit
30 PIRYT-GIRARD OSCAR ESF2469652412 M 2014 U10 57.39 79.96 Cabri 63.97 73.11 picture_as_pdf edit
31 MICHALLET LOUIS ESF2269652007 M 2011 U14 59.20 85.64 68.51 77.65 picture_as_pdf edit
32 BOULARD ROMAIN ESF2469652409 M 2009 U16 1:06.88 109.72 87.78 96.92 picture_as_pdf edit
LARUE JOAN FFS2689151 M 2006 U18 ABD picture_as_pdf edit
LARUE NOA FFS2689150 M 2005 U21 ABD picture_as_pdf edit
RIVIERE LOUIS FFS2668387 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
PERRAUD CLARISSE FFS2701819 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
METELAK MATTHIEU ESF2469652408 M 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
COSTA LOLA FFS2762303 F 2017 U8 ABD picture_as_pdf edit
HILION NINO FFS2640839 M 2002 SH ABD picture_as_pdf edit