ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 03/01/2024 à 13h30   picture_as_pdf

RENCONTRE STAGE SLALOM

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SAINT-JOURS LOUIS 6.00 33.82 31.90
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.32 43.06 49.44 55.82 57.42

Pénalité de la Course 0.00 + Réhausse 2024 de 7.75 => Total 7.75

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 TRIHAN MAX FFS2709806 M 2005 U21 35.41 11.00 Or 8.80 16.55 picture_as_pdf edit
2 METRAL PAUL FFS2708080 M 2005 U21 35.75 12.07 Or 9.66 17.41 picture_as_pdf edit
3 DANIEL MATHIS FFS2709929 M 2008 U16 35.93 12.62 Or 10.10 17.85 picture_as_pdf edit
4 BAILLY STANISLAS FFS2615084 M 1981 VH 36.54 14.55 Or 11.64 19.39 picture_as_pdf edit
5 SERRES LORENZO FFS2671040 M 2007 U18 36.63 14.82 Or 11.86 19.61 picture_as_pdf edit
5 RENAUD ARTUS FFS2709052 M 2006 U18 36.63 14.82 Or 11.86 19.61 picture_as_pdf edit
7 DI MASCIO TILIO FFS2709778 M 2008 U16 36.64 14.86 Or 11.89 19.64 picture_as_pdf edit
8 HENRAS LOUISON ESF1330200227 M 2004 U21 36.71 15.07 Or 12.06 19.81 picture_as_pdf edit
9 EL HAYEK ANDREA FFS2707937 M 2008 U16 36.73 15.14 Or 12.11 19.86 picture_as_pdf edit
10 DUSSENWART THIBAULT ESF2230862749 M 2008 U16 36.95 15.82 Or 12.66 20.41 picture_as_pdf edit
11 DUPONT LOME FFS2680094 F 2007 U18 37.01 16.02 Or 12.82 20.57 picture_as_pdf edit
12 MIKHAILOVA AGATA FFS2780662 F 2010 U14 37.03 16.07 Or 12.86 20.61 picture_as_pdf edit
13 TRONEL AMAURY FFS2792534 M 2008 U16 37.07 16.21 Or 12.97 20.72 picture_as_pdf edit
14 ROYET ARTHUS ESF1841957117 M 2010 U14 37.14 16.43 Or 13.14 20.89 picture_as_pdf edit
15 DURRIEU AHINA FFS2660213 F 2004 U21 37.28 16.88 Or 13.50 21.25 picture_as_pdf edit
15 DEVISSE PAUL FFS2699860 M 2008 U16 37.28 16.88 Or 13.50 21.25 picture_as_pdf edit
17 GOUPILLEAU NATHAN ESF1830550531 M 2007 U18 37.56 17.74 Vermeil 14.19 21.94 picture_as_pdf edit
18 TRIHAN PAUL FFS2709805 M 2010 U14 37.84 18.62 Vermeil 14.90 22.65 picture_as_pdf edit
19 BENHAMOU ANNA FFS2708496 M 2007 U18 38.36 20.25 Vermeil 16.20 23.95 picture_as_pdf edit
20 MORRIS MATTEO ESF2442256335 M 2009 U16 38.82 21.69 Vermeil 17.35 25.10 picture_as_pdf edit
21 CARON JULES FFS2701251 M 2009 U16 38.96 22.12 Vermeil 17.70 25.45 picture_as_pdf edit
22 VAYSSETTE FELIX FFS2699522 M 2011 U14 39.14 22.70 Vermeil 18.16 25.91 picture_as_pdf edit
23 CHEYROU HYACINTHE FFS2780781 M 2009 U16 39.27 23.10 Vermeil 18.48 26.23 picture_as_pdf edit
24 GALYO VIKTOR FFS2709606 M 2010 U14 39.32 23.26 Vermeil 18.61 26.36 picture_as_pdf edit
25 BORDE ANTOINE ESF1541991156 M 2008 U16 39.34 23.32 Vermeil 18.66 26.41 picture_as_pdf edit
26 JOANNAIS MARCEAU FFS2710319 M 2011 U14 39.54 23.95 Vermeil 19.16 26.91 picture_as_pdf edit
27 BRAULT BOUKHECHA ANATOLE FFS2780761 M 2009 U16 39.65 24.29 Vermeil 19.43 27.18 picture_as_pdf edit
28 VAGNEUR LOUISE FFS2687670 F 2009 U16 39.68 24.39 Vermeil 19.51 27.26 picture_as_pdf edit
29 CHABANNE CLEMENT FFS2641908 M 2008 U16 39.77 24.67 Vermeil 19.74 27.49 picture_as_pdf edit
30 RENAUD CHARLES FFS2709051 M 2009 U16 39.82 24.82 Vermeil 19.86 27.61 picture_as_pdf edit
31 PETRIGLIERI ARIANNA FFS2701501 F 2009 U16 39.83 24.86 Vermeil 19.89 27.64 picture_as_pdf edit
32 TEKIAN CLEMENTINE FFS2701515 F 2011 U14 39.92 25.14 Vermeil 20.11 27.86 picture_as_pdf edit
33 ROUSSEAU EMMA FFS2780639 F 2009 U16 40.03 25.49 Vermeil 20.39 28.14 picture_as_pdf edit
34 MULATIER ILYROSE FFS2684790 F 2007 U18 40.32 26.39 Vermeil 21.11 28.86 picture_as_pdf edit
35 MAURICE THEODORE FFS2709751 M 2009 U16 40.33 26.43 Vermeil 21.14 28.89 picture_as_pdf edit
36 WILLERVAL PIERRE FFS2671959 M 2008 U16 40.50 26.96 Vermeil 21.57 29.32 picture_as_pdf edit
37 SIBERT CHARLIE ESF1342201221 M 2006 U18 40.54 27.07 Vermeil 21.66 29.41 picture_as_pdf edit
38 MERY AUGUSTE FFS2709066 M 2012 U12 40.63 27.37 Vermeil 21.90 29.65 picture_as_pdf edit
39 ROMERO ZOE FFS2727540 F 2009 U16 40.74 27.71 Vermeil 22.17 29.92 picture_as_pdf edit
40 LOYEZ MARCEAU ESF1930550666 M 2009 U16 40.89 28.17 Vermeil 22.54 30.29 picture_as_pdf edit
41 MARLOIS RAPHAEL ESF1630852226 M 2009 U16 41.36 29.66 Vermeil 23.73 31.48 picture_as_pdf edit
42 RAFT SIMON ESF1968952544 M 2010 U14 41.39 29.75 Vermeil 23.80 31.55 picture_as_pdf edit
43 BOTTERI VICTOR EMMANUEL FFS2710067 M 2004 U21 41.52 30.16 Vermeil 24.13 31.88 picture_as_pdf edit
44 PETERBROECK LUCIEN ESF2030860553 M 2010 U14 41.71 30.75 Vermeil 24.60 32.35 picture_as_pdf edit
45 LAFAURE CLEMENTINE FFS2780796 F 2008 U16 41.83 31.12 Vermeil 24.90 32.65 picture_as_pdf edit
46 DECOUVELAERE CYPRIEN ESF1730550232 M 2006 U18 41.85 31.19 Vermeil 24.95 32.70 picture_as_pdf edit
47 STROER GAETAN ESF1741951308 M 2010 U14 42.05 31.82 Vermeil 25.46 33.21 picture_as_pdf edit
48 JARDINEIRO AXEL ESF1734700209 M 2007 U18 42.30 32.60 Vermeil 26.08 33.83 picture_as_pdf edit
49 BERARD LOUIS ESF1741954925 M 2010 U14 42.32 32.66 Vermeil 26.13 33.88 picture_as_pdf edit
50 VENTURA MAX ESF2042292845 M 2010 U14 42.52 33.29 Vermeil 26.63 34.38 picture_as_pdf edit
51 LARRIVE JULIETTE FFS2780780 F 2010 U14 43.06 34.98 Vermeil 27.98 35.73 picture_as_pdf edit
52 GALLIEN-KABAT ARMELLE ESF1642201422 F 2007 U18 43.14 35.24 Argent 28.19 35.94 picture_as_pdf edit
53 FLON EMILIO FFS2690073 M 2010 U14 43.21 35.45 Argent 28.36 36.11 picture_as_pdf edit
54 MAURIS BARNABE FFS2708057 M 2012 U12 43.35 35.89 Argent 28.71 36.46 picture_as_pdf edit
55 BOURION NICOLAS ESF1568990229 M 2008 U16 43.45 36.21 Argent 28.97 36.72 picture_as_pdf edit
56 LACROIX LUCIEN FFS2803844 M 2013 U12 44.04 38.06 Argent 30.45 38.20 picture_as_pdf edit
57 BAERT OLIVIA ESF1468991380 F 2007 U18 44.43 39.27 Argent 31.42 39.17 picture_as_pdf edit
58 PACHOD CHARLIE FFS2692138 M 2011 U14 44.69 40.09 Argent 32.07 39.82 picture_as_pdf edit
59 LASSALVY MATHIEU ESF1868990220 M 2010 U14 44.79 40.41 Argent 32.33 40.08 picture_as_pdf edit
60 BEGON ELIOTT NE PAS UTILISER FFS2748199 M 2011 U14 45.00 41.07 Argent 32.86 40.61 picture_as_pdf edit
61 AEGERTER VICTOR FFS2744162 M 2010 U14 45.18 41.62 Argent 33.30 41.05 picture_as_pdf edit
62 METENIER LOUISE ESF1630510007 F 2008 U16 45.26 41.88 Argent 33.50 41.25 picture_as_pdf edit
63 JACKSON ROMEO ESF2034752129 M 2011 U14 45.76 43.45 Argent 34.76 42.51 picture_as_pdf edit
64 POULET FANTINE FFS2709804 F 2011 U14 45.85 43.72 Argent 34.98 42.73 picture_as_pdf edit
65 CHABROST GABIN FFS2709800 M 2012 U12 46.15 44.67 Argent 35.74 43.49 picture_as_pdf edit
66 DENIS CAMILLE FFS1070631 F 2010 U14 46.23 44.92 Argent 35.94 43.69 picture_as_pdf edit
67 DE RADZITZKY ALEXANDRE ESF2068953373 M 2011 U14 46.67 46.30 Argent 37.04 44.79 picture_as_pdf edit
68 PETEX GASPARD FFS2706787 M 2009 U16 46.70 46.39 Argent 37.11 44.86 picture_as_pdf edit
69 PETERBROECK NESTOR ESF2030860554 M 2011 U14 46.80 46.71 Argent 37.37 45.12 picture_as_pdf edit
70 BARRAU PACOME ESF2368959825 M 2008 U16 46.87 46.92 Argent 37.54 45.29 picture_as_pdf edit
71 THOMAS MARION ESF1842201605 F 2008 U16 47.16 47.84 Argent 38.27 46.02 picture_as_pdf edit
71 DE HEMPTINNE CHLOE ESF1830853908 F 2011 U14 47.16 47.84 Argent 38.27 46.02 picture_as_pdf edit
73 GUERIN ALLOIS ESF2442256334 M 2011 U14 47.44 48.71 Argent 38.97 46.72 picture_as_pdf edit
74 DIERCKX JULIE ESF2099853854 F 2009 U16 47.92 50.22 Argent 40.18 47.93 picture_as_pdf edit
75 BONFILLON LOUIS ESF2068990481 M 2009 U16 48.13 50.88 Argent 40.70 48.45 picture_as_pdf edit
76 NICKMANS EDGAR ESF2030860548 M 2011 U14 48.23 51.19 Argent 40.95 48.70 picture_as_pdf edit
77 MICHIELS MAXIME ESF1830854537 M 2012 U12 48.54 52.16 Argent 41.73 49.48 picture_as_pdf edit
78 BERTHE MAXIMILIEN ESF2230551484 M 2011 U14 48.57 52.26 Argent 41.81 49.56 picture_as_pdf edit
79 CARON LEONIE FFS2709938 F 2013 U12 48.58 52.29 Argent 41.83 49.58 picture_as_pdf edit
80 VENET LOUIS ESF1930510007 M 2011 U14 48.99 53.57 Argent 42.86 50.61 picture_as_pdf edit
81 DECOUVELAERE PHILIPPINE ESF1830550376 F 2008 U16 49.04 53.72 Argent 42.98 50.73 picture_as_pdf edit
82 DUPUIS-CUNY MARGOT ESF2241978494 F 2010 U14 49.12 53.97 Argent 43.18 50.93 picture_as_pdf edit
83 SCHIRMER BEN ESF2342295246 M 2014 U10 49.38 54.80 Argent 43.84 51.59 picture_as_pdf edit
84 BELLET ROMAN ESF1830854147 M 2010 U14 49.67 55.71 Bronze 44.57 52.32 picture_as_pdf edit
85 PERREAULT GR__GOIRE ESF2241975795 M 2013 U12 49.77 56.02 Bronze 44.82 52.57 picture_as_pdf edit
86 CHEVALIER MATI ESF2442256333 M 2011 U14 49.84 56.24 Bronze 44.99 52.74 picture_as_pdf edit
87 GOSSET MAXIME ESF2033397924 M 2006 U18 49.95 56.57 Bronze 45.26 53.01 picture_as_pdf edit
88 CHABANNE ANTON FFS2709781 M 2011 U14 49.98 56.68 Bronze 45.34 53.09 picture_as_pdf edit
89 PASQUAL JOSEPH ESF2342255018 M 2013 U12 50.48 58.24 Bronze 46.59 54.34 picture_as_pdf edit
90 RICHARD PAULINE FFS2701166 F 2008 U16 50.51 58.34 Bronze 46.67 54.42 picture_as_pdf edit
91 LE MENTEC LOUIS ESF1868991439 M 2008 U16 50.82 59.31 Bronze 47.45 55.20 picture_as_pdf edit
92 LOYEZ FAUSTIN FFS2710148 M 2012 U12 51.03 59.97 Bronze 47.98 55.73 picture_as_pdf edit
93 TRONEL PAULINE ESF1941961671 F 2008 U16 51.06 60.06 Bronze 48.05 55.80 picture_as_pdf edit
94 POURCEL QUENTIN ESF1868991095 M 2010 U14 51.21 60.52 Bronze 48.42 56.17 picture_as_pdf edit
95 BOBET NIKITA ESF1968990294 F 2007 U18 51.99 62.98 Bronze 50.38 58.13 picture_as_pdf edit
96 THOMPSON MAGNUS ESF2341982683 M 2012 U12 52.37 64.17 Bronze 51.34 59.09 picture_as_pdf edit
97 JOSSELIN PIERRE LOUIS ESF2067152288 M 2012 U12 52.60 64.89 Bronze 51.91 59.66 picture_as_pdf edit
98 JOANNAIS LEONIE ESF2241654079 F 2014 U10 52.70 65.20 Bronze 52.16 59.91 picture_as_pdf edit
99 FLAGE MAELE ESF2299856249 F 2014 U10 53.07 66.36 Bronze 53.09 60.84 picture_as_pdf edit
100 PETERBROECK HENRI ESF2030860552 M 2013 U12 53.78 68.59 Bronze 54.87 62.62 picture_as_pdf edit
101 DIERCKX CARL ESF2268954822 M 2011 U14 54.09 69.56 Bronze 55.65 63.40 picture_as_pdf edit
102 LAFAURE MAXIME ESF1942200804 M 2013 U12 54.19 69.88 Bronze 55.90 63.65 picture_as_pdf edit
103 DIERCKX HENRI ESF2268954818 M 2011 U14 54.23 70.00 Bronze 56.00 63.75 picture_as_pdf edit
104 PALAZZI ENZO ESF1768990897 M 2009 U16 54.37 70.44 Bronze 56.35 64.10 picture_as_pdf edit
105 PETROBELLI GREGORIO FFS2709934 M 2010 U14 54.66 71.35 Bronze 57.08 64.83 picture_as_pdf edit
106 DERYCKERE NOAH ESF2330551823 M 2014 U10 54.87 72.01 Bronze 57.61 65.36 picture_as_pdf edit
107 ERSOY JOY ESF2442256306 F 2012 U12 55.85 75.08 Cabri 60.06 67.81 picture_as_pdf edit
108 BONFILLON AGATHE ESF2268955834 F 2011 U14 56.15 76.02 Cabri 60.82 68.57 picture_as_pdf edit
109 TRONEL SIXTINE ESF1941964257 F 2012 U12 56.76 77.92 Cabri 62.34 70.09 picture_as_pdf edit
110 MERIMEE ALEXANDRE FFS2793821 M 2014 U10 57.74 81.00 64.80 72.55 picture_as_pdf edit
111 POURCEL ROMANE ESF1968991135 F 2008 U16 59.55 86.67 69.34 77.09 picture_as_pdf edit
112 VENET JULES ESF1999951687 M 2014 U10 1:00.11 88.42 70.74 78.49 picture_as_pdf edit
113 DIGONNET LANCELOT FFS2717762 M 2014 U10 1:00.14 88.52 70.82 78.57 picture_as_pdf edit
114 MARLOIS JULIETTE ESF1930857600 F 2012 U12 1:02.12 94.72 75.78 83.53 picture_as_pdf edit
115 EPIS KACZMAREK ELISA ESF1941963934 F 2013 U12 1:03.69 99.66 79.73 87.48 picture_as_pdf edit
116 ORZAN HAMILL ALLEGRA ESF2442256190 F 2013 U12 1:04.53 102.29 81.83 89.58 picture_as_pdf edit
117 LACROIX HORTENSE ESF2241979274 F 2015 U10 1:04.76 103.01 82.41 90.16 picture_as_pdf edit
118 LIONEL-MARIE YSEULT ESF2142253131 F 2014 U10 1:07.88 112.79 90.23 97.98 picture_as_pdf edit
119 DUSSEAUX AMELIE ESF2341983781 F 2012 U12 1:11.96 125.57 100.46 108.21 picture_as_pdf edit
120 LACROIX OCTAVE ESF2241981152 M 2015 U10 1:12.53 127.38 101.90 109.65 picture_as_pdf edit
BAILLY MARGAUX FFS2709748 F 2014 U10 ABD picture_as_pdf edit
GONCALVES SANDRO ESF2342254946 M 2014 U10 ABD picture_as_pdf edit
CHEDID VIOLETTE ESF2030551003 F 2012 U12 ABD picture_as_pdf edit
ROMERO FELIX ESF1941961662 M 2012 U12 ABD picture_as_pdf edit
BERTHE GASPARD ESF2330551805 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
JOUBERT CHARLES ESF2442294323 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
CARON VIOLETTE ESF1830510199 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
LIONEL-MARIE MADELEINE ESF1842200697 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
TEULIERES LEONARD FFS2710142 M 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
HOUZE VICTOIRE FFS2780795 F 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
ABSCHEIDT MARIE FFS2781038 F 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
GOUPILLEAU ANTOINE ESF1930550712 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
METRAL LEONARD FFS2701194 M 2005 U21 ABD picture_as_pdf edit
CARRARA ELIOTT FFS2695296 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
NICOLAS THIBAULT ESF1542201322 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
LECLERCQ VICTOR ESF1830810008 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
AEGERTER LOUIS FFS2744159 M 2014 U10 DSQ picture_as_pdf edit
MAURIS BASILE FFS2690840 M 2008 U16 DSQ picture_as_pdf edit
VAYSSETTE MARTIN FFS2696295 M 2008 U16 DSQ picture_as_pdf edit
LOYEZ CLEMENCE FFS2710146 F 2007 U18 DSQ picture_as_pdf edit
FEDRIZZI THIBAUD ESF2030860963 M 2001 SH DSQ picture_as_pdf edit
DUBOIS THEOTIME ESF2268957057 M 2007 U18 DSQ picture_as_pdf edit
DE HEMPTINNE TIMOTHY FFS2696151 M 2007 U18 DSQ picture_as_pdf edit
GAZAGNE POM FFS2709445 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
MERIMEE LORENZO ESF2230551242 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
BOBET ELIOT ESF1868990681 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
VASILEIOU PHILIPOS ESF2262051690 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
AIGNEL YANIS-ALEXANDRE ESF2044050273 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
MELVILLE IONA ESF2365955262 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
GUERIN EVANN ESF1530851296 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
PETROBELLI ANTONIO FFS2709933 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
RABREAU MATTHIEU ESF1642200344 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
EL HAYEK ALEXANDRE FFS2707935 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit