ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 02/01/2024 à 11h15   picture_as_pdf

Flèche stages du 02/01/24 à 11h15

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PICHOT SEBASTIEN 0.00 35.37 35.37
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 40.67 45.27 49.51 51.28 53.05

Pénalité de la Course 4.92 + Réhausse 2024 de 7.75 => Total 12.67

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 TRIHAN PAUL FFS2709805 M 2010 U14 37.86 7.04 Or 19.71 picture_as_pdf edit
2 CHABANNE ANTON FFS2709781 M 2011 U14 39.93 12.89 Or 25.56 picture_as_pdf edit
3 CHABROST GABIN ESF1800110290 M 2001 SH 40.15 13.51 Or 26.18 picture_as_pdf edit
4 FLON EMILIO FFS2690073 M 2010 U14 40.24 13.77 Or 26.44 picture_as_pdf edit
5 POULET FANTINE FFS2709804 F 2011 U14 41.05 16.06 Vermeil 28.73 picture_as_pdf edit
6 PACHOD CHARLIE FFS2692138 M 2011 U14 41.37 16.96 Vermeil 29.63 picture_as_pdf edit
7 CHEVALLIER MATI ESF1930855844 M 2011 U14 41.49 17.30 Vermeil 29.97 picture_as_pdf edit
8 GUERIN ALOIS FFS2691754 M 2011 U14 42.12 19.08 Vermeil 31.75 picture_as_pdf edit
9 BUSTAMANTE JOSEPHINA ESF1930858152 F 2011 U14 42.19 19.28 Vermeil 31.95 picture_as_pdf edit
10 BUSTAMANTE MELISSA ESF1930858154 F 2010 U14 42.81 21.03 Vermeil 33.70 picture_as_pdf edit
11 ROUTIN ARTHUR ESF1930858195 M 2009 U16 43.27 22.34 Vermeil 35.01 picture_as_pdf edit
12 BEGON ELIOTT ESF1800110319 M 2011 U14 43.67 23.47 Vermeil 36.14 picture_as_pdf edit
13 BOULET GASPARD ESF2023350967 M 2009 U16 44.38 25.47 Vermeil 38.14 picture_as_pdf edit
14 DESHAYES CAMILLE ESF2023351111 F 2010 U14 44.91 26.97 Vermeil 39.64 picture_as_pdf edit
15 GAZAGNE POM ESF1899950074 F 1900 VD 45.67 29.12 Argent 41.79 picture_as_pdf edit
16 DRUO EMMA ESF2030861100 F 2012 U12 46.41 31.21 Argent 43.88 picture_as_pdf edit
17 HERRMANN LENA FFS2709833 F 2011 U14 46.76 32.20 Argent 44.87 picture_as_pdf edit
18 HAMET MATHILDE ESF2430867692 F 2012 U12 46.78 32.26 Argent 44.93 picture_as_pdf edit
19 GUERIN JADE ESF2030862178 F 2012 U12 46.88 32.54 Argent 45.21 picture_as_pdf edit
20 BELLET LILA-JADE ESF2242850773 F 2012 U12 46.91 32.63 Argent 45.30 picture_as_pdf edit
21 CONDAMIN SVEN ESF2030861528 M 2011 U14 47.29 33.70 Argent 46.37 picture_as_pdf edit
22 NICKMANS ESTHER-MARIE ESF1930859692 F 2013 U12 47.47 34.21 Argent 46.88 picture_as_pdf edit
22 HAMET JADE ESF2330866967 F 2013 U12 47.47 34.21 Argent 46.88 picture_as_pdf edit
24 BRICCO SATHYNE ESF2030860815 F 2012 U12 47.50 34.29 Argent 46.96 picture_as_pdf edit
25 SCEMAMA CLARA ESF2030861771 F 2010 U14 47.60 34.58 Argent 47.25 picture_as_pdf edit
26 AZOULAY AARON ESF2030861790 M 2012 U12 47.69 34.83 Argent 47.50 picture_as_pdf edit
27 PETERBROECK NIKITA ESF2230864909 F 2014 U10 48.13 36.08 Argent 48.75 picture_as_pdf edit
28 BENOIT MONTRADE LOLA FFS2709822 F 2012 U12 48.32 36.61 Argent 49.28 picture_as_pdf edit
29 LEVY SOUSSAN TABATHA ESF2430867614 M 2012 U12 48.92 38.31 Argent 50.98 picture_as_pdf edit
30 BAILLY MARGAUX ESF2230864910 M 2014 U10 49.16 38.99 Argent 51.66 picture_as_pdf edit
31 MARLOIS JULIETTE ESF1930857600 F 2012 U12 49.17 39.02 Argent 51.69 picture_as_pdf edit
32 PICHOT JULIETTE FFS2781388 F 2016 U8 49.27 39.30 Argent 51.97 picture_as_pdf edit
33 MOREL SACHA ESF2430867693 M 2016 U8 49.40 39.67 Argent 52.34 picture_as_pdf edit
34 BOULET CELESTIN ESF2330865778 M 2013 U12 49.59 40.20 Bronze 52.87 picture_as_pdf edit
35 VAGNEUR MARIUS ESF2330865785 M 2014 U10 49.69 40.49 Bronze 53.16 picture_as_pdf edit
36 HOSOTTE CAPUCINE ESF2030861103 F 2012 U12 49.94 41.19 Bronze 53.86 picture_as_pdf edit
37 DESHAYES VICTOIRE ESF2230250486 F 2013 U12 49.98 41.31 Bronze 53.98 picture_as_pdf edit
38 HAMET MILA ESF2330866966 F 2013 U12 50.25 42.07 Bronze 54.74 picture_as_pdf edit
39 THIERRY GABRIEL ESF2430867925 M 2014 U10 50.54 42.89 Bronze 55.56 picture_as_pdf edit
40 ROUMES GARANCE FFS2710374 F 2013 U12 50.81 43.65 Bronze 56.32 picture_as_pdf edit
41 FAVRE SACHA ESF2230864414 M 2014 U10 50.84 43.74 Bronze 56.41 picture_as_pdf edit
42 BLUM ELEA ESF2330250677 F 2012 U12 50.92 43.96 Bronze 56.63 picture_as_pdf edit
43 ROUSSE JULES ESF2430867578 M 2014 U10 51.57 45.80 Fléchette 58.47 picture_as_pdf edit
44 FARGEON EVA ESF2030862211 F 2012 U12 52.00 47.02 Fléchette 59.69 picture_as_pdf edit
45 MASSONI PASCAL ESF2230250497 M 2010 U14 52.16 47.47 Fléchette 60.14 picture_as_pdf edit
46 HOSOTTE BARNABE ESF2230863980 M 2015 U10 52.54 48.54 Fléchette 61.21 picture_as_pdf edit
47 KALE KUBILAY ESF2230863915 M 2013 U12 52.73 49.08 Fléchette 61.75 picture_as_pdf edit
48 BAILLY ALEXANDRE ESF2330867010 M 2016 U8 52.78 49.22 Fléchette 61.89 picture_as_pdf edit
49 ILACQUA LISE EXT20147083 F 2009 U16 54.02 52.73 65.40
50 KALE LEVENT ESF2330866373 M 2016 U8 54.51 54.11 66.78 picture_as_pdf edit
51 RICHARD THEODORE ESF2430867690 M 2015 U10 54.56 54.26 66.93 picture_as_pdf edit
52 NICKMANS HAROLD ESF2330866738 M 2015 U10 54.96 55.39 68.06 picture_as_pdf edit
53 MOURIER MARIUS ESF1930857024 M 2010 U14 55.24 56.18 68.85 picture_as_pdf edit
54 BOZZO ALESSANDRO ESF2430867696 M 2013 U12 55.44 56.74 69.41 picture_as_pdf edit
55 BOSQUET JOACHIM ESF2230863495 M 2011 U14 55.76 57.65 70.32 picture_as_pdf edit
56 URBAIN ALEXANDRE ESF2267152887 M 2011 U14 55.99 58.30 70.97 picture_as_pdf edit
57 ABOUAF LILY ESF2241653932 F 2011 U14 57.02 61.21 73.88 picture_as_pdf edit
58 FARGEON LOUISE ESF2430867691 F 2014 U10 59.31 67.68 80.35 picture_as_pdf edit
59 CONDAMIN DIMITRI ESF2330866307 M 2014 U10 59.73 68.87 81.54 picture_as_pdf edit
60 DUPIN HECTOR ESF2430867694 M 2017 U8 1:00.98 72.41 85.08 picture_as_pdf edit
61 RICHOUX CHIARA ESF2230864077 F 2013 U12 1:04.12 81.28 93.95 picture_as_pdf edit
62 DI MARCO CONSTANCE ESF2430867845 F 2011 U14 1:05.92 86.37 99.04 picture_as_pdf edit
63 DUPIN VLADIMIR ESF2430867695 M 2017 U8 1:06.19 87.14 99.81 picture_as_pdf edit
64 OBIESHCHENKO MAKSYM ESF2330867319 M 2014 U10 1:23.82 136.98 149.65 picture_as_pdf edit
PETERBROECK LEOPOLD ESF2230863288 M 2014 U10 ABD picture_as_pdf edit
CONDAMIN FRANKLIN ESF2030862088 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
CAMUS AMAYA ESF2030861314 F 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
PICHOL THIEVAN CAMILLE ESF2230864188 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
SUCHET DIETLIN ELYO ESF2330867062 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
GENIEZ CHARLES ESF2030861862 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
DI MARCO ALISSANDRE ESF1930858331 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
POLICARPOV NESTOR ESF2430867697 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
BAETZ LOUCA FFS2806398 M 2016 U8 ABS picture_as_pdf edit
MACEDO ANTONIO ESF2030862115 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
GOURMELEN AMBRE ESF2430867619 F 2016 U8 ABS picture_as_pdf edit