ESF VAL D ISERE : Chamois du 29/12/2023 à 14h00   picture_as_pdf

Chamois des stages 29/12/23 14h

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
WETZEL THEO 1.00 28.32 28.03
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 32.79 37.84 43.44 49.05 50.45

Pénalité de la Course 0.00 + Réhausse 2024 de 7.75 => Total 7.75

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BINDEL ADRIEN FFS2693401 M 2002 SH 33.82 20.66 Vermeil 16.53 24.28 picture_as_pdf edit
2 BILZ PAUL FFS2780832 M 2008 U16 33.94 21.07 Vermeil 16.86 24.61 picture_as_pdf edit
3 ORBEY THIBAUT ESF1442200490 M 2005 U21 35.63 27.11 Vermeil 21.69 29.44 picture_as_pdf edit
4 HERZOG OSCAR FFS2808681 M 2008 U16 35.75 27.54 Vermeil 22.03 29.78 picture_as_pdf edit
5 BARCESSAT TOM FFS2696075 M 2009 U16 36.32 29.57 Vermeil 23.66 31.41 picture_as_pdf edit
5 PARGADE BERTRAND ESF1067100371 M 2001 SH 36.32 29.57 Vermeil 23.66 31.41 picture_as_pdf edit
7 LANGLOIS TIMOTHEE FFS2690915 M 2007 U18 36.59 30.54 Vermeil 24.43 32.18 picture_as_pdf edit
8 LONDON MILA FFS2688150 F 2007 U18 37.63 34.25 Vermeil 27.40 35.15 picture_as_pdf edit
9 RAUCH MARTIN ESF1712500155 M 2008 U16 37.68 34.42 Vermeil 27.54 35.29 picture_as_pdf edit
10 SCIALOM ZACHARY FFS2706205 M 2008 U16 37.81 34.89 Vermeil 27.91 35.66 picture_as_pdf edit
11 CHAVASTEL REMY ESF1767100031 M 2007 U18 38.62 37.77 Argent 30.22 37.97 picture_as_pdf edit
12 CHALIAC STANISLAS FFS2701240 M 2007 U18 38.76 38.27 Argent 30.62 38.37 picture_as_pdf edit
13 CHAVASTEL LUCAS ESF1567100078 M 2005 U21 39.21 39.89 Argent 31.91 39.66 picture_as_pdf edit
14 SOULIE EUGÉNIE ESF1767100358 M 2009 U16 39.90 42.35 Argent 33.88 41.63 picture_as_pdf edit
15 KAISER PAUL ESF1667100499 M 2008 U16 39.99 42.67 Argent 34.14 41.89 picture_as_pdf edit
16 JUST ALEXIS ESF1242201187 M 2002 SH 40.02 42.77 Argent 34.22 41.97 picture_as_pdf edit
17 GOITA SALOMÉ FFS2688454 F 2009 U16 40.10 43.06 Argent 34.45 42.20 picture_as_pdf edit
18 SOBHI YANIS ESF1756900739 M 2007 U18 40.27 43.67 Argent 34.94 42.69 picture_as_pdf edit
19 CAILLAVET CHLOÉ FFS2709928 F 2010 U14 40.39 44.10 Argent 35.28 43.03 picture_as_pdf edit
20 GARDETTE AMANDINE FFS2707658 F 2007 U18 40.41 44.18 Argent 35.34 43.09 picture_as_pdf edit
21 GRAIGNIC CAPUCINE FFS2743987 F 2003 U21 40.79 45.52 Argent 36.42 44.17 picture_as_pdf edit
22 BINDEL MAXIME FFS2696346 M 2008 U16 40.83 45.67 Argent 36.54 44.29 picture_as_pdf edit
23 VILLEY JULIETTE ESF1567100045 F 2007 U18 41.05 46.45 Argent 37.16 44.91 picture_as_pdf edit
24 RUTSCHMANN SAMUEL ESF1967150555 M 2008 U16 41.49 48.02 Argent 38.42 46.17 picture_as_pdf edit
25 ODEND'HAL HELOISE ESF1967150420 F 2011 U14 42.30 50.91 Argent 40.73 48.48 picture_as_pdf edit
25 ZWICKERT ELENA ESF1667150099 F 2009 U16 42.30 50.91 Argent 40.73 48.48 picture_as_pdf edit
27 VANHOVE JOSEPH FFS2783422 M 2012 U12 42.36 51.12 Argent 40.90 48.65 picture_as_pdf edit
28 BELIARD COLOMBE FFS2811477 F 2008 U16 42.51 51.66 Argent 41.33 49.08 picture_as_pdf edit
28 ANGELLOZ VIKTOR FFS2765695 M 2012 U12 42.51 51.66 Argent 41.33 49.08 picture_as_pdf edit
30 BONNAUD NINA ESF1867100793 F 2010 U14 43.33 54.57 Argent 43.66 51.41 picture_as_pdf edit
31 DINU SABINA ESF1942200085 F 2008 U16 43.46 55.05 Bronze 44.04 51.79 picture_as_pdf edit
32 GUIDEE PAUL FFS2799747 M 2011 U14 43.54 55.32 Bronze 44.26 52.01 picture_as_pdf edit
33 ARMINJON CHARLOTTE ESF2167152607 F 2011 U14 43.58 55.48 Bronze 44.38 52.13 picture_as_pdf edit
34 BARTHELEMY ANNA ESF2070153091 F 2008 U16 43.87 56.51 Bronze 45.21 52.96 picture_as_pdf edit
35 MERLY ARTHUS FFS2747805 M 2012 U12 43.92 56.69 Bronze 45.35 53.10 picture_as_pdf edit
36 HERZOG CLARA ESF1667150067 F 2006 U18 44.63 59.23 Bronze 47.38 55.13 picture_as_pdf edit
37 LONDON EVA FFS2699935 F 2006 U18 44.73 59.57 Bronze 47.66 55.41 picture_as_pdf edit
38 VERDON HUGO ESF2367155116 M 2010 U14 44.75 59.65 Bronze 47.72 55.47 picture_as_pdf edit
39 FILLOUX FAUSTINE ESF1967151419 F 2009 U16 44.97 60.44 Bronze 48.35 56.10 picture_as_pdf edit
40 PENASSO LEON FFS2774817 M 2008 U16 45.96 63.97 Bronze 51.18 58.93 picture_as_pdf edit
41 DUBUIS MARTIN ESF2267153620 M 2015 U10 45.99 64.07 Bronze 51.26 59.01 picture_as_pdf edit
42 MAURAS JULES ESF2267152755 M 2010 U14 46.53 66.00 Bronze 52.80 60.55 picture_as_pdf edit
43 HERZOG NATHAN ESF2167152590 M 2012 U12 46.82 67.04 Bronze 53.63 61.38 picture_as_pdf edit
44 HERZOG GARY ESF2167152555 M 2012 U12 47.44 69.25 Bronze 55.40 63.15 picture_as_pdf edit
45 DEMONTOY ANNABELLE FFS2807888 F 2012 U12 47.49 69.42 Bronze 55.54 63.29 picture_as_pdf edit
46 DOL SIMON ESF2214353875 M 2011 U14 48.48 72.96 Bronze 58.37 66.12 picture_as_pdf edit
47 SITBON AMY ESF2267152754 M 2009 U16 49.42 76.31 Cabri 61.05 68.80 picture_as_pdf edit
48 SCIALOM MIA FFS2800956 F 2012 U12 49.96 78.24 Cabri 62.59 70.34 picture_as_pdf edit
49 SITBON ARY ESF1967150251 M 2007 U18 50.99 81.91 65.53 73.28 picture_as_pdf edit
50 GORDIENKO MARIA ESF2368959431 F 2008 U16 51.05 82.12 65.70 73.45 picture_as_pdf edit
51 BARTHELEMY NATALIYA ESF2059051244 F 2010 U14 51.82 84.88 67.90 75.65 picture_as_pdf edit
52 REEVES LAUREN ESF2467155579 F 2010 U14 52.05 85.69 68.55 76.30 picture_as_pdf edit
53 GUIDEE DIANE ESF2367155534 F 2013 U12 53.22 89.88 71.90 79.65 picture_as_pdf edit
54 GILLIS EMILIA ESF2367153967 F 2012 U12 54.06 92.86 74.29 82.04 picture_as_pdf edit
55 MONNEY MANON ESF2367154525 F 2011 U14 54.52 94.51 75.61 83.36 picture_as_pdf edit
56 LE MADIC ELEA ESF2467155577 F 2013 U12 54.75 95.33 76.26 84.01 picture_as_pdf edit
57 MILON JOE ESF2367155275 M 2015 U10 54.97 96.11 76.89 84.64 picture_as_pdf edit
58 ARMINJON LOUISE ESF2467155575 F 2014 U10 56.05 99.96 79.97 87.72 picture_as_pdf edit
59 REEVES OLIVIA ESF2467155578 F 2010 U14 56.34 101.00 80.80 88.55 picture_as_pdf edit
60 DE MONTVALLIER ALIA ESF2467155580 F 2012 U12 57.38 104.71 83.77 91.52 picture_as_pdf edit
61 VILLEY GASPARD ESF2367155498 M 2015 U10 57.87 106.46 85.17 92.92 picture_as_pdf edit
62 PENASSO STELLA ESF2367155348 F 2013 U12 58.01 106.96 85.57 93.32 picture_as_pdf edit
BACMANN MATHIS FFS2705326 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
BONNAUD ADRIEN ESF1467100786 M 2006 U18 ABD picture_as_pdf edit
MERLY GAUTIER FFS2696710 M 2003 U21 ABD picture_as_pdf edit
CAILLAVET VICTOR FFS2702155 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
LONDON JULIA FFS2690777 F 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
DE MENIBUS VERDET GEORGIA ESF2467155576 F 2014 U10 ABD picture_as_pdf edit
MASUREL JULES FFS2696232 M 2004 U21 ABS picture_as_pdf edit
ZWICKERT CHLOE ESF1667100502 F 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
BACMANN ALEXIS FFS2701223 M 2004 U21 ABS picture_as_pdf edit
BRENEY COLLIGNON MATHIS FFS2696388 M 2004 U21 ABS picture_as_pdf edit
BELLOY OCTAVE FFS2701243 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
LEVI BENJAMIN FFS2705117 M 2006 U18 ABS picture_as_pdf edit
MERLY MAXENCE FFS2696714 M 2005 U21 ABS picture_as_pdf edit
DE RANIERI MAHAUT FFS2688149 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
DE RANIERI EVE FFS2671926 F 2004 U21 ABS picture_as_pdf edit
BINDEL LOUIS FFS2696348 M 2004 U21 ABS picture_as_pdf edit
MASSOUTIER GARANCE ESF2067151975 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
CHALIAC IGOR FFS2701239 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
ZUPAN DAMIAN ESF2267152752 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
RAIMBAULT EUGENIE FFS2807892 F 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
RAYMOND VADIM ESF2067151899 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
POTGIETER AUGUSTE ESF2467155678 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
FRITSCH LAURA ESF2467155679 F 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
LAVIGNE ARTHUR FFS2696230 M 2002 SH ABS picture_as_pdf edit
UYGUN ALI FFS2808431 M 2005 U21 ABS picture_as_pdf edit