ESF RISOUL 1850 : Chamois du 28/12/2023 à 11h45   picture_as_pdf

Chamois 2em passge du 28/12/23 à 11h45

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
HATTON THOMAS 6.00 35.88 33.84
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 39.59 45.68 52.45 59.22 1:00.91

Pénalité de la Course 0.00 + Réhausse 2024 de 7.75 => Total 7.75

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ROUSSEAU CLEMENT FFS2696202 M 2009 U16 39.78 17.55 Vermeil 14.04 21.79 picture_as_pdf edit
2 EXERTIER ALOYS ESF1454200076 M 2006 U18 40.03 18.29 Vermeil 14.63 22.38 picture_as_pdf edit
3 CHOLAT AUGUSTE ESF1754200550 M 2009 U16 40.34 19.21 Vermeil 15.37 23.12 picture_as_pdf edit
4 PHILIP LILIAN FFS2745286 M 2004 U21 41.55 22.77 Vermeil 18.22 25.97 picture_as_pdf edit
5 CAPIRCHIA SARAH ESF1754200021 F 2006 U18 42.78 26.43 Vermeil 21.14 28.89 picture_as_pdf edit
6 BACKES LILOU FFS2695750 F 2013 U12 43.49 28.52 Vermeil 22.82 30.57 picture_as_pdf edit
7 PASTOR ALEXIS FFS2782950 M 2010 U14 44.15 30.47 Vermeil 24.38 32.13 picture_as_pdf edit
8 CARBONNEL VALENTIN FFS2763635 M 2013 U12 44.73 32.17 Vermeil 25.74 33.49 picture_as_pdf edit
9 CHABOY ISAAC FFS2789289 M 2013 U12 45.79 35.31 Argent 28.25 36.00 picture_as_pdf edit
10 CHOLAT CLEOPHEE ESF1554200595 F 2007 U18 45.87 35.55 Argent 28.44 36.19 picture_as_pdf edit
11 LANNA MARGAUX FFS2696395 F 2009 U16 46.16 36.41 Argent 29.13 36.88 picture_as_pdf edit
12 BOURGEOIS YOHANN ESF1754200348 M 2009 U16 47.05 39.04 Argent 31.23 38.98 picture_as_pdf edit
13 CAPIRCHIA MARION ESF1854200183 F 2010 U14 48.54 43.44 Argent 34.75 42.50 picture_as_pdf edit
14 LY LAURA ESF1468990800 F 2004 U21 48.59 43.59 Argent 34.87 42.62 picture_as_pdf edit
15 PROCUREUR MANON ESF1476088680 F 2007 U18 49.19 45.36 Argent 36.29 44.04 picture_as_pdf edit
16 VAUTROT-RIALS JOSEPH ESF2254256356 M 2011 U14 50.86 50.30 Argent 40.24 47.99 picture_as_pdf edit
17 ROUE PAUL ESF1954250263 M 2010 U14 54.09 59.84 Bronze 47.87 55.62 picture_as_pdf edit
18 CAMPANA NICOLAS ESF2354259214 M 2013 U12 54.88 62.17 Bronze 49.74 57.49 picture_as_pdf edit
19 LAURENT AMORY ROMEO ESF2232050999 M 2012 U12 57.05 68.59 Bronze 54.87 62.62 picture_as_pdf edit
20 ROUE CLEMENCE ESF2354259079 F 2012 U12 1:05.86 94.62 75.70 83.45 picture_as_pdf edit
21 GALINIER EMMANUELLE ESF2454264061 F 1968 VD 1:06.17 95.54 76.43 84.18 picture_as_pdf edit
ROUSSEAU CAMILLE ESF2054254019 M 2012 U12 ABD picture_as_pdf edit
LAURENT AMORY LILY ESF2232050982 F 2010 U14 DSQ picture_as_pdf edit
LEVY ANOUK ESF2454264066 F 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit