ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 25/12/2023 à 15h00   picture_as_pdf

FLECHE ESF MERIBEL MOTTARET

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LAU PHILIPPE 6.00 27.80 26.22
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 30.15 33.56 36.70 38.01 39.33

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GRIL CHLOE FFS2696112 F 2005 U21 29.22 11.44 Or 15.29 picture_as_pdf edit
2 DEVISSE PAUL FFS2699860 M 2008 U16 29.32 11.82 Or 15.67 picture_as_pdf edit
3 CHEYROU HYACINTHE FFS2780781 M 2009 U16 30.71 17.12 Vermeil 20.97 picture_as_pdf edit
4 MASSELIN PAUL ESF1642250263 M 2007 U18 31.06 18.46 Vermeil 22.31 picture_as_pdf edit
5 SCHOENMAKERS THIJMEN ESF2042252864 M 2012 U12 31.43 19.87 Vermeil 23.72 picture_as_pdf edit
6 COURBON TIMOTHEE ESF1742200177 M 2007 U18 31.46 19.98 Vermeil 23.83 picture_as_pdf edit
7 POLINARD GUILLAUME ESF1942201291 M 2006 U18 32.07 22.31 Vermeil 26.16 picture_as_pdf edit
8 GUYOT NATHANIEL ESF1842250552 M 2008 U16 32.59 24.29 Vermeil 28.14 picture_as_pdf edit
9 MASSELIN MARGAULT ESF1942200255 F 2010 U14 32.60 24.33 Vermeil 28.18 picture_as_pdf edit
10 Rossard Elouan ESF1742200589 M 2008 U16 32.61 24.37 Vermeil 28.22 picture_as_pdf edit
11 DENIS CAMILLE FFS1070631 F 2010 U14 32.90 25.48 Vermeil 29.33 picture_as_pdf edit
12 SIBERT CHARLIE ESF1342201221 M 2006 U18 33.08 26.16 Vermeil 30.01 picture_as_pdf edit
13 CAILLON DION ELIOTT ESF1842200732 M 2007 U18 33.94 29.44 Argent 33.29 picture_as_pdf edit
14 GALLIEN-KABAT ARMELLE ESF1642201422 F 2007 U18 34.05 29.86 Argent 33.71 picture_as_pdf edit
15 GUYOT NAOMI ESF2042252132 F 2011 U14 34.10 30.05 Argent 33.90 picture_as_pdf edit
16 DUCROQUET ADRIEN ESF1742200847 M 2008 U16 34.11 30.09 Argent 33.94 picture_as_pdf edit
17 BRISSET AELIA ESF1942201040 F 2006 U18 34.29 30.78 Argent 34.63 picture_as_pdf edit
18 CAILLON DION ACHILLE ESF2242253276 M 2010 U14 34.44 31.35 Argent 35.20 picture_as_pdf edit
19 TERZIAN ANATOLE ESF1742250545 M 2009 U16 35.12 33.94 Argent 37.79 picture_as_pdf edit
20 PHILIPPE EMMA FFS2709050 F 2010 U14 35.54 35.55 Argent 39.40 picture_as_pdf edit
21 TEIXEIRA LEANDRO ESF1742201206 M 2009 U16 35.89 36.88 Argent 40.73 picture_as_pdf edit
22 THOMAS MARION ESF1842201605 F 2008 U16 35.93 37.03 Argent 40.88 picture_as_pdf edit
23 LE MORHEDEC YOHAN ESF2442295526 M 2005 U21 36.24 38.22 Argent 42.07 picture_as_pdf edit
24 DU RIVAU SIMON ESF1842200404 M 2011 U14 36.75 40.16 Bronze 44.01 picture_as_pdf edit
25 GUYOT LIAM ESF2242254357 M 2013 U12 37.09 41.46 Bronze 45.31 picture_as_pdf edit
26 LEBEL ZACHARY ESF1842250553 M 2007 U18 37.42 42.72 Bronze 46.57 picture_as_pdf edit
27 BRANOVER SARAH EXT200000143343 F 2009 U16 38.27 45.96 Fléchette 49.81
28 GUERNIER SACHA ESF2242254551 M 2011 U14 38.42 46.53 Fléchette 50.38 picture_as_pdf edit
29 MULTRIER ISAURE ESF1940751222 F 2007 U18 39.81 51.83 55.68 picture_as_pdf edit
30 Rossard Siloë ESF2342256170 F 2013 U12 40.09 52.90 56.75 picture_as_pdf edit
HOUZE VICTOIRE FFS2780795 F 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
RENAUD CHARLES FFS2709051 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
DE KERLEAU AUGUSTIN ESF1642200072 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
PERKINS TAYLOR ESF1842200461 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
PERKINS CAMERON ESF2242253282 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
PASQUAL JOSEPH ESF2342255018 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
BRANOVER LOUIS FFS2757329 M 2006 U18 ABS picture_as_pdf edit