ESF CONTAMINES (LES) : Flèche du 22/03/2023 à 12h30   picture_as_pdf

Flèche du 22/03/23 à 12h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BARBIER DAVY 6.00 39.22 37.00
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 42.55 47.36 51.80 53.65 55.50

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 REY BENJAMIN FFS2686827 M 2009 BEN 39.61 7.05 Or 18.65 picture_as_pdf edit
2 BERNARD THOMAS FFS2697125 M 2011 POU 40.53 9.54 Or 21.14 picture_as_pdf edit
3 ROUX GABIN FFS2702656 M 2012 MIC 41.14 11.19 Or 22.79 picture_as_pdf edit
4 BERNARD LAURA FFS2702229 F 2013 MIC 44.64 20.65 Vermeil 32.25 picture_as_pdf edit
5 ROUX LOIS ESF1929050216 M 2009 BEN 46.44 25.51 Vermeil 37.11 picture_as_pdf edit
6 ROSIER AGATHE ESF2329052557 F 2012 MIC 47.48 28.32 Argent 39.92 picture_as_pdf edit
7 CHABANNE GUILLAUME ESF2329053502 M 1998 SEN 48.13 30.08 Argent 41.68 picture_as_pdf edit
8 BOIDARD LOUIS FFS2705961 M 2013 MIC 49.31 33.27 Argent 44.87 picture_as_pdf edit
9 CARRE ANATOLE FFS2765526 M 2015 MIC 49.85 34.73 Argent 46.33 picture_as_pdf edit
10 MIGNOT GUERLAIN FFS2722214 M 2014 MIC 50.04 35.24 Argent 46.84 picture_as_pdf edit
11 LEGAT EMILE FFS2790995 M 2014 MIC 50.28 35.89 Argent 47.49 picture_as_pdf edit
12 BUGAND BUGANDET ANDEOL FFS2782684 M 2013 MIC 50.46 36.38 Argent 47.98 picture_as_pdf edit
13 ROSIER ABEL FFS2782682 M 2014 MIC 50.51 36.51 Argent 48.11 picture_as_pdf edit
14 JANNE ZOE ESF2329053499 F 2014 MIC 54.40 47.03 Fléchette 58.63 picture_as_pdf edit
15 CHEVALLIER CHARLIE FFS2743470 M 2015 MIC 56.78 53.46 65.06 picture_as_pdf edit
16 VAUTHIER LILOU FFS2743374 F 2015 MIC 1:00.66 63.95 75.55 picture_as_pdf edit
BERTRAND ROMY FFS2702233 F 2013 MIC ABD picture_as_pdf edit
ROSIER TOM ESF2329053501 M 2017 MIC ABD picture_as_pdf edit
VOISIN CHLOE FFS2699861 F 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
BERTRAND JONAH FFS2707137 M 2014 MIC ABD picture_as_pdf edit
BIGOT MYLA FFS2782974 F 2016 MIC DSQ picture_as_pdf edit