ESF VAL D ISERE : Chamois du 03/03/2023 à 11h00   picture_as_pdf

Chamois 03-03-23 11h

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CATELAN BENJAMIN 1.00 26.97 26.70
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 31.23 36.04 41.38 46.72 48.06

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 FAIVRE MANOAH FFS2674815 M 2006 MIN 28.89 8.20 Or 6.56 18.16 picture_as_pdf edit
2 TOURBIER EMILE FFS2692385 M 2007 MIN 30.18 13.02 Or 10.42 22.02 picture_as_pdf edit
3 NOURTIER EUGENIE FFS2701081 F 2005 CAD 31.39 17.57 Vermeil 14.06 25.66 picture_as_pdf edit
4 BEYLIER EDGAR FFS2709120 M 2006 MIN 31.54 18.12 Vermeil 14.50 26.10 picture_as_pdf edit
5 LAURENT BENNETT TILL FFS2706357 M 2006 MIN 32.27 20.86 Vermeil 16.69 28.29 picture_as_pdf edit
6 PICARD MATHIS ESF1567100545 M 2007 MIN 32.83 22.96 Vermeil 18.37 29.97 picture_as_pdf edit
7 COURTOIS CHARLOTTE FFS2691154 F 2005 CAD 33.27 24.61 Vermeil 19.69 31.29 picture_as_pdf edit
8 BRINCOURT PAUL ESF0846700001 M 1999 SEN 33.42 25.18 Vermeil 20.14 31.74 picture_as_pdf edit
9 LEVI BENJAMIN FFS2705117 M 2006 MIN 33.44 25.24 Vermeil 20.19 31.79 picture_as_pdf edit
10 TEISSEIRE VIANNEY FFS2710179 M 2008 BEN 33.80 26.59 Vermeil 21.27 32.87 picture_as_pdf edit
11 MATHEY ZÉLIE FFS2709138 F 2008 BEN 34.75 30.15 Vermeil 24.12 35.72 picture_as_pdf edit
12 LE MENEC NICOLAS FFS2704840 M 2005 CAD 34.78 30.26 Vermeil 24.21 35.81 picture_as_pdf edit
13 BELLOY OCTAVE FFS2701243 M 2009 BEN 34.96 30.94 Vermeil 24.75 36.35 picture_as_pdf edit
13 NOURTIER ISAURE FFS2708051 F 2008 BEN 34.96 30.94 Vermeil 24.75 36.35 picture_as_pdf edit
15 LONDON MILA FFS2688150 F 2007 MIN 35.17 31.72 Vermeil 25.38 36.98 picture_as_pdf edit
16 TISSOT ARTHUR FFS2701078 M 2010 POU 35.91 34.49 Vermeil 27.59 39.19 picture_as_pdf edit
17 DUFOURD FELIX ESF1467100777 M 2005 CAD 36.09 35.17 Argent 28.14 39.74 picture_as_pdf edit
18 WEILLER GUSTAVE FFS2709124 M 2008 BEN 37.75 41.39 Argent 33.11 44.71 picture_as_pdf edit
19 UHRE OLIVER ESF1767101073 M 2010 POU 37.76 41.42 Argent 33.14 44.74 picture_as_pdf edit
20 BEYLIER OCTAVE FFS2779977 M 2010 POU 37.93 42.06 Argent 33.65 45.25 picture_as_pdf edit
21 TOURBIER ADRIENNE FFS2692386 F 2009 BEN 38.00 42.32 Argent 33.86 45.46 picture_as_pdf edit
22 HIRSBEIN ELIOTT ESF2067151988 M 2007 MIN 38.28 43.38 Argent 34.70 46.30 picture_as_pdf edit
23 DE BEAUFORT ANDREA ESF1967150445 M 2009 BEN 38.63 44.67 Argent 35.74 47.34 picture_as_pdf edit
24 BARCESSAT TOM FFS2696075 M 2009 BEN 38.86 45.54 Argent 36.43 48.03 picture_as_pdf edit
25 NOCQUET MILLA FFS2709121 F 2005 CAD 38.95 45.88 Argent 36.70 48.30 picture_as_pdf edit
26 TARDIEU MARTIN FFS2710039 M 2010 POU 38.97 45.96 Argent 36.77 48.37 picture_as_pdf edit
27 DE RANIERI MAHAUT FFS2688149 F 2009 BEN 39.09 46.40 Argent 37.12 48.72 picture_as_pdf edit
28 CORPECHOT LADISLAS FFS2710017 M 2010 POU 39.90 49.44 Argent 39.55 51.15 picture_as_pdf edit
29 ANGELLOZ VIKTOR FFS2765695 M 2012 MIC 40.58 51.99 Argent 41.59 53.19 picture_as_pdf edit
30 BEYLIER MAXENCE FFS2709118 M 2011 POU 40.59 52.02 Argent 41.62 53.22 picture_as_pdf edit
31 SUTTERLIN WANDRILLE ESF1967151457 M 2009 BEN 40.62 52.12 Argent 41.70 53.30 picture_as_pdf edit
32 BELIARD COLOMBE ESF1767100093 F 2008 BEN 41.41 55.09 Bronze 44.07 55.67 picture_as_pdf edit
33 HERRMANN ETHAN ESF1942200109 M 2007 MIN 41.63 55.92 Bronze 44.74 56.34 picture_as_pdf edit
34 MENAGER SOLINE FFS2705972 F 2006 MIN 42.10 57.67 Bronze 46.14 57.74 picture_as_pdf edit
35 GUICHAOUA LUCIE ESF2367153807 F 2007 MIN 42.21 58.09 Bronze 46.47 58.07 picture_as_pdf edit
36 LAURRE CHIARA ESF2365955200 F 2002 JUN 43.02 61.12 Bronze 48.90 60.50 picture_as_pdf edit
37 SAMSON LEA FFS2709278 F 2012 MIC 43.52 63.00 Bronze 50.40 62.00 picture_as_pdf edit
38 HIRSBEIN ARTHUR ESF2067151959 M 2011 POU 43.76 63.90 Bronze 51.12 62.72 picture_as_pdf edit
39 LANZENBERG MAXIME FFS2710178 M 2008 BEN 44.79 67.75 Bronze 54.20 65.80 picture_as_pdf edit
40 MICOL LEONIE ESF1867100760 F 2011 POU 44.82 67.87 Bronze 54.30 65.90 picture_as_pdf edit
41 COLLIN FAUSTINE ESF2267153230 F 2008 BEN 44.92 68.24 Bronze 54.59 66.19 picture_as_pdf edit
42 BOUIC ANTOINE ESF2267153091 M 2010 POU 44.93 68.27 Bronze 54.62 66.22 picture_as_pdf edit
43 MONTET MARIUS ESF1934751691 M 2005 CAD 44.99 68.50 Bronze 54.80 66.40 picture_as_pdf edit
44 LANGE MARTIN FFS2710028 M 2007 MIN 45.37 69.92 Bronze 55.94 67.54 picture_as_pdf edit
45 BONARDI BAPTISTE FFS2709139 M 2013 MIC 45.40 70.04 Bronze 56.03 67.63 picture_as_pdf edit
46 DE LA ROCHEFOUCAULD CHLOE FFS2709999 F 2008 BEN 45.43 70.15 Bronze 56.12 67.72 picture_as_pdf edit
47 BARDON LUCAS ESF1634700543 M 2006 MIN 46.29 73.38 Bronze 58.70 70.30 picture_as_pdf edit
48 KLUVER VIGGO ESF2367154811 M 2014 MIC 46.66 74.76 Bronze 59.81 71.41 picture_as_pdf edit
49 CORPECHOT AUGUSTIN FFS2709998 M 2012 MIC 46.75 75.09 Cabri 60.07 71.67 picture_as_pdf edit
50 MONTET ELIOTT ESF2034752386 M 2008 BEN 46.77 75.17 Cabri 60.14 71.74 picture_as_pdf edit
51 MONTET JULES ESF1934751685 M 2007 MIN 47.35 77.34 Cabri 61.87 73.47 picture_as_pdf edit
52 BELIARD CONSTANCE ESF1967150293 F 2010 POU 47.44 77.67 Cabri 62.14 73.74 picture_as_pdf edit
53 DE FONTENAY GUSTAVE ESF2267152800 M 2010 POU 47.79 78.99 Cabri 63.19 74.79 picture_as_pdf edit
54 JULIAN PAULINE ESF1767100588 M 2008 BEN 47.91 79.44 Cabri 63.55 75.15 picture_as_pdf edit
55 BENAICHE ARTHUR ESF2067152185 M 2011 POU 47.98 79.70 Cabri 63.76 75.36 picture_as_pdf edit
56 MINEL FLORIAN ESF1767101018 M 1980 MA2 48.32 80.97 64.78 76.38 picture_as_pdf edit
57 MALAFOSSE ELIOTT ESF1967150553 M 2009 BEN 48.43 81.39 65.11 76.71 picture_as_pdf edit
58 ARACTINGI LEOPOLD ESF2067151845 M 2008 BEN 48.54 81.80 65.44 77.04 picture_as_pdf edit
59 DE FONTENAY JEAN ESF2167152628 M 2012 MIC 48.99 83.47 66.78 78.38 picture_as_pdf edit
60 HONG TUAN HA ERIC ESF1967151232 M 1987 MA1 49.07 83.77 67.02 78.62 picture_as_pdf edit
61 DE BAILLIENCOURT ARTHUR ESF2167152619 M 2011 POU 49.71 86.17 68.94 80.54 picture_as_pdf edit
62 BARTSCH MATHIS ESF2267153206 M 2008 BEN 49.98 87.19 69.75 81.35 picture_as_pdf edit
63 LEBEUF ESTHER FFS2709136 F 2009 BEN 50.41 88.80 71.04 82.64 picture_as_pdf edit
64 BOURMEAU DRAHMANE ESF2267153314 M 2006 MIN 50.82 90.34 72.27 83.87 picture_as_pdf edit
65 VAHANIAN LOU ESF1767100432 F 2010 POU 50.84 90.41 72.33 83.93 picture_as_pdf edit
66 MITRE ROBIN LOUIS ESF2366051489 M 2012 MIC 51.02 91.09 72.87 84.47 picture_as_pdf edit
67 CANIONI EDEN ESF2367154476 F 2011 POU 51.12 91.46 73.17 84.77 picture_as_pdf edit
68 TEISSEIRE QUITTERIE FFS2710176 F 2011 POU 51.13 91.50 73.20 84.80 picture_as_pdf edit
69 DE FEYDEAU NICOLAS ESF2267152741 M 2013 MIC 51.15 91.58 73.26 84.86 picture_as_pdf edit
70 VANHOVE JOSEPH FFS2783422 M 2012 MIC 51.20 91.76 73.41 85.01 picture_as_pdf edit
71 MALAFOSSE ARTHUR ESF1967150552 M 2009 BEN 52.49 96.59 77.27 88.87 picture_as_pdf edit
72 DUCLERT BRIEUC ESF2267152929 M 2011 POU 53.25 99.44 79.55 91.15 picture_as_pdf edit
73 DE LA ROCHEFOUCAULD CHARLOTTE ESF2367154450 F 2012 MIC 54.10 102.62 82.10 93.70 picture_as_pdf edit
74 VIGNEAU CHARLES ESF1834700385 M 2011 POU 54.36 103.60 82.88 94.48 picture_as_pdf edit
75 MALIGE EMILIE ESF1767100580 F 2007 MIN 54.96 105.84 84.67 96.27 picture_as_pdf edit
76 GERMAIN ANTOINE ESF1767101021 M 1975 MA2 55.06 106.22 84.98 96.58 picture_as_pdf edit
77 VERNIN LEON ESF2367154758 M 2015 MIC 55.23 106.85 85.48 97.08 picture_as_pdf edit
78 PELLET VALENTINE ESF1714400129 F 2009 BEN 55.51 107.90 86.32 97.92 picture_as_pdf edit
79 DE BAILLIENCOURT HORTENSE ESF2367154498 F 2014 MIC 55.79 108.95 87.16 98.76 picture_as_pdf edit
80 LE SOURD ROMAIN ESF2267153099 M 2009 BEN 55.96 109.59 87.67 99.27 picture_as_pdf edit
81 PFYFFER GUSTAVE ESF2367154757 M 2013 MIC 56.23 110.60 88.48 100.08 picture_as_pdf edit
82 PELLET ALEXANDRA ESF2367154779 F 2013 MIC 57.29 114.57 91.66 103.26 picture_as_pdf edit
83 DUCLERT GABIN ESF2267152955 M 2013 MIC 57.36 114.82 91.86 103.46 picture_as_pdf edit
84 BECKER VICTORIA ESF1767100370 F 2008 BEN 57.49 115.33 92.26 103.86 picture_as_pdf edit
85 LAMBERT CAMILLE ESF2042252124 F 2008 BEN 59.56 123.07 98.46 110.06 picture_as_pdf edit
86 BREGOLATO ANTOINE ESF2367153800 M 2012 MIC 1:00.98 128.39 102.71 114.31 picture_as_pdf edit
86 PAQUIER JOSEPHINE ESF2267153208 F 2012 MIC 1:00.98 128.39 102.71 114.31 picture_as_pdf edit
88 PAQUIER MAXIME ESF2267153238 M 2010 POU 1:01.83 131.57 105.26 116.86 picture_as_pdf edit
89 TEMIME SOLAL ESF2367154780 M 2010 POU 1:02.05 132.40 105.92 117.52 picture_as_pdf edit
90 CHAUSSIER ELIOTT ESF2367154840 M 2010 POU 1:03.15 136.52 109.22 120.82 picture_as_pdf edit
91 PAQUIER GASPARD ESF2267153207 M 2010 POU 1:03.47 137.72 110.18 121.78 picture_as_pdf edit
CHEVALIER HANA FFS2710041 F 2005 CAD ABD picture_as_pdf edit
BONARDI PAUL FFS2708578 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
BEYLIER JOSEPH FFS2709119 M 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
SCIALOM ZACHARY FFS2706205 M 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
LANGLOIS TIMOTHEE FFS2690915 M 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
LONDON JULIA FFS2690777 F 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
JOURDAN LOUIS FFS2709742 M 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
WEILLER BENJAMIN FFS2709126 M 2011 POU ABD picture_as_pdf edit
CHATEAU PAULINE FFS2709107 F 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
BRUYANT AUGUSTIN FFS2779976 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
VIMONT VICTOIRE ESF1730510060 F 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
GUIDEE PAUL FFS2799747 M 2011 POU ABD picture_as_pdf edit
TASSIANA LAURE ESF2367154794 F 2000 SEN ABD picture_as_pdf edit
MARTORANA MAXENCE ESF2367154759 M 2009 BEN ABD picture_as_pdf edit
LEFANT COME ESF2367154836 M 2014 MIC ABD picture_as_pdf edit
BOURGEOIS MADELEINE ESF2067151848 F 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
CLERC THERESE ESF1967151119 F 2009 BEN ABD picture_as_pdf edit
DURIEU BAPTISTE ESF1967151120 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
VERNIN BASILE FFS2709116 M 2012 MIC ABD picture_as_pdf edit
MALIGE ARTHUR ESF1767100581 M 2009 BEN ABD picture_as_pdf edit
CHALIAC STANISLAS FFS2701240 M 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
MERLY MAXENCE FFS2696714 M 2005 CAD ABD picture_as_pdf edit
D'ABBADIE AUGUSTE FFS2709461 M 2009 BEN ABD picture_as_pdf edit
TARDIEU BAPTISTE FFS2710038 M 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
PARFAIT ALEXANDRE FFS2709140 M 2005 CAD ABD picture_as_pdf edit
MATHEY OSCAR FFS2709137 M 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
RICHERAND ROSALIE FFS2669880 F 2004 CAD ABS picture_as_pdf edit
CHILTON CÉDRIC FFS2148692 M 1974 MA2 ABS picture_as_pdf edit
BELLOY THÉOPHILE FFS2701488 M 2005 CAD ABS picture_as_pdf edit
FIGUE PAUL FFS2710044 M 2005 CAD ABS picture_as_pdf edit
TEISSEIRE WANDRILLE FFS2710180 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
KORN DERICHEBOURG DORIAN FFS2701158 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
CHAMBEL BAPTISTE FFS2706897 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
CHILTON BENJAMIN FFS2696194 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
MARINETTI COME FFS2700048 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
BAUMER MACHA ESF2265954457 F 1978 MA2 ABS picture_as_pdf edit
LONDON EVA FFS2699935 F 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
RAPHANAUD ARTHUR FFS2779979 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
BESNAINOU NINA ESF2230864805 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
DUMONCEAU RAPHAEL ESF2012552888 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
DEYDIER TIMOTHEE ESF2049452087 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
BESNAINOU PAULA ESF2230864948 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
PERIN HADRIEN ESF2367154792 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
PERIN RAPHAEL ESF2112554175 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
DUMONCEAU CHLOE ESF2012552887 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
ADEMI LEA ESF2367154914 F 1998 SEN ABS picture_as_pdf edit
DAUVERS CYRIL ESF2367154847 M 1971 MA3 ABS picture_as_pdf edit