ESF CORBIER (LE) : Flèche du 02/03/2023 à 10h00   picture_as_pdf

Flèche du 02/02/23 à 10h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PELTIER GABRIEL 6.00 28.11 26.51
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 30.48 33.93 37.11 38.43 39.76

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BERTHIER NICOLAS ESF2229351953 M 1979 MA2 32.68 23.27 Vermeil 34.87 picture_as_pdf edit
2 LACROIX FRANCOIS ESF2329352523 M 1977 MA2 33.08 24.78 Vermeil 36.38 picture_as_pdf edit
3 GAUTHIER CLARENCE ESF1856600268 M 2005 CAD 33.57 26.63 Vermeil 38.23 picture_as_pdf edit
4 REVERTER LUC ESF2329352495 M 1974 MA2 35.03 32.14 Argent 43.74 picture_as_pdf edit
5 BERTIN NICOLAS ESF2329352532 M 1976 MA2 35.16 32.63 Argent 44.23 picture_as_pdf edit
6 PASIERB CLEMENT ESF2029351274 M 2009 BEN 35.23 32.89 Argent 44.49 picture_as_pdf edit
7 PYTKOWICZ MATTHIEU ESF2029300212 M 2005 CAD 35.41 33.57 Argent 45.17 picture_as_pdf edit
8 BUREL DAVID ESF1829300108 M 1973 MA2 35.67 34.55 Argent 46.15 picture_as_pdf edit
9 RABEIL KELYAN ESF2229351442 M 2008 BEN 35.93 35.53 Argent 47.13 picture_as_pdf edit
10 DE SOUSA MARTIN ESF2329352511 M 2005 CAD 36.63 38.17 Argent 49.77 picture_as_pdf edit
11 RIVIERE LEO ESF1768300141 M 2006 MIN 37.47 41.34 Bronze 52.94 picture_as_pdf edit
12 DONNAY JULIEN ESF2329352469 M 2006 MIN 37.82 42.66 Bronze 54.26 picture_as_pdf edit
13 LE RICHE INES ESF1529300110 F 2003 JUN 38.14 43.87 Bronze 55.47 picture_as_pdf edit
14 DRIOT MATHEO ESF2329352525 M 2009 BEN 38.46 45.08 Fléchette 56.68 picture_as_pdf edit
15 DRIOT MICKAEL ESF2329352533 M 1982 MA1 38.53 45.34 Fléchette 56.94 picture_as_pdf edit
16 BUREL ANTOINE ESF2229351942 M 2011 POU 38.92 46.81 Fléchette 58.41 picture_as_pdf edit
17 BUREL BAPTISTE ESF1929300228 M 2009 BEN 40.30 52.02 63.62 picture_as_pdf edit
18 FAUCHE MASSONNET LUCAS ESF2329352472 M 2008 BEN 40.37 52.28 63.88 picture_as_pdf edit
19 MOREAU HUGO ESF2229351921 M 2012 MIC 40.57 53.04 64.64 picture_as_pdf edit
20 COTTIAS PENELOPE ESF1829300048 F 2008 BEN 40.86 54.13 65.73 picture_as_pdf edit
21 DAUTEL REMI ESF2329352530 M 1971 MA3 41.44 56.32 67.92 picture_as_pdf edit
22 GENESTAR AVA ESF1941652105 F 2008 BEN 41.56 56.77 68.37 picture_as_pdf edit
23 HUSON PIETER ESF2329352521 M 1981 MA2 41.91 58.09 69.69 picture_as_pdf edit
24 TOULEMONT ROBIN ESF2329352485 M 2010 POU 42.11 58.85 70.45 picture_as_pdf edit
25 FLORAND STANISLAS ESF2029300007 M 2011 POU 42.17 59.07 70.67 picture_as_pdf edit
26 DAUTEL RAPHAEL ESF2329352531 M 2005 CAD 42.19 59.15 70.75 picture_as_pdf edit
27 MARCHON ELEA ESF2329352512 F 2005 CAD 42.39 59.90 71.50 picture_as_pdf edit
28 ESCAFFRE-LALOT JULIETTE ESF2329352471 M 2008 BEN 42.43 60.05 71.65 picture_as_pdf edit
29 LEROY ARTHUR ESF2329352492 M 2009 BEN 42.53 60.43 72.03 picture_as_pdf edit
30 VIDEIRA ANTONIN ESF2329352420 M 2011 POU 42.61 60.73 72.33 picture_as_pdf edit
31 BERTHIER THIBAULT ESF2229351482 M 2011 POU 42.79 61.41 73.01 picture_as_pdf edit
32 VIDEIRA ESTEBAN ESF2329352488 M 2008 BEN 43.21 63.00 74.60 picture_as_pdf edit
33 LACROIX TOMASINI VICTOR ESF2329352522 M 2016 MIC 43.25 63.15 74.75 picture_as_pdf edit
34 GRAPINET SARRAZIN STANISLAS ESF2066280089 M 2008 BEN 43.47 63.98 75.58 picture_as_pdf edit
35 PASIERB TOSCA ESF2229351450 M 2007 MIN 43.79 65.18 76.78 picture_as_pdf edit
36 VIDEIRA ANTONIO ESF2329352537 M 1978 MA2 43.87 65.48 77.08 picture_as_pdf edit
37 DELAIRE SEBASTIEN ESF1929300239 M 1976 MA2 43.88 65.52 77.12 picture_as_pdf edit
38 DE RYBEL JULIA ESF2229351870 F 2008 BEN 43.91 65.64 77.24 picture_as_pdf edit
39 DELAIRE CAROLINE ESF1847910145 F 2009 BEN 44.75 68.80 80.40 picture_as_pdf edit
40 GUEHO LUCAS ESF2329352529 M 2008 BEN 44.85 69.18 80.78 picture_as_pdf edit
41 CHAZALON SEBASTIEN ESF2329352466 M 1978 MA2 45.16 70.35 81.95 picture_as_pdf edit
42 PASIERB MANON ESF2029300200 F 2013 MIC 46.52 75.48 87.08 picture_as_pdf edit
43 LOWENTHAL NOOR ESF2329352478 F 2006 MIN 46.68 76.08 87.68 picture_as_pdf edit
44 HUSON MAX ESF2329352536 M 2013 MIC 47.26 78.27 89.87 picture_as_pdf edit
45 VIDEIRA SCHANNA ESF2329352489 F 2009 BEN 47.63 79.67 91.27 picture_as_pdf edit
46 BOISSET RAPHAEL ESF2329352493 M 2009 BEN 48.24 81.97 93.57 picture_as_pdf edit
47 NOGUEIRA MATHIS ESF2329352480 M 2007 MIN 50.49 90.46 102.06 picture_as_pdf edit
48 QUILLIARD ANNE ESF2329352527 F 1975 MA2 51.10 92.76 104.36 picture_as_pdf edit
49 SARIVIERE ROMAIN ESF2329352484 M 2007 MIN 51.34 93.66 105.26 picture_as_pdf edit
TRETON ALEXANDRE ESF2229351869 M 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
BACCUS NOLA ESF2329352519 F 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
HERIN MAXENCE ESF2329352477 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
THOMAS ALEXIS ESF2329352513 M 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
FLORAND CHARLOTTE ESF2329352473 F 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
ZIGHONDI CHLOE ESF2329352491 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
BOUGOUIN YOLANDE ESF2329352464 F 1969 MA3 ABS picture_as_pdf edit
DUPIN LOIS ESF2329352470 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
OTTEMA RUBEN ESF2329352481 M 2005 CAD ABS picture_as_pdf edit