ESF ST GERVAIS LES BAINS : Flèche du 02/03/2023 à 10h45   picture_as_pdf

FLECHE DU JEUDI 2 MARS 2023

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DAUTCOURT ALEXIS 6.00 36.33 34.27
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 39.41 43.86 47.97 49.69 51.40

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MARTIN OLIVIER ESF1456900656 M 2006 MIN 38.81 13.25 Or 24.85 picture_as_pdf edit
2 MARTIN THIBAUT ESF1856900195 M 2008 BEN 39.86 16.31 Vermeil 27.91 picture_as_pdf edit
3 DESURMONT ERIK ESF1856900242 M 2006 MIN 40.20 17.30 Vermeil 28.90 picture_as_pdf edit
4 DESURMONT OLIVIER FFS2311072 M 1975 MA2 40.81 19.08 Vermeil 30.68 picture_as_pdf edit
5 COSTA LUCAS ESF1500068907 M 2006 MIN 42.13 22.94 Vermeil 34.54 picture_as_pdf edit
6 KLEIN ALEXANDRE ESF1656900859 M 2009 BEN 42.40 23.72 Vermeil 35.32 picture_as_pdf edit
7 FLORIS MARIUS ESF1356900301 M 2005 CAD 43.93 28.19 Argent 39.79 picture_as_pdf edit
8 DUFOUR ADRIEN ESF1742201937 M 2006 MIN 44.06 28.57 Argent 40.17 picture_as_pdf edit
9 GEORGE RAPHAEL ESF1756900040 M 2008 BEN 44.53 29.94 Argent 41.54 picture_as_pdf edit
10 AMBROSELLI CHRISTOPHE ESF1849450920 M 1978 MA2 44.62 30.20 Argent 41.80 picture_as_pdf edit
11 BRUNEL MATHIS ESF2056950889 M 2011 POU 44.68 30.38 Argent 41.98 picture_as_pdf edit
12 LACROIX SACHA ESF1820051131 M 2008 BEN 45.01 31.34 Argent 42.94 picture_as_pdf edit
13 LABRUNYE NOE ESF1956950669 M 2011 POU 45.31 32.21 Argent 43.81 picture_as_pdf edit
14 CHANAY SEVERIN ESF1556900255 M 2006 MIN 45.50 32.77 Argent 44.37 picture_as_pdf edit
15 CHANAY LOIC ESF1556900625 M 1971 MA3 46.21 34.84 Argent 46.44 picture_as_pdf edit
16 DESURMONT NILS ESF1856900840 M 2008 BEN 46.22 34.87 Argent 46.47 picture_as_pdf edit
17 JACOB CESAR ESF1856900891 M 2007 MIN 46.59 35.95 Argent 47.55 picture_as_pdf edit
18 MARTIN JULIETTE ESF2256952713 F 2011 POU 46.61 36.01 Argent 47.61 picture_as_pdf edit
19 DESURMONT PIERRE ANAIS ESF1656900385 F 2007 MIN 46.80 36.56 Argent 48.16 picture_as_pdf edit
20 CHANAY JEANNE ESF1856900442 F 2007 MIN 46.86 36.74 Argent 48.34 picture_as_pdf edit
21 PIERLOT VALERE ESF1856900738 M 2009 BEN 47.00 37.15 Argent 48.75 picture_as_pdf edit
22 DUCHENE LOUIS ESF2056951169 M 2012 MIC 47.59 38.87 Argent 50.47 picture_as_pdf edit
23 BRUNEL TRISTAN ESF2056950888 M 2010 POU 47.63 38.98 Argent 50.58 picture_as_pdf edit
24 PASTRE RAFAEL ESF1956950678 M 2009 BEN 47.99 40.04 Bronze 51.64 picture_as_pdf edit
25 AMBROSELLI THOMAS ESF2049451959 M 2005 CAD 48.13 40.44 Bronze 52.04 picture_as_pdf edit
26 NIOX CHATEAU EUGENE ESF2356953867 M 2007 MIN 48.47 41.44 Bronze 53.04 picture_as_pdf edit
27 DUFOUR BALTHAZAR ESF2256952143 M 2009 BEN 48.69 42.08 Bronze 53.68 picture_as_pdf edit
28 LAY MARTIN ESF2056951509 M 2011 POU 48.70 42.11 Bronze 53.71 picture_as_pdf edit
29 PETITIER-CHOMAILLE ANTOINE ESF2356953843 M 2013 MIC 48.72 42.17 Bronze 53.77 picture_as_pdf edit
30 FOURNIER Maxime ESF1928752788 M 2009 BEN 49.27 43.77 Bronze 55.37 picture_as_pdf edit
31 JACOB NICOLAS FFS2679773 M 1974 MA2 49.30 43.86 Bronze 55.46 picture_as_pdf edit
32 MARRET PAUL ESF2356953849 M 2006 MIN 49.38 44.09 Bronze 55.69 picture_as_pdf edit
33 BOELL AMAURY ESF1956950657 M 2009 BEN 49.55 44.59 Bronze 56.19 picture_as_pdf edit
34 DE KERMADEC GEORGES ESF2256952095 M 2010 POU 49.68 44.97 Bronze 56.57 picture_as_pdf edit
35 GOLOVATENCO VICTOR ESF2356953863 M 2008 BEN 50.44 47.18 Fléchette 58.78 picture_as_pdf edit
36 MAKLOUF VICTORIA ESF1956950675 F 2009 BEN 50.62 47.71 Fléchette 59.31 picture_as_pdf edit
37 ORLIANGE ROMAIN ESF2068054029 M 1984 MA1 50.65 47.80 Fléchette 59.40 picture_as_pdf edit
38 TARDITI CHARLES ESF2356953866 M 1965 MA3 50.80 48.23 Fléchette 59.83 picture_as_pdf edit
39 VAN WONTERGHEM MARYSE ESF2356953878 F 1962 MA3 50.86 48.41 Fléchette 60.01 picture_as_pdf edit
40 RIEFFEL NOAH ESF2056951944 M 2009 BEN 50.99 48.79 Fléchette 60.39 picture_as_pdf edit
41 SCHAETZEL NICOLAS ESF2356953877 M 1979 MA2 51.23 49.49 Fléchette 61.09 picture_as_pdf edit
42 CHANAY CLARISSE ESF2056951095 F 2007 MIN 51.24 49.52 Fléchette 61.12 picture_as_pdf edit
43 COIRATON EDOUARD ESF2256952709 M 1979 MA2 51.29 49.66 Fléchette 61.26 picture_as_pdf edit
44 KLEIN MATTHIEU ESF2056951438 M 2013 MIC 51.30 49.69 Fléchette 61.29 picture_as_pdf edit
45 CRITON SIMON ESF2356953739 M 2014 MIC 51.80 51.15 62.75 picture_as_pdf edit
46 DU CHAYLA LEOPOLD ESF2241655690 M 2010 POU 52.04 51.85 63.45 picture_as_pdf edit
47 MAZE AXEL ESF2356953857 M 2007 MIN 52.32 52.67 64.27 picture_as_pdf edit
48 NEISS KRIVAJA MATHURIN ESF2056951520 M 2011 POU 52.37 52.82 64.42 picture_as_pdf edit
48 BLAYO LOU ESF2047053032 F 2008 BEN 52.37 52.82 64.42 picture_as_pdf edit
50 DU CHAYLA FREDERIC ESF2356953859 M 1976 MA2 52.69 53.75 65.35 picture_as_pdf edit
51 LO FARO NINO ESF2356953855 M 2015 MIC 52.75 53.92 65.52 picture_as_pdf edit
52 VEIL BERENICE ESF2056951389 F 2010 POU 52.84 54.19 65.79 picture_as_pdf edit
53 LABRUNYE BAPTISTE ESF2056951085 M 2009 BEN 52.99 54.63 66.23 picture_as_pdf edit
54 VAUDOIT MAXIME ESF2356953851 M 2010 POU 53.00 54.65 66.25 picture_as_pdf edit
55 DE LA BEDOYERE PAUL ESF2256952848 M 2009 BEN 53.17 55.15 66.75 picture_as_pdf edit
56 FLINT HENRI ESF2356953833 M 2014 MIC 53.18 55.18 66.78 picture_as_pdf edit
57 CRITON AMOS ESF2356953738 M 2012 MIC 53.33 55.62 67.22 picture_as_pdf edit
58 ORLIANGE ADRIEN ESF2068054028 M 1993 SEN 53.81 57.02 68.62 picture_as_pdf edit
59 DE COINTET VICTORIA ESF1956950539 F 2009 BEN 54.28 58.39 69.99 picture_as_pdf edit
60 RIEFFEL ALINE ESF2056951943 F 2011 POU 54.35 58.59 70.19 picture_as_pdf edit
61 JACOB GUSTAVE ESF2356953853 M 2012 MIC 54.74 59.73 71.33 picture_as_pdf edit
62 CARLE JOSEPH ESF1956950567 M 2014 MIC 54.77 59.82 71.42 picture_as_pdf edit
63 CADIOU EDOUARD ESF1856900639 M 2009 BEN 54.86 60.08 71.68 picture_as_pdf edit
64 GUERIN DAVID ESF2068054030 M 1983 MA1 54.92 60.26 71.86 picture_as_pdf edit
65 VAVASSEUR COME ESF2256953098 M 2011 POU 55.21 61.10 72.70 picture_as_pdf edit
66 ARDUIN CHARLOTTE ESF2256952880 F 2010 POU 55.45 61.80 73.40 picture_as_pdf edit
67 BARAD PAOLA ESF2356953861 F 2009 BEN 55.62 62.30 73.90 picture_as_pdf edit
68 SOUISSI KACEM ESF2356953874 M 2009 BEN 55.77 62.74 74.34 picture_as_pdf edit
69 DU CHAYLA EMMANUEL ESF2356953858 M 1972 MA2 56.48 64.81 76.41 picture_as_pdf edit
70 AMBROSELLI CELIA ESF1849450919 F 2008 BEN 56.61 65.19 76.79 picture_as_pdf edit
70 LABRUNYE BARTHELEMY ESF2056951086 M 2012 MIC 56.61 65.19 76.79 picture_as_pdf edit
72 CHANAY ALIETTE ESF2356953836 F 2010 POU 56.93 66.12 77.72 picture_as_pdf edit
73 FERRAND EDGAR ESF2356953869 M 2010 POU 57.19 66.88 78.48 picture_as_pdf edit
74 PASSEPORT ROMY ESF2356953864 F 2008 BEN 57.32 67.26 78.86 picture_as_pdf edit
75 BLAYO ALIX ESF2356953852 F 2010 POU 58.56 70.88 82.48 picture_as_pdf edit
76 DE JONG NORE ESF2356953872 F 2007 MIN 59.01 72.19 83.79 picture_as_pdf edit
77 GUERIN NOE ESF2356953848 M 2011 POU 59.09 72.42 84.02 picture_as_pdf edit
78 JACQUEMAIN LOUIS ESF2356953868 M 2004 CAD 59.16 72.63 84.23 picture_as_pdf edit
79 PESQUET JULIE ESF2356953760 F 2013 MIC 59.24 72.86 84.46 picture_as_pdf edit
80 EL JAMOUDI ISMAIL ESF2356953865 M 2008 BEN 59.86 74.67 86.27 picture_as_pdf edit
81 DE BIENASSIS VICTOR ESF2356953876 M 2008 BEN 59.89 74.76 86.36 picture_as_pdf edit
82 MOREAU MARIE ESF2356953873 F 2007 MIN 1:01.18 78.52 90.12 picture_as_pdf edit
83 PASQUIER ALEXIS ESF2356953860 M 2008 BEN 1:01.23 78.67 90.27 picture_as_pdf edit
84 DE BIENASSIS LOUIS ESF2356953875 M 2007 MIN 1:02.02 80.97 92.57 picture_as_pdf edit
85 FOURNIER CAMILLE FFS2613380 F 2011 POU 1:02.32 81.85 93.45 picture_as_pdf edit
86 LATEULERE THIYYA ESF2356953862 F 2009 BEN 1:02.81 83.28 94.88 picture_as_pdf edit
87 DE CANECAUDE JEANNE ESF2356953870 F 2008 BEN 1:02.95 83.69 95.29 picture_as_pdf edit
CUSSET APOLLINE ESF1841601865 F 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
TARDITI DOMENICO ESF2215250685 M 2009 BEN ABD picture_as_pdf edit
PLEYNET LAB ROMANE ESF2356953850 F 2009 BEN ABD picture_as_pdf edit
DE BAUDRY D'ASSON HELIE FFS2672628 M 2008 BEN DSQ picture_as_pdf edit
DESURMONT ISEE ESF2056951419 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
BALAY THEODORE ESF2099853650 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
BOURGOIS GAUTHIER ESF2356953854 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
HARTNELL HARAMEIN SURAMA ESF2356953856 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
KHARMANDARIAN EVA ESF2356953871 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit