ESF VALMOREL : Flèche du 01/03/2023 à 12h30   picture_as_pdf

Flèche du 01/03/23 à 12h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ROME MATTHIEU 1.00 34.34 34.00
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 39.10 43.52 47.60 49.30 51.00

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PAUMIER BAPTISTE ESF1468600376 M 2004 CAD 37.40 10.00 Or 21.60 picture_as_pdf edit
2 PAUMIER MAXIME ESF1468600402 M 2007 MIN 38.80 14.12 Or 25.72 picture_as_pdf edit
3 COUTANT AYMERIC ESF2068653105 M 2005 CAD 39.59 16.44 Vermeil 28.04 picture_as_pdf edit
4 CHARPY SAMUEL ESF2268655074 M 2005 CAD 41.78 22.88 Vermeil 34.48 picture_as_pdf edit
5 PIERRET OCTAVE ESF1868651187 M 2007 MIN 41.85 23.09 Vermeil 34.69 picture_as_pdf edit
6 RECOING ANATOLE ESF2268655196 M 2008 BEN 42.06 23.71 Vermeil 35.31 picture_as_pdf edit
7 CAMBOURNAC WILSON ESF1868651039 M 2006 MIN 42.54 25.12 Vermeil 36.72 picture_as_pdf edit
8 GUILLARD CYPRIEN ESF2368656507 M 1992 SEN 42.79 25.85 Vermeil 37.45 picture_as_pdf edit
9 PIEDOYE OSCAR ESF1768650740 M 2008 BEN 42.85 26.03 Vermeil 37.63 picture_as_pdf edit
10 DE LA VILLEGUERIN OSCAR ESF1868651318 M 2008 BEN 43.01 26.50 Vermeil 38.10 picture_as_pdf edit
11 PIN OCTAVE ESF2268654948 M 2006 MIN 43.25 27.21 Vermeil 38.81 picture_as_pdf edit
12 LE RESTE OLIVIER FFS2247560 M 1971 MA3 43.58 28.18 Argent 39.78 picture_as_pdf edit
13 DELIGNE CAMBOURNAC CAMILLE ESF1868651188 F 2008 BEN 44.35 30.44 Argent 42.04 picture_as_pdf edit
14 SIBILLE YANN ESF2368656194 M 1980 MA2 44.93 32.15 Argent 43.75 picture_as_pdf edit
15 TETU SABINE ESF2368656287 F 1990 MA1 45.04 32.47 Argent 44.07 picture_as_pdf edit
16 BENATEAU JULES ESF1768650819 M 2005 CAD 45.37 33.44 Argent 45.04 picture_as_pdf edit
17 DECOURT LOLA FFS2726601 F 2013 MIC 46.17 35.79 Argent 47.39 picture_as_pdf edit
18 BACH VIKTOR ESF1868651230 M 2007 MIN 46.54 36.88 Argent 48.48 picture_as_pdf edit
19 PASCUAL MICHAEL ESF2268654560 M 1982 MA1 46.74 37.47 Argent 49.07 picture_as_pdf edit
20 CORNILLEAU EMMA ESF1968652459 F 2010 POU 47.40 39.41 Argent 51.01 picture_as_pdf edit
21 BACH TOM ESF2059954535 M 2012 MIC 47.44 39.53 Argent 51.13 picture_as_pdf edit
22 PIERRET HADRIEN ESF1800106573 M 2010 POU 47.47 39.62 Argent 51.22 picture_as_pdf edit
23 POUPEAU CELIA ESF1700092200 F 2006 MIN 47.72 40.35 Bronze 51.95 picture_as_pdf edit
24 AYGALENC MAXIME ESF2066251873 M 2007 MIN 47.82 40.65 Bronze 52.25 picture_as_pdf edit
25 CUVELIER ARTHUR ESF1668650130 M 2006 MIN 48.00 41.18 Bronze 52.78 picture_as_pdf edit
26 BECK STANISLAS ESF2368656511 M 1991 MA1 49.47 45.50 Fléchette 57.10 picture_as_pdf edit
27 GHANTY CAMIL ESF2068653160 M 2010 POU 49.90 46.76 Fléchette 58.36 picture_as_pdf edit
28 MORAT AYDAN ESF1968652415 M 2010 POU 49.94 46.88 Fléchette 58.48 picture_as_pdf edit
29 OLLIVIER LUDOVIC ESF2368656034 M 1984 MA1 50.18 47.59 Fléchette 59.19 picture_as_pdf edit
30 GUIARD ROMAIN ESF2368656523 M 1979 MA2 50.69 49.09 Fléchette 60.69 picture_as_pdf edit
31 RAIMBAULT CLEMENT ESF2368656510 M 2008 BEN 50.88 49.65 Fléchette 61.25 picture_as_pdf edit
32 HALLE ADRIEN ESF2368656512 M 2005 CAD 50.89 49.68 Fléchette 61.28 picture_as_pdf edit
33 VANDER ELST MARTIN ESF2268655582 M 2010 POU 51.04 50.12 61.72 picture_as_pdf edit
34 POUPEAU PASCAL ESF1768650660 M 1979 MA2 51.11 50.32 61.92 picture_as_pdf edit
35 PIERRET LOUISE ESF2268655047 F 2014 MIC 51.33 50.97 62.57 picture_as_pdf edit
36 SIBILLE MARTIN ESF2368656195 M 2011 POU 51.34 51.00 62.60 picture_as_pdf edit
37 COLLARD BAPTISTE ESF2268655197 M 2010 POU 51.38 51.12 62.72 picture_as_pdf edit
38 CAMBOURNAC CELESTE ESF2068652830 F 2009 BEN 51.41 51.21 62.81 picture_as_pdf edit
39 DIEHL YLLAN ESF2368656516 M 2004 CAD 51.50 51.47 63.07 picture_as_pdf edit
40 RIVAT HUGO ESF2368656502 M 2009 BEN 52.36 54.00 65.60 picture_as_pdf edit
41 FOERSTER EVA ESF2368656257 F 2010 POU 52.53 54.50 66.10 picture_as_pdf edit
42 MONTEL MAXIME ESF2368656498 M 2011 POU 52.74 55.12 66.72 picture_as_pdf edit
43 GILOT COLOMBE ESF2368656506 F 2010 POU 52.83 55.38 66.98 picture_as_pdf edit
44 POUPEAU NOELIE ESF2068653345 F 2009 BEN 52.90 55.59 67.19 picture_as_pdf edit
45 MINDET LELLY ESF2368656513 M 2005 CAD 52.91 55.62 67.22 picture_as_pdf edit
46 BOITEL VICTOR ESF2268655053 M 2009 BEN 53.05 56.03 67.63 picture_as_pdf edit
47 CHARPY LAURENT ESF2268655239 M 1972 MA2 53.90 58.53 70.13 picture_as_pdf edit
48 DEWILDE VICTOR ESF2254853407 M 2010 POU 53.98 58.76 70.36 picture_as_pdf edit
49 CHIESA AMBRINE ESF2268654561 F 2007 MIN 53.99 58.79 70.39 picture_as_pdf edit
50 GARNIER THOMAS ESF2268654545 M 2010 POU 54.03 58.91 70.51 picture_as_pdf edit
50 BOITEL THAÏS ESF2342255598 F 2012 MIC 54.03 58.91 70.51 picture_as_pdf edit
52 BEHAR JULIEN ESF2226051631 M 2009 BEN 54.24 59.53 71.13 picture_as_pdf edit
53 DELHEZ XAVIER ESF2038952138 M 2009 BEN 55.13 62.15 73.75 picture_as_pdf edit
54 DE PASTOR MONA ESF2268654532 F 2008 BEN 55.18 62.29 73.89 picture_as_pdf edit
55 NUGIER MONDULET LOELIA ESF2368656493 F 2007 MIN 55.20 62.35 73.95 picture_as_pdf edit
56 LECLERC CAMILLE ESF2368656494 F 2010 POU 55.41 62.97 74.57 picture_as_pdf edit
57 GASNIER YANIS ESF2368656520 M 2005 CAD 55.55 63.38 74.98 picture_as_pdf edit
58 ROQUES JOSEPHINE ESF2268655125 F 2006 MIN 55.78 64.06 75.66 picture_as_pdf edit
59 GARNIER GREGORY ESF2368656521 M 1979 MA2 55.85 64.26 75.86 picture_as_pdf edit
60 PENHALEUX RAPHAEL ESF2368656501 M 2011 POU 55.86 64.29 75.89 picture_as_pdf edit
61 BOITEL FELIX ESF2368656524 M 2014 MIC 55.91 64.44 76.04 picture_as_pdf edit
62 MONIER GASPARD ESF2368656499 M 2011 POU 56.33 65.68 77.28 picture_as_pdf edit
63 RAIMBAULT LOUISE ESF2368656508 F 2010 POU 56.52 66.24 77.84 picture_as_pdf edit
64 PIEDOYE ZOE ESF1768650741 F 2006 MIN 56.78 67.00 78.60 picture_as_pdf edit
65 SIBILLE HELOISE ESF2368656214 F 2013 MIC 57.11 67.97 79.57 picture_as_pdf edit
65 GELIN ELOUAN ESF2268655075 M 2008 BEN 57.11 67.97 79.57 picture_as_pdf edit
67 WINNEPENNINCKX MAXIME ESF1968053357 M 2006 MIN 57.27 68.44 80.04 picture_as_pdf edit
68 GUIARD PAUL ESF2368656500 M 2011 POU 57.30 68.53 80.13 picture_as_pdf edit
69 GILOT TIMOTHEE ESF2368656504 M 2013 MIC 57.48 69.06 80.66 picture_as_pdf edit
70 SU JIANXU ESF2368656503 M 2008 BEN 57.66 69.59 81.19 picture_as_pdf edit
71 QUETANT AXEL ESF2368656492 M 2011 POU 58.12 70.94 82.54 picture_as_pdf edit
72 DESOMBRE LOUIS ESF2368656495 M 2008 BEN 58.13 70.97 82.57 picture_as_pdf edit
73 BENATEAU PIERRE ESF1568600252 M 1963 MA3 59.10 73.82 85.42 picture_as_pdf edit
74 CHARDON--HUARD MATTEO ESF1843150486 M 2007 MIN 59.50 75.00 86.60 picture_as_pdf edit
75 DESOMBRE ANTOINE ESF2368656497 M 2011 POU 59.79 75.85 87.45 picture_as_pdf edit
76 HURET ANNE ESF2368656518 F 1973 MA2 59.82 75.94 87.54 picture_as_pdf edit
77 CHARLES SEBASTIEN ESF2368656514 M 1977 MA2 59.83 75.97 87.57 picture_as_pdf edit
78 BENHAMADI SARAH ESF2068653742 F 2006 MIN 1:00.60 78.24 89.84 picture_as_pdf edit
79 RAIMBAULT JOSEPHINE ESF2368656509 F 2013 MIC 1:00.91 79.15 90.75 picture_as_pdf edit
80 ABITBOL NATHAN ESF1962310578 M 2006 MIN 1:01.24 80.12 91.72 picture_as_pdf edit
81 DESOMBRE CHARLES ESF2368656496 M 2009 BEN 1:01.68 81.41 93.01 picture_as_pdf edit
82 RIOU MALO ESF2368656491 M 2012 MIC 1:01.98 82.29 93.89 picture_as_pdf edit
83 DELUGEAU MATHIS ESF2368656522 M 2006 MIN 1:02.39 83.50 95.10 picture_as_pdf edit
84 DECUPPER KEZIAH ESF2368656517 M 2011 POU 1:03.48 86.71 98.31 picture_as_pdf edit
85 BENAI RACHID ESF2368656519 M 1971 MA3 1:04.05 88.38 99.98 picture_as_pdf edit
86 GARNIER MAXENCE ESF2368656481 M 2013 MIC 1:05.46 92.53 104.13 picture_as_pdf edit
87 GILOT ALIX ESF2368656505 F 2013 MIC 1:05.69 93.21 104.81 picture_as_pdf edit
88 COLOMBU DULA ENNIO ESF2368656525 M 2008 BEN 1:08.80 102.35 113.95 picture_as_pdf edit
SINOQUET VIRGINIE ESF2368656515 F 1984 MA1 DSQ picture_as_pdf edit
ROQUES VICTOR ESF1968652403 M 2008 BEN DSQ picture_as_pdf edit