ESF GETS (LES) : Flèche du 24/02/2023 à 12h30   picture_as_pdf

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GELLET ROBIN 4.00 33.96 32.65
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 37.54 41.79 45.71 47.34 48.97

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 VRIJ FELIX ESF1634700162 M 2008 BEN 35.67 9.25 Or 20.85 picture_as_pdf edit
2 PAYRAUDEAU MAYSOUN FFS2701205 F 2008 BEN 37.90 16.08 Vermeil 27.68 picture_as_pdf edit
3 MORGAN WILLIAM ESF1734700006 M 2009 BEN 38.95 19.30 Vermeil 30.90 picture_as_pdf edit
4 VERGNON ACHILLE FFS2708959 M 2008 BEN 39.13 19.85 Vermeil 31.45 picture_as_pdf edit
5 BERTHELOT INES ESF1924250687 F 2010 POU 39.40 20.67 Vermeil 32.27 picture_as_pdf edit
6 PAYRAUDEAU ZAYANE FFS2744647 F 2010 POU 39.49 20.95 Vermeil 32.55 picture_as_pdf edit
7 VERGNON ELIOT FFS2708960 M 2010 POU 39.69 21.56 Vermeil 33.16 picture_as_pdf edit
8 MESSING VIVIENNE FFS2780721 F 2009 BEN 39.82 21.96 Vermeil 33.56 picture_as_pdf edit
9 RAGUET ARTHUR ESF1934751150 M 2007 MIN 39.99 22.48 Vermeil 34.08 picture_as_pdf edit
10 PAULY CHARLY FFS2802641 M 2005 CAD 40.15 22.97 Vermeil 34.57 picture_as_pdf edit
11 CLERIN BRIEUC ESF1734700093 M 2004 CAD 40.36 23.61 Vermeil 35.21 picture_as_pdf edit
12 PIKE REECE ESF2234752925 M 2008 BEN 40.77 24.87 Vermeil 36.47 picture_as_pdf edit
13 METTAUER FLORENT FFS2681847 M 2009 BEN 40.89 25.24 Vermeil 36.84 picture_as_pdf edit
14 AUBERT CHARLES FFS2709984 M 2009 BEN 40.95 25.42 Vermeil 37.02 picture_as_pdf edit
15 PAYRAUDEAU LOAY FFS2744648 M 2011 POU 41.01 25.60 Vermeil 37.20 picture_as_pdf edit
16 BERTHELOT MAXIME ESF1740710066 M 2008 BEN 41.15 26.03 Vermeil 37.63 picture_as_pdf edit
17 DESCAZEAUX CAMILLE ESF1600082611 F 2007 MIN 41.45 26.95 Vermeil 38.55 picture_as_pdf edit
18 BERTHELOT HELOISE ESF1924250688 F 2012 MIC 41.93 28.42 Argent 40.02 picture_as_pdf edit
19 BERTHELOT VICTOIRE ESF1940751397 F 2010 POU 42.78 31.03 Argent 42.63 picture_as_pdf edit
20 GERAUDEL FRANCK ESF1534700613 M 1977 MA2 43.05 31.85 Argent 43.45 picture_as_pdf edit
21 HUNTER GEORGE ESF2334755299 M 2011 POU 43.25 32.47 Argent 44.07 picture_as_pdf edit
22 DESCAZEAUX BAPTISTE ESF1700092135 M 2010 POU 43.36 32.80 Argent 44.40 picture_as_pdf edit
23 CHOSSON TEVA ESF2334755512 F 2005 CAD 43.47 33.14 Argent 44.74 picture_as_pdf edit
24 DE JONG CHARLOTTE FFS2744604 F 2008 BEN 43.76 34.03 Argent 45.63 picture_as_pdf edit
25 LETTE DARIUS ESF1934751100 M 2009 BEN 43.81 34.18 Argent 45.78 picture_as_pdf edit
26 LESPINASSE SALOME ESF1934751101 F 2008 BEN 44.20 35.38 Argent 46.98 picture_as_pdf edit
27 PIZZERA BAPTISTE ESF2234752760 M 2010 POU 44.27 35.59 Argent 47.19 picture_as_pdf edit
28 LACOURT CLARA ESF1434750038 F 2007 MIN 45.35 38.90 Argent 50.50 picture_as_pdf edit
29 ABREY JOSHUA ESF2334755307 M 2010 POU 45.49 39.33 Argent 50.93 picture_as_pdf edit
30 DE JONG LOUISE ESF1934751111 F 2012 MIC 46.29 41.78 Bronze 53.38 picture_as_pdf edit
31 ZLOWODZKI THOMAS ESF2334755521 M 1967 MA3 46.43 42.21 Bronze 53.81 picture_as_pdf edit
32 MOREL THIBAUT ESF1934751601 M 2011 POU 46.52 42.48 Bronze 54.08 picture_as_pdf edit
33 AGAOUA JULIAN ESF2234753100 M 2009 BEN 46.77 43.25 Bronze 54.85 picture_as_pdf edit
34 HUTCHINGS ELEONORE ESF1934751676 F 2011 POU 47.08 44.20 Bronze 55.80 picture_as_pdf edit
35 MALFOY MALO ESF1934751446 M 2011 POU 47.59 45.76 Fléchette 57.36 picture_as_pdf edit
36 PHILIBERT AMICIE ESF2034752282 F 2006 MIN 47.97 46.92 Fléchette 58.52 picture_as_pdf edit
37 RAGUET LOUIS ESF2034752363 M 2010 POU 48.05 47.17 Fléchette 58.77 picture_as_pdf edit
38 PIZZERA MAXENCE ESF2234752759 M 2013 MIC 48.36 48.12 Fléchette 59.72 picture_as_pdf edit
39 MESSING BRIGITTE ESF2134752703 F 2013 MIC 48.68 49.10 Fléchette 60.70 picture_as_pdf edit
40 DEBRAY MATHYS ESF1834700559 M 2007 MIN 49.09 50.35 61.95 picture_as_pdf edit
41 DE JONG MATHILDE ESF1934751110 F 2012 MIC 49.70 52.22 63.82 picture_as_pdf edit
42 TOUSSAINT RAPHAEL ESF1934751224 M 2007 MIN 49.93 52.92 64.52 picture_as_pdf edit
43 REBIERE HUGO ESF1934751344 M 2007 MIN 50.24 53.87 65.47 picture_as_pdf edit
44 MAYOLI RODRIGUE ESF2334755539 M 2009 BEN 50.61 55.01 66.61 picture_as_pdf edit
45 PAILLE REMY ESF1934751221 M 1997 SEN 50.64 55.10 66.70 picture_as_pdf edit
46 GUIRAO VINCENT ESF2334755523 M 2010 POU 51.31 57.15 68.75 picture_as_pdf edit
47 AGAOUA DJAMEL ESF2234752994 M 1969 MA3 51.75 58.50 70.10 picture_as_pdf edit
48 LETTE CASSANDRE ESF2234753000 F 2011 POU 51.80 58.65 70.25 picture_as_pdf edit
49 AGAOUA ELEONORE ESF2334755032 F 2012 MIC 52.71 61.44 73.04 picture_as_pdf edit
50 MOLNARFI SEVAN ESF2334755513 F 2015 MIC 52.88 61.96 73.56 picture_as_pdf edit
51 BECKER CAROLINE ESF2034752431 F 1973 MA2 54.39 66.58 78.18 picture_as_pdf edit
52 BECKER TIMOTHEE ESF2334755522 M 2010 POU 54.43 66.71 78.31 picture_as_pdf edit
53 SIMONNOT ENZO ESF2334755544 M 2008 BEN 55.03 68.55 80.15 picture_as_pdf edit
54 MAYOLI ALCIDE ESF2334755540 F 2011 POU 55.52 70.05 81.65 picture_as_pdf edit
55 SANGNIER LOLA ESF2334755463 F 2007 MIN 56.26 72.31 83.91 picture_as_pdf edit
56 BERTHORMIER MARIE ESF2334755465 F 2009 BEN 57.01 74.61 86.21 picture_as_pdf edit
57 RENAHY NOLAN ESF2334755475 M 2010 POU 57.68 76.66 88.26 picture_as_pdf edit
58 FRANQUEVILLE QUENTIN ESF2334755464 M 2006 MIN 58.98 80.64 92.24 picture_as_pdf edit
AGAOUA AUGUSTIN ESF2334755091 M 2014 MIC ABD picture_as_pdf edit
GERAUDEL JADE ESF1934751171 F 2005 CAD ABD picture_as_pdf edit
FAQUI TIMEO ESF2034752487 M 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
BOUTHORS YANIS ESF2334755473 M 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
ABREY KITTY ESF2334755306 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
HOUSSAY NATHAN ESF2334754600 M 2014 MIC ABS picture_as_pdf edit
CALISE ADRIEN ESF2334755309 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
GANGLOFF EMMA ESF1962310481 F 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
MOLIS JULES ESF2334755303 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
FRAISSE PAUL ESF1734700031 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
SCHMACHTEL MILA ESF2234753285 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
ESPARON PAUL ESF2034752560 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
MOAL BENJAMIN ESF1934751617 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
MOREL THOMAS FFS2708993 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
WITTEVEEN HUGO FFS2708961 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
VANDENBOSSCHE ROBIN ESF2334755476 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
DEMOULIN CLARA ESF1932020562 F 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
GRANGE AURELIEN ESF2234753471 M 2003 JUN ABS picture_as_pdf edit
HOUSSAY NICOLAS ESF2334754640 M 1982 MA1 ABS picture_as_pdf edit
FRAISSE JEANNE ESF1934751626 F 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
CARLIER ANTOINE ESF1934751245 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
HUNTER FLORENCE ESF2334755300 F 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
CONSTANT VIRGILE ESF2334755294 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
MOAL BAPTISTE ESF1934751616 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
HOUSSAY LUCAS ESF2334755317 M 2017 MIC ABS picture_as_pdf edit
VRIJ LIZZY ESF2134752707 F 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
PAYRAUDEAU YANIS ESF1434700018 M 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
MORGAN WILLIAM ESF2334755515 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
WONG TESSA ESF2334755504 F 2015 MIC ABS picture_as_pdf edit