ESF PEISEY VALLANDRY : Flèche du 24/02/2023 à 10h30   picture_as_pdf

Flèche du 24/02/23 à 10h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
RIEUSSEC SEBASTIEN 6.00 35.70 33.67
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 38.72 43.09 47.13 48.82 50.50

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MILLON THOMAS ESF1449400001 M 2005 CAD 36.21 7.54 Or 19.14 picture_as_pdf edit
2 BOQUET SIMON ESF1049400186 M 1999 SEN 36.78 9.24 Or 20.84 picture_as_pdf edit
3 BIGO AMBRE ESF1649400355 F 2005 CAD 38.41 14.08 Or 25.68 picture_as_pdf edit
4 BIGO CESAR ESF1749450345 M 2008 BEN 38.81 15.27 Vermeil 26.87 picture_as_pdf edit
5 HALIMI SAMUEL FFS2785085 M 2007 MIN 39.41 17.05 Vermeil 28.65 picture_as_pdf edit
6 TAVIOT ALEXANDRE ESF1849451194 M 2007 MIN 40.93 21.56 Vermeil 33.16 picture_as_pdf edit
6 ALLIX MARIE ESF1930855734 F 2006 MIN 40.93 21.56 Vermeil 33.16 picture_as_pdf edit
8 ROUVIN OCTAVE ESF1749450247 M 2009 BEN 41.91 24.47 Vermeil 36.07 picture_as_pdf edit
9 CLADEL THIBAULT ESF1967150779 M 2006 MIN 42.96 27.59 Vermeil 39.19 picture_as_pdf edit
10 BIGO BERTRAND ESF1649400356 M 1972 MA2 44.26 31.45 Argent 43.05 picture_as_pdf edit
11 ROBERT HEIDMANN ADRIEN ESF2249452489 M 2012 MIC 44.53 32.25 Argent 43.85 picture_as_pdf edit
12 FERLICOT SIBYLLE ESF1649400215 F 2008 BEN 44.77 32.97 Argent 44.57 picture_as_pdf edit
13 TEBOUL CHLOE ESF1849451124 F 2009 BEN 45.53 35.22 Argent 46.82 picture_as_pdf edit
14 LAUQUIN-COTE CHARLOTTE ESF1814351616 F 2008 BEN 45.62 35.49 Argent 47.09 picture_as_pdf edit
15 DE DEMANDOLX ALEXANDRE ESF1749450319 M 2009 BEN 45.63 35.52 Argent 47.12 picture_as_pdf edit
16 TEBOUL CAMILLE ESF1749450288 F 2007 MIN 45.68 35.67 Argent 47.27 picture_as_pdf edit
17 MORO COME ESF2049451990 M 2009 BEN 46.52 38.16 Argent 49.76 picture_as_pdf edit
18 VITTET-BENETEAU MATTHIEU ESF2249453058 M 2008 BEN 46.76 38.88 Argent 50.48 picture_as_pdf edit
19 ALLIX CAMILLE ESF1930855733 F 2009 BEN 46.78 38.94 Argent 50.54 picture_as_pdf edit
20 CLEDAT HENRI ESF1849451147 M 2005 CAD 47.23 40.27 Bronze 51.87 picture_as_pdf edit
21 GLINEUR HUGO ESF2349453371 M 2007 MIN 47.90 42.26 Bronze 53.86 picture_as_pdf edit
22 HUGUET NOE ESF2249452689 M 2011 POU 49.28 46.36 Fléchette 57.96 picture_as_pdf edit
23 GRUMBERS MANON ESF2249452577 F 2010 POU 49.84 48.02 Fléchette 59.62 picture_as_pdf edit
24 MEDALE SARDA THOMAS ESF2349453382 M 2009 BEN 49.87 48.11 Fléchette 59.71 picture_as_pdf edit
25 GRUMBERS LOUISE ESF2249452578 F 2011 POU 49.98 48.44 Fléchette 60.04 picture_as_pdf edit
26 KLOTS THEO ESF2349453374 M 2012 MIC 50.32 49.45 Fléchette 61.05 picture_as_pdf edit
27 CLEDAT PAUL ESF2249452935 M 2008 BEN 50.35 49.54 Fléchette 61.14 picture_as_pdf edit
28 FOURNIER MAXENCE ESF2249452906 M 2011 POU 50.67 50.49 62.09 picture_as_pdf edit
29 AMELINE DAVID ESF2349453380 M 2007 MIN 50.78 50.82 62.42 picture_as_pdf edit
30 ROUVIN LEONTINE ESF2049452009 F 2010 POU 50.85 51.02 62.62 picture_as_pdf edit
31 ROUE PAUL ESF1954250263 M 2010 POU 50.93 51.26 62.86 picture_as_pdf edit
32 MORO ELOISE ESF1849451173 F 2006 MIN 51.03 51.56 63.16 picture_as_pdf edit
33 HUGUET ELIE ESF2349453378 M 2009 BEN 51.06 51.65 63.25 picture_as_pdf edit
34 CHARBONNIER-ROULON HUGO ESF2349453383 M 2008 BEN 51.19 52.03 63.63 picture_as_pdf edit
35 LEQUART ALEXANDRE ESF2350659464 M 2013 MIC 52.48 55.87 67.47 picture_as_pdf edit
36 JOUAN JADE ESF2249453070 F 2009 BEN 52.58 56.16 67.76 picture_as_pdf edit
37 GRANIER MARCEAU ESF2349453376 M 2013 MIC 52.60 56.22 67.82 picture_as_pdf edit
38 FRANCHITTI LEONARD ESF2349453361 M 2009 BEN 52.66 56.40 68.00 picture_as_pdf edit
39 DELEMAR MARGUERITTE ESF2349453356 F 2011 POU 52.70 56.52 68.12 picture_as_pdf edit
40 MARCOT LOUIS ESF2349453377 M 2011 POU 52.75 56.67 68.27 picture_as_pdf edit
41 LAUQUIN-COTE MARGOT ESF2349453393 M 2010 POU 52.93 57.20 68.80 picture_as_pdf edit
42 MARTEL ROBIN ESF2349453351 M 2009 BEN 53.07 57.62 69.22 picture_as_pdf edit
43 LEBLANC JAMES ESF2349453388 M 2008 BEN 53.63 59.28 70.88 picture_as_pdf edit
44 GLINEUR ACHILLE ESF2349453372 M 2009 BEN 53.71 59.52 71.12 picture_as_pdf edit
45 RIVARD ELIOTT ESF2349453381 M 2008 BEN 53.73 59.58 71.18 picture_as_pdf edit
46 MEUNIER SOPHIA ESF1849450962 F 2008 BEN 54.35 61.42 73.02 picture_as_pdf edit
47 GARDER ALEXIA ESF2349453375 F 2008 BEN 54.67 62.37 73.97 picture_as_pdf edit
48 BOULARD CAMILLE ESF2249452786 F 2013 MIC 54.79 62.73 74.33 picture_as_pdf edit
49 VAN DE WIELLE JEROEN ESF2349453394 M 2011 POU 55.16 63.83 75.43 picture_as_pdf edit
50 GRUMBERS CHARLOTTE ESF2249453033 F 2013 MIC 55.35 64.39 75.99 picture_as_pdf edit
51 DEBUSSY ANTOINE ESF2349453354 M 2007 MIN 55.40 64.54 76.14 picture_as_pdf edit
52 DZHANGIROV TIMUR ESF2349453392 M 2011 POU 55.41 64.57 76.17 picture_as_pdf edit
53 BONNAFFOUX LUCY ESF2349453320 F 2011 POU 55.52 64.89 76.49 picture_as_pdf edit
54 VINCENT ESTELLE ESF2349453391 F 2007 MIN 55.64 65.25 76.85 picture_as_pdf edit
55 BARRE INES ESF2349453390 F 2010 POU 56.65 68.25 79.85 picture_as_pdf edit
56 ROBERT HEIDMANN EUGENIE ESF2349453389 M 2014 MIC 56.83 68.79 80.39 picture_as_pdf edit
57 CUMINAL ANTOINE ESF2349453395 M 2007 MIN 57.05 69.44 81.04 picture_as_pdf edit
58 THIBAULT ARIELLE ESF2349453384 F 2007 MIN 58.13 72.65 84.25 picture_as_pdf edit
59 IANNUZZI SAM ESF2349453386 M 2011 POU 58.17 72.77 84.37 picture_as_pdf edit
60 JAN TITOUAN ESF2349453385 M 2009 BEN 58.90 74.93 86.53 picture_as_pdf edit
61 VINCENT VICTOR ESF2349453379 M 2009 BEN 59.43 76.51 88.11 picture_as_pdf edit
62 FINET ELISA ESF2249452864 F 2011 POU 1:26.19 155.98 167.58 picture_as_pdf edit
GEORGE JOSEPHINE ESF2241655367 F 2009 BEN ABD picture_as_pdf edit
GIRAUD CLEMENT FFS2710117 M 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
PERCHINE DIMITRI ESF1849450964 M 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
ZAFRANI PITON JEANNE ESF2349453358 F 2013 MIC ABD picture_as_pdf edit
thibaut Théodore ESF2349453373 M 2019 MIC ABS picture_as_pdf edit
DUGELAY LAURENNE ESF2349453348 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
KAROUBI LOUISE ESF2249452859 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
TROUCHAUD NO__MIE ESF2349453349 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
ROVERE-UGOLINI MATTHIAS ESF2249452905 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
MARTIN AOUN ESF2349453387 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit