ESF HOUCHES (LES) : Flèche du 24/02/2023 à 10h00   picture_as_pdf

Flèche N2 du 24/02/23 à 10h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LUCHINI SYLVAIN 4.00 27.77 26.70
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 30.70 34.17 37.38 38.71 40.05

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 DELARUE ALEXANDRE FFS2678084 M 2009 BEN 31.60 18.35 Vermeil 29.95 picture_as_pdf edit
2 GENIN THOMAS ESF1538310482 M 2005 CAD 32.21 20.64 Vermeil 32.24 picture_as_pdf edit
3 DESLAGE GASPARD FFS2692514 M 2011 POU 32.87 23.11 Vermeil 34.71 picture_as_pdf edit
4 DESLAGE EDGAR FFS2692258 M 2009 BEN 33.70 26.22 Vermeil 37.82 picture_as_pdf edit
5 THEILGAARD - BADGER ANNA FFS2785063 F 2008 BEN 34.20 28.09 Argent 39.69 picture_as_pdf edit
6 DESLAGE EVA ESF2338351224 F 2008 BEN 35.40 32.58 Argent 44.18 picture_as_pdf edit
7 ORLOVIC IRIS ESF1438310254 F 2005 CAD 36.56 36.93 Argent 48.53 picture_as_pdf edit
8 DE CUVERVILLE JEAN ESF1938310119 M 2009 BEN 36.61 37.12 Argent 48.72 picture_as_pdf edit
9 PRUGNAUD AURELIEN ESF1438310372 M 1986 MA1 36.69 37.42 Argent 49.02 picture_as_pdf edit
10 ROSNER SVEN ESF2238351029 M 1976 MA2 37.34 39.85 Argent 51.45 picture_as_pdf edit
11 FENAL NILS ESF2338351318 M 2009 BEN 37.54 40.60 Bronze 52.20 picture_as_pdf edit
12 HUGUET YANNICK ESF1938310229 M 2008 BEN 37.67 41.09 Bronze 52.69 picture_as_pdf edit
13 MOSES KIRAN ESF2338351173 M 2011 POU 37.82 41.65 Bronze 53.25 picture_as_pdf edit
14 DEVICTOR MARTIN ESF2238350810 M 1983 MA1 38.19 43.03 Bronze 54.63 picture_as_pdf edit
15 COLADONATO VITTORIO ESF2338351228 M 2013 MIC 38.32 43.52 Bronze 55.12 picture_as_pdf edit
16 DAGNE CHRISTINA ESF2338351230 M 2012 MIC 38.37 43.71 Bronze 55.31 picture_as_pdf edit
17 PAILHES JEANNE ESF2338351211 M 2011 POU 38.62 44.64 Bronze 56.24 picture_as_pdf edit
18 GUYOT LILY ESF1938310252 F 2009 BEN 39.05 46.25 Fléchette 57.85 picture_as_pdf edit
19 GLEVAREC BAPTISTE FFS2681678 M 2007 MIN 39.25 47.00 Fléchette 58.60 picture_as_pdf edit
20 LAFORGE MATHIAS ESF2238350903 M 2009 BEN 40.29 50.90 62.50 picture_as_pdf edit
21 BERANGER FLORENT ESF2341656841 M 1985 MA1 40.53 51.80 63.40 picture_as_pdf edit
22 LANDMAN SACHA ESF2066800245 M 2010 POU 40.98 53.48 65.08 picture_as_pdf edit
23 ALLARD CLARA ESF2338351210 M 2015 MIC 41.19 54.27 65.87 picture_as_pdf edit
24 MATHEY BASILE ESF2038310163 M 2010 POU 41.63 55.92 67.52 picture_as_pdf edit
25 VERMEULEN JEANNE ESF2338351212 M 2009 BEN 41.80 56.55 68.15 picture_as_pdf edit
26 BIDRON HENRI ESF2338351185 M 2012 MIC 42.09 57.64 69.24 picture_as_pdf edit
27 PAILHES JACQUES FFS2722615 M 2015 MIC 42.33 58.54 70.14 picture_as_pdf edit
28 FIORILLO MARTINA ESF2338351219 M 2009 BEN 42.66 59.78 71.38 picture_as_pdf edit
29 PORCHERAY WILLIAM ESF2238350891 M 2008 BEN 43.09 61.39 72.99 picture_as_pdf edit
30 DEVICTOR GASPARD ESF2038310101 M 2010 POU 43.68 63.60 75.20 picture_as_pdf edit
31 BIDRON MARCEL ESF2338351186 M 2013 MIC 43.81 64.08 75.68 picture_as_pdf edit
32 GLEVAREC LUCIE FFS2695834 F 2009 BEN 43.94 64.57 76.17 picture_as_pdf edit
33 PERRINE VICTOR ESF2238350932 M 2009 BEN 44.02 64.87 76.47 picture_as_pdf edit
34 GENIN EMILIE ESF2238350910 F 2010 POU 44.06 65.02 76.62 picture_as_pdf edit
35 LAFORGE CLARISSE ESF1938310268 F 2005 CAD 44.33 66.03 77.63 picture_as_pdf edit
36 IBBOTSON ZACKARY ESF2338351181 M 2012 MIC 45.04 68.69 80.29 picture_as_pdf edit
37 GASTAUD TIMOTHE ESF2338351204 M 2009 BEN 45.24 69.44 81.04 picture_as_pdf edit
38 DEVOS ARTHUR ESF2338351218 M 2010 POU 45.40 70.04 81.64 picture_as_pdf edit
39 GASTAUD THOMAS ESF2338351205 M 2011 POU 45.41 70.07 81.67 picture_as_pdf edit
40 GRANGE MATHILDE ESF2011950261 F 2010 POU 45.61 70.82 82.42 picture_as_pdf edit
41 TOUSSAINT ANTONIN ESF2338351187 M 2008 BEN 45.66 71.01 82.61 picture_as_pdf edit
42 CAPELLE ALEXIS ESF1738310126 M 2010 POU 45.74 71.31 82.91 picture_as_pdf edit
43 KURSUNOGLU EMIR ESF2041600696 M 2012 MIC 47.60 78.28 89.88 picture_as_pdf edit
44 DEVICTOR LUCAS ESF2238350860 M 2013 MIC 47.64 78.43 90.03 picture_as_pdf edit
45 GUYOT THIBAULT ESF2338351175 M 2013 MIC 47.69 78.61 90.21 picture_as_pdf edit
46 BRUNET ANAIS ESF2238350865 F 2009 BEN 47.78 78.95 90.55 picture_as_pdf edit
47 GLATZ JEAN FFS2722599 M 2013 MIC 47.79 78.99 90.59 picture_as_pdf edit
48 POEUF THOMAS ESF2238350856 M 2015 MIC 47.91 79.44 91.04 picture_as_pdf edit
49 LANDMAN AURORE ESF2338351196 F 2006 MIN 48.81 82.81 94.41 picture_as_pdf edit
50 ORIGNY ANTOINE ESF2338351231 M 2012 MIC 50.37 88.65 100.25 picture_as_pdf edit
51 GLATZ MARTIN ESF2338351234 M 2016 MIC 50.78 90.19 101.79 picture_as_pdf edit
52 GRANGE AURELIE ESF2338351227 F 1984 MA1 51.47 92.77 104.37 picture_as_pdf edit
53 MARCELLET VINCENT ESF2338351119 M 2007 MIN 57.73 116.22 127.82 picture_as_pdf edit
CAPELLE MANON ESF1724210221 F 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
GRANGE JEANNE ESF2338351198 F 2012 MIC ABD picture_as_pdf edit
VERMEULEN GASPARD FFS2704913 M 2011 POU ABD picture_as_pdf edit
MITRO ADRIEL FFS2722650 M 2015 MIC ABD picture_as_pdf edit
FREON-CHATELARD THEOPHILE ESF2238351014 M 2013 MIC ABD picture_as_pdf edit
PRUGNAUD MARIE-AUDE ESF2338351202 F 1986 MA1 ABS picture_as_pdf edit
PERRINE THIBAULT ESF2338351183 M 1979 MA2 ABS picture_as_pdf edit
CURY NICOLAS ESF2338351223 M 1985 MA1 ABS picture_as_pdf edit
DEVOS RAPHAEL ESF2338351217 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
DESAUBLIAUX JULIEN ESF2338351221 M 1995 SEN ABS picture_as_pdf edit
NORTADA MADALENA ESF2338351207 F 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
DELAVAL COME ESF2338351201 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
DESAUBLIAUX VINCENT ESF2338351220 M 2000 SEN ABS picture_as_pdf edit
DELAVAL MAEL ESF2338351200 M 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
ORLOVIC IRIS ESF2038310175 M 2005 CAD ABS picture_as_pdf edit