ESF ALPE D'HUEZ (L') : Chamois du 21/02/2023 à 15h00   picture_as_pdf

RESULTAT Chamois BOYS du 21/02/23 à 15h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PIJOLET JULES 1.00 35.01 34.66
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 40.55 46.79 53.72 1:00.65 1:02.38

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 FERRO LUCA FFS2705339 M 2008 BEN 38.87 12.15 Or 9.72 21.32 picture_as_pdf edit
2 GUEGUEN HENRI FFS2688442 M 2008 BEN 42.01 21.21 Vermeil 16.97 28.57 picture_as_pdf edit
3 SIRAND RAPHAEL FFS2708317 M 2010 POU 42.62 22.97 Vermeil 18.38 29.98 picture_as_pdf edit
4 GARNIER MARIN ESF1612500517 M 2010 POU 43.02 24.12 Vermeil 19.30 30.90 picture_as_pdf edit
5 GUEGUEN ARTHUS FFS2697890 M 2010 POU 43.31 24.96 Vermeil 19.97 31.57 picture_as_pdf edit
6 MARRON AMAURY FFS2716950 M 2009 BEN 43.41 25.25 Vermeil 20.20 31.80 picture_as_pdf edit
7 PINSARD ALEXANDRA FFS2708976 F 2009 BEN 43.66 25.98 Vermeil 20.78 32.38 picture_as_pdf edit
8 DESMAIZIERES BLAISE FFS2709001 M 2009 BEN 43.68 26.02 Vermeil 20.82 32.42 picture_as_pdf edit
9 MALLIE PAUL FFS2714389 M 2010 POU 44.98 29.77 Vermeil 23.82 35.42 picture_as_pdf edit
10 ZINSCH AXEL FFS2709565 M 2008 BEN 45.24 30.53 Vermeil 24.42 36.02 picture_as_pdf edit
11 GARNIER FAUSTINE ESF1412501756 F 2007 MIN 46.69 34.71 Vermeil 27.77 39.37 picture_as_pdf edit
12 RICOU SWANN ESF1912552512 M 2009 BEN 48.31 39.38 Argent 31.50 43.10 picture_as_pdf edit
13 CALLENS MAELYS FFS2708475 F 2009 BEN 48.45 39.79 Argent 31.83 43.43 picture_as_pdf edit
14 VIGNE MARCEL ESF1912551774 M 2010 POU 50.51 45.72 Argent 36.58 48.18 picture_as_pdf edit
15 DAIEN VINCENT ESF2312555836 M 1981 MA2 50.70 46.27 Argent 37.02 48.62 picture_as_pdf edit
16 CALLANDRE MAXIME ESF1912551584 M 2008 BEN 52.08 50.26 Argent 40.21 51.81 picture_as_pdf edit
17 FRANCOIS LEOPOLD ESF1912552161 M 2007 MIN 52.44 51.30 Argent 41.04 52.64 picture_as_pdf edit
18 BREDAUX CLEMENCE ESF1762000668 F 2007 MIN 53.75 55.08 Bronze 44.06 55.66 picture_as_pdf edit
19 MARX GAEL ESF2212555080 M 2009 BEN 54.04 55.91 Bronze 44.73 56.33 picture_as_pdf edit
20 CARRIER MAE ESF2312555826 M 2010 POU 55.42 59.90 Bronze 47.92 59.52 picture_as_pdf edit
21 FRANCOIS ANATOLE ESF1912552160 M 2007 MIN 55.75 60.85 Bronze 48.68 60.28 picture_as_pdf edit
22 ZURCHER ROMANE ESF2012552687 F 2009 BEN 55.90 61.27 Bronze 49.02 60.62 picture_as_pdf edit
23 MARGUIER HUGO ESF2042252721 M 2014 MIC 56.11 61.89 Bronze 49.51 61.11 picture_as_pdf edit
24 MONTEYREMARD GABIN ESF2012553254 M 2011 POU 56.31 62.46 Bronze 49.97 61.57 picture_as_pdf edit
25 BLANCO LEONARD ESF2212554879 M 2012 MIC 56.69 63.56 Bronze 50.85 62.45 picture_as_pdf edit
26 FICARELLI ADRIEN ESF2241976673 M 2013 MIC 56.77 63.79 Bronze 51.03 62.63 picture_as_pdf edit
27 FRANCOIS ELEONORE ESF1912552165 F 2005 CAD 56.91 64.20 Bronze 51.36 62.96 picture_as_pdf edit
28 LAMIDIAUX MANI ESF2212554877 M 2010 POU 57.08 64.69 Bronze 51.75 63.35 picture_as_pdf edit
29 MURAIL NOLAN ESF2312555827 M 2010 POU 57.53 65.97 Bronze 52.78 64.38 picture_as_pdf edit
30 VILATTE ALICE ESF2267153295 F 2012 MIC 57.80 66.76 Bronze 53.41 65.01 picture_as_pdf edit
31 BERTIEAUX ALEXANDRE ESF2312555438 M 2014 MIC 58.00 67.34 Bronze 53.87 65.47 picture_as_pdf edit
32 DUFRAISSE THEO ESF2211651411 M 2010 POU 58.13 67.71 Bronze 54.17 65.77 picture_as_pdf edit
33 DE LUCA CHIARA ESF2312555445 F 2013 MIC 58.23 68.00 Bronze 54.40 66.00 picture_as_pdf edit
34 DE BAETS GATIEN ESF2268655143 M 2010 POU 58.34 68.32 Bronze 54.66 66.26 picture_as_pdf edit
35 DAVID DICKO EVA THAYS ESF2312555832 F 2014 MIC 58.87 69.85 Bronze 55.88 67.48 picture_as_pdf edit
36 PAGES LOUISE ESF2312555834 F 2012 MIC 59.76 72.42 Bronze 57.94 69.54 picture_as_pdf edit
37 MARCONI GABIN ESF2312555840 F 2012 MIC 59.89 72.79 Bronze 58.23 69.83 picture_as_pdf edit
38 FROMENT TITOUAN ESF2312555835 M 2013 MIC 59.95 72.97 Bronze 58.38 69.98 picture_as_pdf edit
39 SIRAND ALICE ESF2012552975 F 2012 MIC 59.99 73.08 Bronze 58.46 70.06 picture_as_pdf edit
40 GALAMBRUN TRISTAN ESF2312555442 M 2012 MIC 1:00.02 73.17 Bronze 58.54 70.14 picture_as_pdf edit
41 ROBIN GABRIEL LANCELOT ESF2312555839 M 2014 MIC 1:00.59 74.81 Bronze 59.85 71.45 picture_as_pdf edit
42 GIRAULT MAXIME ESF2312555828 M 2013 MIC 1:00.91 75.74 Cabri 60.59 72.19 picture_as_pdf edit
43 FICARELLI ALIX ESF2041972564 F 2011 POU 1:00.93 75.79 Cabri 60.63 72.23 picture_as_pdf edit
44 THOMAS PENELOPE ESF2312555831 F 2011 POU 1:01.55 77.58 Cabri 62.06 73.66 picture_as_pdf edit
45 HACQ ROMEO ESF2112554170 M 2011 POU 1:01.56 77.61 Cabri 62.09 73.69 picture_as_pdf edit
46 DAIEN OSCAR ESF2212554492 M 2011 POU 1:01.83 78.39 Cabri 62.71 74.31 picture_as_pdf edit
47 GILSON MARGAUX ESF2312555407 F 2014 MIC 1:01.88 78.52 Cabri 62.82 74.42 picture_as_pdf edit
48 GUICHARD MAXENCE ESF2312555841 M 2010 POU 1:02.14 79.27 Cabri 63.42 75.02 picture_as_pdf edit
49 BOITEL LUCIE ESF2312555830 F 2010 POU 1:03.13 82.14 65.71 77.31 picture_as_pdf edit
49 PROUHEZE CHARLES ESF2312555833 M 2010 POU 1:03.13 82.14 65.71 77.31 picture_as_pdf edit
51 CALLANDRE CAMILLE ESF2312555687 F 2011 POU 1:04.17 85.14 68.11 79.71 picture_as_pdf edit
52 NINA CLERC ESF2312555825 F 2008 BEN 1:06.59 92.12 73.70 85.30 picture_as_pdf edit
53 CASTAINGS ANTONIN ESF2212554794 M 2011 POU 1:06.84 92.84 74.27 85.87 picture_as_pdf edit
VIGNE JOSEPH ESF2312555435 M 2012 MIC ABD picture_as_pdf edit
CHEDOTAL NATAN ESF1612500233 M 2009 BEN ABD picture_as_pdf edit
DEKOSTER NATAN ESF2312555762 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
LEMIERE EVARISTE FFS2696757 M 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
LUCENO MAEE ESF2312555760 F 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
CERISIER JACQUES ESF2312555837 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
RENFERT VADIM ESF1612501006 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
FRICOTEAUX LOUISE ESF1912552370 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
GIRARD LIAM ESF2312555829 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
MULLER SAMUEL ESF1912552058 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
DAROCZI SISSI ESF2112554167 F 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
MICHEL LOUIS FFS2693217 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
JATTEAU MATHEO ESF1866000454 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
BARBIER LAURA FFS2800077 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
REBOULLET VALENTIN ESF1912551364 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
POTIEZ EMILIE ESF2244452053 F 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
LUCENO ANNA ESF2268451266 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
VILATTE CLEMENT FFS2709746 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
CLERC NINA ESF2312555838 F 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
GAUJOUX ALEXANDRE ESF2312555757 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
DE SAINT RAPT GREGOIRE ESF1612501134 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
DELACOUR SERAPHINE ESF2012552900 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
DOUTREBENTE LEOPOLD ESF2312555756 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
LUTZ EDGAR ESF2312555758 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
ICKOWICZ ANNA ESF1912552019 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit