ESF AVORIAZ : Chamois du 23/02/2023 à 10h00   picture_as_pdf

Chamois du 23/02/23 à 10h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LAZIER LAURENCE 6.00 39.67 37.42
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 43.78 50.51 58.00 1:05.48 1:07.35

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BERLY DE BUIGNE MAXENCE ESF1517650179 M 2005 CAD 43.02 14.97 Or 11.98 23.58 picture_as_pdf edit
2 GRABKOWIAK ADRIEN CLAUDE MICH FFS2681390 M 2007 MIN 43.13 15.26 Or 12.21 23.81 picture_as_pdf edit
3 WOUTERS JORT ESF2317654265 M 2007 MIN 43.57 16.44 Or 13.15 24.75 picture_as_pdf edit
4 MONTAIGNE TH__O FFS2744267 M 2006 MIN 44.28 18.32 Vermeil 14.66 26.26 picture_as_pdf edit
5 BURTE PIERRE-OLIVIER ESF1614400208 M 1978 MA2 45.52 21.65 Vermeil 17.32 28.92 picture_as_pdf edit
6 BONSIGNORE MATHIS ESF2317654240 M 2003 JUN 48.78 30.36 Vermeil 24.29 35.89 picture_as_pdf edit
7 MALPELET POUGEOISE BERENICE FFS2706037 F 2009 BEN 51.64 38.00 Argent 30.40 42.00 picture_as_pdf edit
8 BLANC NICOLAS FFS2700801 M 2007 MIN 52.02 39.02 Argent 31.22 42.82 picture_as_pdf edit
9 HOVASSE GABRIEL ESF1700093120 M 2008 BEN 54.24 44.95 Argent 35.96 47.56 picture_as_pdf edit
10 NOMMAY MANOA ESF2017652462 M 2010 POU 54.26 45.00 Argent 36.00 47.60 picture_as_pdf edit
11 CONNESSON ROBIC POPPEE ESF1947051797 F 2010 POU 54.27 45.02 Argent 36.02 47.62 picture_as_pdf edit
12 DESSAIN ZOE ESF2317653787 F 2006 MIN 54.60 45.91 Argent 36.73 48.33 picture_as_pdf edit
13 PEYRUDE LOUIS ESF1917651573 M 2009 BEN 54.86 46.61 Argent 37.29 48.89 picture_as_pdf edit
14 MAES CAPUCINE ESF2317654239 M 2006 MIN 55.14 47.35 Argent 37.88 49.48 picture_as_pdf edit
15 PIANA MAXIME ESF1914253054 M 2008 BEN 55.32 47.84 Argent 38.27 49.87 picture_as_pdf edit
16 PAGENAUD MALO ESF2217653320 M 2008 BEN 55.85 49.25 Argent 39.40 51.00 picture_as_pdf edit
17 HASSINE NA__L ESF1917651741 M 2012 MIC 56.19 50.16 Argent 40.13 51.73 picture_as_pdf edit
18 MEUNIER ADRIEN ESF1969651467 M 2005 CAD 57.72 54.25 Argent 43.40 55.00 picture_as_pdf edit
19 BLANC LEONARDO FFS2700802 M 2009 BEN 57.93 54.81 Argent 43.85 55.45 picture_as_pdf edit
20 GONDON ARTHUR ESF2217653302 M 2010 POU 58.13 55.34 Bronze 44.27 55.87 picture_as_pdf edit
21 LANG RAPHAEL ESF1023288832 M 2007 MIN 58.53 56.41 Bronze 45.13 56.73 picture_as_pdf edit
22 HASSINE FAFANI ESF2217653139 F 2013 MIC 59.15 58.07 Bronze 46.46 58.06 picture_as_pdf edit
23 BETTATI-BURTE LOUIS ESF1914351937 M 2009 BEN 59.66 59.42 Bronze 47.54 59.14 picture_as_pdf edit
24 MEUNIER ALEXANDRE ESF1969651468 M 2008 BEN 59.72 59.59 Bronze 47.67 59.27 picture_as_pdf edit
25 BERSANI ANTOINE MATTHIEU FFS2700512 M 2007 MIN 59.96 60.24 Bronze 48.19 59.79 picture_as_pdf edit
26 FOUILLOUX HADRIEN ESF1917651263 M 2009 BEN 1:00.85 62.61 Bronze 50.09 61.69 picture_as_pdf edit
27 MAUREL CHRISTOPHE ESF2017652199 M 2006 MIN 1:01.13 63.36 Bronze 50.69 62.29 picture_as_pdf edit
28 LILLING MISTLER ZACCHARIE ESF2317654253 M 2009 BEN 1:01.19 63.52 Bronze 50.82 62.42 picture_as_pdf edit
29 HERRMANN YOHANN ESF2217653698 M 2012 MIC 1:01.24 63.66 Bronze 50.93 62.53 picture_as_pdf edit
30 PRIOURET TOM-ULYS ESF2317654254 M 2008 BEN 1:01.68 64.82 Bronze 51.86 63.46 picture_as_pdf edit
31 HOUDENT ERNEST ESF2317654268 M 2011 POU 1:01.75 65.03 Bronze 52.02 63.62 picture_as_pdf edit
32 BONSIGNORE COLINE ESF2217653153 F 2006 MIN 1:02.36 66.65 Bronze 53.32 64.92 picture_as_pdf edit
33 ZORN ARTHUR ESF2217653420 M 2011 POU 1:02.39 66.72 Bronze 53.38 64.98 picture_as_pdf edit
34 PIUMI RAPHAEL ESF1800107522 M 2005 CAD 1:02.46 66.92 Bronze 53.54 65.14 picture_as_pdf edit
35 TIXIER DANEST SONIA ESF2229050607 F 2009 BEN 1:03.04 68.47 Bronze 54.78 66.38 picture_as_pdf edit
36 MAUR EVE ESF1917651072 F 2008 BEN 1:03.47 69.62 Bronze 55.70 67.30 picture_as_pdf edit
37 LEPESANT ALIX ESF2317653807 F 2013 MIC 1:03.64 70.08 Bronze 56.06 67.66 picture_as_pdf edit
38 CIMOLINI-ZION MATHILDE ESF2217653037 F 2009 BEN 1:04.02 71.07 Bronze 56.86 68.46 picture_as_pdf edit
39 CHRETIEN ARTUR ESF2317654275 M 2013 MIC 1:04.23 71.65 Bronze 57.32 68.92 picture_as_pdf edit
40 LAMIAUX ISAAC ESF2317654274 M 2009 BEN 1:04.41 72.12 Bronze 57.70 69.30 picture_as_pdf edit
41 DURIF PIERRE ESF1947052175 M 1966 MA3 1:04.55 72.50 Bronze 58.00 69.60 picture_as_pdf edit
42 BOURGOIN CHARLES ESF2017652195 M 2010 POU 1:04.74 73.01 Bronze 58.41 70.01 picture_as_pdf edit
43 COSQUER MARINE ESF2066050333 F 2010 POU 1:05.17 74.16 Bronze 59.33 70.93 picture_as_pdf edit
44 BROUSSAUD LOUIS ESF2047053083 M 2008 BEN 1:05.47 74.96 Bronze 59.97 71.57 picture_as_pdf edit
45 SPILLEBOUDT MAXIME ESF1917651342 M 2009 BEN 1:05.71 75.60 Cabri 60.48 72.08 picture_as_pdf edit
46 ZORN EMMA ESF1917651331 F 2008 BEN 1:05.89 76.07 Cabri 60.86 72.46 picture_as_pdf edit
47 CIMOLINI CLAIRE ESF2317654252 M 1980 MA2 1:05.98 76.33 Cabri 61.06 72.66 picture_as_pdf edit
48 MONTETAGAUD ACHILLE ESF2317654255 M 2012 MIC 1:06.69 78.22 Cabri 62.58 74.18 picture_as_pdf edit
49 ESPOSITO CHLOE ESF2317654259 F 2009 BEN 1:06.75 78.38 Cabri 62.70 74.30 picture_as_pdf edit
50 LANG ARNAUD ESF2317654263 M 2011 POU 1:06.88 78.72 Cabri 62.98 74.58 picture_as_pdf edit
51 MEISTERMANN SIMON ESF2317654273 M 2011 POU 1:07.09 79.29 Cabri 63.43 75.03 picture_as_pdf edit
52 GIROS ACHILLE ESF2217653361 M 2011 POU 1:07.10 79.33 Cabri 63.46 75.06 picture_as_pdf edit
53 SAADA CHLOE ESF2017652216 F 2008 BEN 1:07.50 80.37 64.30 75.90 picture_as_pdf edit
54 LENEVEU CHLOE ESF2217653140 F 2009 BEN 1:07.55 80.52 64.42 76.02 picture_as_pdf edit
55 THIEBAUT DORINE ESF2017652085 F 2008 BEN 1:07.57 80.57 64.46 76.06 picture_as_pdf edit
56 BETTATI-BURTE THIBAULT ESF1914351992 M 2011 POU 1:08.56 83.22 66.58 78.18 picture_as_pdf edit
57 HOVASSE CAMILLE ESF1914351994 M 2011 POU 1:09.09 84.62 67.70 79.30 picture_as_pdf edit
58 DURIF LOUIS ESF2217653492 M 2011 POU 1:09.44 85.57 68.46 80.06 picture_as_pdf edit
59 PICOT JEREMIAH ESF2317654262 M 2009 BEN 1:09.54 85.84 68.67 80.27 picture_as_pdf edit
60 COSQUER ROMANE ESF2317654272 F 2012 MIC 1:09.97 86.99 69.59 81.19 picture_as_pdf edit
61 HJORTH BALDER ESF2317654266 M 2009 BEN 1:10.11 87.36 69.89 81.49 picture_as_pdf edit
62 LOYER CHARLOTTE ESF2317654256 F 2014 MIC 1:10.60 88.67 70.94 82.54 picture_as_pdf edit
63 LOYER ARTHUR ESF2017652282 M 2012 MIC 1:10.66 88.83 71.06 82.66 picture_as_pdf edit
64 THIEBAUT ELVIRE ESF2017652084 F 2008 BEN 1:11.28 90.49 72.39 83.99 picture_as_pdf edit
65 VEBER CELESTE ESF2317653820 F 2012 MIC 1:12.52 93.80 75.04 86.64 picture_as_pdf edit
66 DE MONSABERT AXEL ESF2317654257 M 2012 MIC 1:15.27 101.15 80.92 92.52 picture_as_pdf edit
67 DURIF GERALDINE ESF2217653491 M 1967 MA3 1:19.93 113.60 90.88 102.48 picture_as_pdf edit
68 FRAPPA LOUISE ESF2317654271 F 2007 MIN 1:32.27 146.57 117.26 128.86 picture_as_pdf edit
NOMMAY LUCAS ESF2017652291 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
SCHYDLOWSKY DARIO ESF2247950725 M 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
LEPESANT MAEL ESF1500075633 M 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
PICOT ORPHEE ESF1946750318 F 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
DUBOIS LOIS ESF1600088647 M 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
GAYDON-CURTILLET LANDRY ESF2017652232 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
HUGONNET FREDERIC ESF2317654267 M 1983 MA1 ABD picture_as_pdf edit
MASUREL AUGUSTE FFS2701224 M 2010 POU DSQ picture_as_pdf edit
PASQUIER ENZO ESF2049452124 M 2009 BEN DSQ picture_as_pdf edit
FAUROUX NICOLAS ESF1941962613 M 1991 MA1 DSQ picture_as_pdf edit
MASUREL JULES FFS2696232 M 2004 CAD ABS picture_as_pdf edit
GENET CLEMENCE ESF2317654269 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
VIVIER ALEXANDRE ESF2217652890 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
CREVECOEUR ANAELLE ESF2317654260 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
DIGBEU KAJ ESF2317654264 M 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
CREVECOEUR MAELIE ESF2317654261 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
SAPPA NOE ESF2247950746 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
BERGEZ MARTIN ESF2317654270 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
YOLCHEV KLARA ESF2317654258 F 2005 CAD ABS picture_as_pdf edit
MASPERO FELIX ESF2217653335 M 2014 MIC ABS picture_as_pdf edit