ESF ROSIERE (LA) : Chamois du 23/02/2023 à 13h30   picture_as_pdf

Chamois du 23/02/23 à 13h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MAITRE ARNAUD 0.00 28.10 28.10
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 32.87 37.93 43.55 49.17 50.58

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MEYRIEU-DREVET MAXIME FFS2788014 M 1999 SEN 31.76 13.02 Or 10.42 22.02 picture_as_pdf edit
2 LANDES REMI FFS2800072 M 2003 JUN 32.62 16.09 Or 12.87 24.47 picture_as_pdf edit
3 CERBELAUD THOMAS FFS2797921 M 1999 SEN 33.83 20.39 Vermeil 16.31 27.91 picture_as_pdf edit
4 SANCHE ROMAIN ESF1569210123 M 2001 JUN 37.29 32.70 Vermeil 26.16 37.76 picture_as_pdf edit
5 WANET LUCAS ESF1645510330 M 2007 MIN 37.45 33.27 Vermeil 26.62 38.22 picture_as_pdf edit
6 FALCONE CONSTANTIN FFS2710165 M 2005 CAD 37.98 35.16 Argent 28.13 39.73 picture_as_pdf edit
7 BERNARD PAUL ESF1812500246 M 2007 MIN 39.03 38.90 Argent 31.12 42.72 picture_as_pdf edit
8 ALLO Julien ESF2354853750 M 1980 MA2 39.14 39.29 Argent 31.43 43.03 picture_as_pdf edit
9 DAO PIERRE ESF1768951470 M 2008 BEN 40.02 42.42 Argent 33.94 45.54 picture_as_pdf edit
10 SERVAIS ELLIOTT FFS2744725 M 2014 MIC 40.51 44.16 Argent 35.33 46.93 picture_as_pdf edit
11 PARTANT Antoine ESF1554810198 M 2004 CAD 40.72 44.91 Argent 35.93 47.53 picture_as_pdf edit
12 DE PASSORIO JEREMY ESF2354853741 M 2005 CAD 41.62 48.11 Argent 38.49 50.09 picture_as_pdf edit
13 DEMOULIN GREGOIRE FFS2281231 M 1977 MA2 41.95 49.29 Argent 39.43 51.03 picture_as_pdf edit
14 DAO ROMAIN ESF1966800591 M 2012 MIC 42.04 49.61 Argent 39.69 51.29 picture_as_pdf edit
15 ORBAN MAXIME ESF1954852203 M 2010 POU 43.11 53.42 Argent 42.74 54.34 picture_as_pdf edit
16 BRUNET LISEA FFS2704801 F 2008 BEN 43.38 54.38 Argent 43.50 55.10 picture_as_pdf edit
17 BERINGER PAUL ESF1867101544 M 2010 POU 43.95 56.41 Bronze 45.13 56.73 picture_as_pdf edit
18 PARTANT Marion ESF1754850849 F 2007 MIN 44.55 58.54 Bronze 46.83 58.43 picture_as_pdf edit
19 GACHET CAMILLE ESF2062310267 M 2010 POU 45.39 61.52 Bronze 49.22 60.82 picture_as_pdf edit
20 MARTIN SIXTINE ESF2254852940 F 2011 POU 45.42 61.64 Bronze 49.31 60.91 picture_as_pdf edit
21 DUSSART MATHIEU ESF1954852145 M 2007 MIN 46.17 64.31 Bronze 51.45 63.05 picture_as_pdf edit
22 PARTANT Amelie ESF1654810127 F 2006 MIN 46.28 64.70 Bronze 51.76 63.36 picture_as_pdf edit
23 RASQUAIN ROMANE ESF1854851097 F 2007 MIN 46.41 65.16 Bronze 52.13 63.73 picture_as_pdf edit
24 GACHET SUZANNE ESF1762310575 F 2008 BEN 46.74 66.33 Bronze 53.06 64.66 picture_as_pdf edit
25 ABORD DE CHATILLON RODRIGUE ESF1854851440 M 2010 POU 46.88 66.83 Bronze 53.46 65.06 picture_as_pdf edit
26 NOBLE ELIAN ESF1830550451 M 2006 MIN 47.11 67.65 Bronze 54.12 65.72 picture_as_pdf edit
27 DE TINGUY TIMOTHEE ESF1854851450 M 2009 BEN 47.44 68.83 Bronze 55.06 66.66 picture_as_pdf edit
28 BRUNET T__LIA FFS2726021 F 2011 POU 48.95 74.20 Bronze 59.36 70.96 picture_as_pdf edit
29 BRUNET NICOLAS ESF1841651645 M 1974 MA2 48.96 74.22 Bronze 59.38 70.98 picture_as_pdf edit
30 BRUNET __N__A FFS2726022 F 2011 POU 48.98 74.31 Bronze 59.45 71.05 picture_as_pdf edit
31 MOTULSKY JOSHUA ESF2354853477 M 2011 POU 48.99 74.34 Bronze 59.47 71.07 picture_as_pdf edit
32 ROCHEFORT ALEXANDRE ESF2354853714 M 1973 MA2 49.04 74.52 Bronze 59.62 71.22 picture_as_pdf edit
33 MOLEUX ARMAND ESF2254853357 M 2011 POU 49.06 74.59 Bronze 59.67 71.27 picture_as_pdf edit
34 MIOT ANATOLE ESF2354853722 M 2011 POU 49.25 75.27 Cabri 60.22 71.82 picture_as_pdf edit
35 PRIOUX ALEXIS ESF2354853716 M 2009 BEN 49.39 75.77 Cabri 60.62 72.22 picture_as_pdf edit
36 MASSOT MAXENCE ESF2254853001 M 2010 POU 49.44 75.94 Cabri 60.75 72.35 picture_as_pdf edit
37 MOLEUX FELIX ESF2241655208 M 2008 BEN 49.52 76.22 Cabri 60.98 72.58 picture_as_pdf edit
38 LECORPS MAXIME ESF2254853372 M 1976 MA2 49.65 76.69 Cabri 61.35 72.95 picture_as_pdf edit
39 BUECHER BAPTISTE ESF2054852785 M 2011 POU 49.68 76.80 Cabri 61.44 73.04 picture_as_pdf edit
40 MOTULSKY ANNA ESF2354853518 F 2013 MIC 49.77 77.12 Cabri 61.70 73.30 picture_as_pdf edit
41 CONILLEAU FABIEN ESF2354853744 M 1975 MA2 49.92 77.65 Cabri 62.12 73.72 picture_as_pdf edit
42 DIOT THOMAS ESF2354853736 M 2012 MIC 50.00 77.94 Cabri 62.35 73.95 picture_as_pdf edit
43 PRIOUX LEOPOLD ESF2342255019 M 2009 BEN 50.08 78.22 Cabri 62.58 74.18 picture_as_pdf edit
44 NICOLE LOHANN ESF2354853719 M 2011 POU 50.22 78.72 Cabri 62.98 74.58 picture_as_pdf edit
45 DE POUZILHAC HENRI ESF2354853740 M 2011 POU 50.33 79.11 Cabri 63.29 74.89 picture_as_pdf edit
46 RASQUAIN NELL ESF2354853715 F 2009 BEN 50.64 80.21 64.17 75.77 picture_as_pdf edit
47 DE TINGUY RODOLF ESF2354853738 M 1973 MA2 50.75 80.60 64.48 76.08 picture_as_pdf edit
48 SIMON BARTHELEMY ESF2226452874 M 2009 BEN 51.18 82.14 65.71 77.31 picture_as_pdf edit
49 FAHNY THIBAULT ESF2354853733 M 2008 BEN 51.28 82.49 65.99 77.59 picture_as_pdf edit
50 LECORPS VADIM ESF2354853727 M 2008 BEN 51.40 82.92 66.34 77.94 picture_as_pdf edit
51 DUCROUX LOU ESF2354853735 F 2013 MIC 51.49 83.24 66.59 78.19 picture_as_pdf edit
52 OHRENSTEIN GABRIEL ESF1947910271 M 2008 BEN 51.62 83.70 66.96 78.56 picture_as_pdf edit
53 BOUVRY PIERRE-LOUIS ESF2354853746 M 2002 JUN 51.63 83.74 66.99 78.59 picture_as_pdf edit
54 FAHNY VINCENT ESF2354853732 M 1974 MA2 51.68 83.91 67.13 78.73 picture_as_pdf edit
55 LOMBARD CAMILLE ESF2054852728 M 2012 MIC 51.78 84.27 67.42 79.02 picture_as_pdf edit
56 MIOT EMILE ESF2068450726 M 2008 BEN 51.90 84.70 67.76 79.36 picture_as_pdf edit
57 ZAJDMAN OSCAR ESF2354853709 M 2010 POU 52.29 86.09 68.87 80.47 picture_as_pdf edit
58 NOBLE EMMANUEL ESF2354853718 M 1972 MA2 52.49 86.80 69.44 81.04 picture_as_pdf edit
59 NOBLE SIXTINE ESF2354853717 F 2010 POU 52.50 86.82 69.46 81.06 picture_as_pdf edit
60 VIMARD NATHAN ESF2354853710 M 2008 BEN 52.56 87.05 69.64 81.24 picture_as_pdf edit
61 MARECHAL ROMAIN ESF2368959950 M 2010 POU 52.75 87.73 70.18 81.78 picture_as_pdf edit
62 MASSOT MARGAUX ESF2354853724 F 2013 MIC 52.81 87.94 70.35 81.95 picture_as_pdf edit
63 MULLER FREDERIC ESF2354853720 M 1974 MA2 52.97 88.51 70.81 82.41 picture_as_pdf edit
64 DE ROCHEFORT VICTOIRE ESF2354853739 F 2010 POU 53.01 88.65 70.92 82.52 picture_as_pdf edit
65 PUGIN CYRIELLE ESF2354853751 F 2003 JUN 53.67 91.00 72.80 84.40 picture_as_pdf edit
66 TCHERNIA MATHILDE ESF2354853711 F 2009 BEN 53.93 91.92 73.54 85.14 picture_as_pdf edit
67 DESCOURS RAPHAEL ESF2354853737 M 2011 POU 53.97 92.06 73.65 85.25 picture_as_pdf edit
68 PENA MARCEAU ESF2354853734 M 2010 POU 54.64 94.45 75.56 87.16 picture_as_pdf edit
69 LEFEBVRE ENGUERRAND ESF2354853726 M 2013 MIC 54.94 95.52 76.42 88.02 picture_as_pdf edit
70 BRIANT JULES ESF2354853745 M 2011 POU 55.06 95.94 76.75 88.35 picture_as_pdf edit
71 DABY LOBEL HANNAH ESF2354853742 F 2012 MIC 55.28 96.72 77.38 88.98 picture_as_pdf edit
72 MOLEUX JEAN ESF2326452930 M 2009 BEN 55.50 97.51 78.01 89.61 picture_as_pdf edit
73 SIMON FLORE-ALICE ESF2226452875 F 2007 MIN 55.85 98.75 79.00 90.60 picture_as_pdf edit
74 BLOUD FELIX ESF2354853747 M 2010 POU 56.70 101.77 81.42 93.02 picture_as_pdf edit
75 MULLER TIMOTHEE ESF2354853721 M 2005 CAD 56.90 102.49 81.99 93.59 picture_as_pdf edit
76 MAZERAT ABEL ESF2354853723 M 2010 POU 57.06 103.06 82.45 94.05 picture_as_pdf edit
77 JACOUPY MAXIME ESF2354853729 M 2011 POU 57.12 103.28 82.62 94.22 picture_as_pdf edit
78 GIFFORD THOMAS ESF2354853730 M 2011 POU 57.57 104.88 83.90 95.50 picture_as_pdf edit
79 FUHRMAN LIYA ESF2354853731 F 2013 MIC 57.86 105.91 84.73 96.33 picture_as_pdf edit
80 TABARY ELOANE ESF2354853712 F 2009 BEN 57.97 106.30 85.04 96.64 picture_as_pdf edit
81 CONILLEAU ELISE ESF2354853743 F 2004 CAD 58.84 109.40 87.52 99.12 picture_as_pdf edit
82 BERNARD AGATHE ESF2354853749 F 2009 BEN 59.55 111.92 89.54 101.14 picture_as_pdf edit
83 DE DIANOUS JOSEPH ESF2254853375 M 2008 BEN 1:00.76 116.22 92.98 104.58 picture_as_pdf edit
84 PARTANT Victoire ESF2254853194 F 2009 BEN 1:02.45 122.24 97.79 109.39 picture_as_pdf edit
85 JOUSSE OLIVIER ESF2354853728 M 1974 MA2 1:03.42 125.69 100.55 112.15 picture_as_pdf edit
OHRENSTEIN LENA ESF1947910210 F 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
BLOUD VALERY ESF2354853748 M 1973 MA2 ABD picture_as_pdf edit
LESAUVAGE MAUD ESF2354853725 F 2009 BEN DSQ picture_as_pdf edit
SIX ALEXANDRE ESF2354853713 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
DE TARRAGON GABRIEL ESF2250657230 M 1982 MA1 ABS picture_as_pdf edit
SPENCER ERIC ESF2014400183 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
CIVILETTI DRINNHAUSEN MATTIA ESF2254853412 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
PERSCHKE EMIL ESF2256650628 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit