ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 18/02/2023 à 10h30   picture_as_pdf

Flèche Public du 18-02 à 10h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PICHOT SEBASTIEN 0.00 33.89 33.89
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 38.97 43.37 47.44 49.14 50.83

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GONNOT JEROME ESF2230865232 M 1987 MA1 38.20 12.72 Or 24.32 picture_as_pdf edit
2 HENRY GREGOIRE ESF1840710176 M 1981 MA2 38.59 13.87 Or 25.47 picture_as_pdf edit
3 ROUMES ANTOINE ESF1930858706 M 2006 MIN 40.19 18.59 Vermeil 30.19 picture_as_pdf edit
4 LEARD JEAN CHARLES FFS2700282 M 2012 MIC 40.94 20.80 Vermeil 32.40 picture_as_pdf edit
5 AEGERTER VICTOR FFS2744162 M 2010 POU 42.18 24.46 Vermeil 36.06 picture_as_pdf edit
6 LATHUILLIERE ELSA FFS2704638 F 2012 MIC 42.42 25.17 Vermeil 36.77 picture_as_pdf edit
7 LE CHENADEC ELOUAN ESF1865100014 M 2008 BEN 43.69 28.92 Argent 40.52 picture_as_pdf edit
8 HENRY GUSTAVE FFS2747415 M 2014 MIC 46.34 36.74 Argent 48.34 picture_as_pdf edit
9 BAETZ MADY ESF2230863527 M 2013 MIC 46.43 37.00 Argent 48.60 picture_as_pdf edit
10 AEGERTER ARTHUR FFS2744161 M 2007 MIN 46.64 37.62 Argent 49.22 picture_as_pdf edit
11 GORIO HUGO ESF2330250713 M 1997 SEN 46.80 38.09 Argent 49.69 picture_as_pdf edit
12 BOCHILO GEORGII FFS2709726 M 2013 MIC 46.97 38.60 Argent 50.20 picture_as_pdf edit
13 ZOK MAXIMILIEN ESF2030861991 M 2009 BEN 47.56 40.34 Bronze 51.94 picture_as_pdf edit
13 DEXIMIER OSCAR ESF2330866588 M 2005 CAD 47.56 40.34 Bronze 51.94 picture_as_pdf edit
15 MILLOT TANGUY ESF2230551426 M 1981 MA2 47.58 40.40 Bronze 52.00 picture_as_pdf edit
16 DARDASHTI LOUIS ESF2230862696 M 2012 MIC 47.77 40.96 Bronze 52.56 picture_as_pdf edit
17 PELLERIN LISA ESF1700093083 F 2005 CAD 47.93 41.43 Bronze 53.03 picture_as_pdf edit
18 CHABANEL CHRISTIAN ESF1930859720 M 1981 MA2 47.97 41.55 Bronze 53.15 picture_as_pdf edit
19 DALYAC CONSTANTIN ESF2330866596 M 1997 SEN 48.17 42.14 Bronze 53.74 picture_as_pdf edit
20 ZOK SARMAD ESF2230864538 M 0 48.25 42.37 Bronze 53.97 picture_as_pdf edit
21 ROLD CHRISTOPHER ESF2030861894 M 1980 MA2 48.38 42.76 Bronze 54.36 picture_as_pdf edit
22 HENRY CAMILLE ESF2040751717 F 1982 MA1 48.45 42.96 Bronze 54.56 picture_as_pdf edit
23 REYBIER BAPTISTE ESF2330866607 M 1982 MA1 48.88 44.23 Bronze 55.83 picture_as_pdf edit
24 REBATTET EDOUARD ESF2330866618 M 2011 POU 49.02 44.64 Bronze 56.24 picture_as_pdf edit
25 LEBON RAPHAEL ESF2330866578 M 2010 POU 49.27 45.38 Fléchette 56.98 picture_as_pdf edit
26 AEGERTER LOUIS FFS2744159 M 2014 MIC 49.79 46.92 Fléchette 58.52 picture_as_pdf edit
27 COLIN-NICOL TITOUAN ESF2030861922 M 2004 CAD 50.16 48.01 Fléchette 59.61 picture_as_pdf edit
28 KOLKOWICZ MARLON ESF2330866532 M 2013 MIC 50.62 49.37 Fléchette 60.97 picture_as_pdf edit
29 REBATTET DAMIEN ESF2330866617 M 1981 MA2 50.64 49.42 Fléchette 61.02 picture_as_pdf edit
30 BRUN MATHIAS ESF2330866541 M 2004 CAD 50.94 50.31 61.91 picture_as_pdf edit
31 LUTZ MATHEO ESF2330250700 M 2005 CAD 51.62 52.32 63.92 picture_as_pdf edit
32 NUNEZ MANON FFS2682445 F 2009 BEN 52.66 55.39 66.99 picture_as_pdf edit
33 DESRUMAUX CONSTANT ESF2330866595 M 2009 BEN 52.70 55.50 67.10 picture_as_pdf edit
34 HADDAD MILO ESF2330866608 M 2012 MIC 52.84 55.92 67.52 picture_as_pdf edit
35 HADDAD ANTOINE ESF2330866609 M 1968 MA3 52.89 56.06 67.66 picture_as_pdf edit
36 MARTENAT PRUNE ESF2230250259 M 1998 SEN 53.04 56.51 68.11 picture_as_pdf edit
37 WALKER ROSIE ESF2230865287 F 2013 MIC 53.12 56.74 68.34 picture_as_pdf edit
38 BAETZ LOUCA ESF2330865656 M 2016 MIC 53.19 56.95 68.55 picture_as_pdf edit
39 HUNNER MARION ESF1930858114 F 1980 MA2 53.33 57.36 68.96 picture_as_pdf edit
40 DESRUMAUX FLEUR ESF1918754325 F 2005 CAD 53.79 58.72 70.32 picture_as_pdf edit
41 DESRUMAUX ARTHUR ESF2330866594 M 2007 MIN 55.04 62.41 74.01 picture_as_pdf edit
42 NICOL CARLA ESF2330866597 F 2013 MIC 55.27 63.09 74.69 picture_as_pdf edit
43 CHAMBON FLORINE ESF2330866615 F 1986 MA1 55.34 63.29 74.89 picture_as_pdf edit
44 NUNEZ ALEXANDRE FFS2703007 M 2013 MIC 55.88 64.89 76.49 picture_as_pdf edit
45 LUTZ ANTOINE ESF2241654911 M 2011 POU 56.25 65.98 77.58 picture_as_pdf edit
46 CHAMBON LUCIE ESF1899950148 F 0 57.24 68.90 80.50 picture_as_pdf edit
47 HUNNER LOUISE ESF1930858112 F 2008 BEN 57.52 69.73 81.33 picture_as_pdf edit
48 PICHOT JULIETTE FFS2781388 F 2016 MIC 57.59 69.93 81.53 picture_as_pdf edit
49 WALKER SCARLETT ESF2230865357 F 2010 POU 57.61 69.99 81.59 picture_as_pdf edit
50 LUTZ PIERRE ESF2330250702 M 1973 MA2 57.62 70.02 81.62 picture_as_pdf edit
51 GALLAIRE JEROME ESF2330866598 M 1985 MA1 57.91 70.88 82.48 picture_as_pdf edit
52 CHABANEL HYNDE ESF2330866616 M 1983 MA1 57.97 71.05 82.65 picture_as_pdf edit
53 HUNNER BASILE ESF1930858113 M 2010 POU 58.37 72.23 83.83 picture_as_pdf edit
54 BRUN OLIVIER ESF2330866540 M 1969 MA3 58.54 72.74 84.34 picture_as_pdf edit
55 DE MONTRICHARD CHARLOTTE ESF2330866612 F 2013 MIC 59.41 75.30 86.90 picture_as_pdf edit
56 DEXIMIER ALICE ESF2330866589 F 2009 BEN 59.73 76.25 87.85 picture_as_pdf edit
57 MICHAUX BAPTISTE ESF2330866599 M 2008 BEN 1:00.09 77.31 88.91 picture_as_pdf edit
58 CASALIS REMI ESF2330866518 M 1989 MA1 1:00.12 77.40 89.00 picture_as_pdf edit
59 LEBON CLEMENCE ESF2330866606 F 2013 MIC 1:00.59 78.78 90.38 picture_as_pdf edit
60 A RONY FFS2652074 M 2009 BEN 1:00.81 79.43 91.03 picture_as_pdf edit
61 A LIAM ESF2330866611 M 2011 POU 1:01.78 82.30 93.90 picture_as_pdf edit
62 A DANIYA ESF2330866591 F 2013 MIC 1:02.42 84.18 95.78 picture_as_pdf edit
63 K VALERI ESF2330866603 M 1990 MA1 1:03.46 87.25 98.85 picture_as_pdf edit
64 DE MONTRICHARD CAROLYN ESF2330866601 F 2016 MIC 1:08.15 101.09 112.69 picture_as_pdf edit
65 HALY GRACE ESF2330866614 F 2016 MIC 1:08.56 102.30 113.90 picture_as_pdf edit
66 HENRY PAOLA ESF2330866602 F 2016 MIC 1:10.34 107.55 119.15 picture_as_pdf edit
67 K RITA ESF2330866613 F 1990 MA1 1:11.84 111.98 123.58 picture_as_pdf edit
68 ETINGEN IRINA ESF2330866605 F 1990 MA1 1:16.01 124.28 135.88 picture_as_pdf edit
69 ETINGEN ARKADY ESF2330866604 M 1990 MA1 1:19.18 133.64 145.24 picture_as_pdf edit
70 A NOA ESF2330866593 F 2017 MIC 1:46.16 213.25 224.85 picture_as_pdf edit
71 A ELON ESF2330866592 M 2015 MIC 2:00.97 256.95 268.55 picture_as_pdf edit
HALY LEONARD ESF2330866376 M 2014 MIC ABD picture_as_pdf edit
BOUSQUET PIERRE ESF2330866590 M 1990 MA1 ABD picture_as_pdf edit
F ESF2330866610 M 0 ABS picture_as_pdf edit
CHAMBON FLORENT ESF2048255109 M 1977 MA2 ABS picture_as_pdf edit
DE HESDIN PHILIPPE ESF2330866431 M 1955 MA4 ABS picture_as_pdf edit