ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Flèche du 17/02/2023 à 13h30   picture_as_pdf

Flèche open

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BLANCHET DAMIEN 6.00 32.54 30.69
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 35.29 39.28 42.96 44.50 46.03

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BERTHOU CONSTANCE ESF1211650386 F 2002 JUN 38.27 24.70 Vermeil 28.55 picture_as_pdf edit
2 GUERIN JEROME ESF1911600259 M 1975 MA2 38.47 25.35 Vermeil 29.20 picture_as_pdf edit
3 RECKINGER PIT ESF1950654172 M 1999 SEN 39.73 29.46 Argent 33.31 picture_as_pdf edit
4 DUFLOT THIBAULT ESF1714300491 M 2008 BEN 40.88 33.20 Argent 37.05 picture_as_pdf edit
5 SCHERMUTZKI BENJAMIN ESF1950654943 M 2005 CAD 41.50 35.22 Argent 39.07 picture_as_pdf edit
6 STAEBEL THOMAS ESF2250657409 M 2008 BEN 41.89 36.49 Argent 40.34 picture_as_pdf edit
7 LEGEAY PAUL ESF2350660191 M 2006 MIN 42.58 38.74 Argent 42.59 picture_as_pdf edit
8 CRESP MARIUS ESF1966800412 M 2009 BEN 43.24 40.89 Bronze 44.74 picture_as_pdf edit
9 VILLEROY ALEXIS ESF2350660307 M 2009 BEN 43.59 42.03 Bronze 45.88 picture_as_pdf edit
9 VALLEE EMILE ESF2350660313 M 2010 POU 43.59 42.03 Bronze 45.88 picture_as_pdf edit
11 DUFLOT FABIEN ESF2311651855 M 1977 MA2 44.05 43.53 Bronze 47.38 picture_as_pdf edit
12 COTTAIS CLEMENT ESF1850653613 M 2005 CAD 44.13 43.79 Bronze 47.64 picture_as_pdf edit
12 PLOUVIER INES ESF2214354419 F 2002 JUN 44.13 43.79 Bronze 47.64 picture_as_pdf edit
14 MUNOZ ALEXIS ESF2350660312 M 1985 MA1 44.23 44.12 Bronze 47.97 picture_as_pdf edit
15 DUPRAT GREGOIRE ESF2250657365 M 2008 BEN 44.30 44.35 Bronze 48.20 picture_as_pdf edit
16 DUPUY GASPARD ESF2350660306 M 2010 POU 44.32 44.41 Bronze 48.26 picture_as_pdf edit
17 MARJOLET YOANN ESF2350660316 M 2003 JUN 44.56 45.19 Fléchette 49.04 picture_as_pdf edit
18 TOSSIER BENOIT ESF2350660230 M 1977 MA2 44.93 46.40 Fléchette 50.25 picture_as_pdf edit
19 PHILIPPE ELIOTT ESF2350660300 M 2007 MIN 44.94 46.43 Fléchette 50.28 picture_as_pdf edit
20 GUERIN LILLY ESF1950654368 F 2006 MIN 45.24 47.41 Fléchette 51.26 picture_as_pdf edit
21 STELANDRE FRANCOIS ESF2311651851 M 1972 MA2 45.85 49.40 Fléchette 53.25 picture_as_pdf edit
22 PERRAYON RICHARD ESF2050656685 M 1972 MA2 46.04 50.02 53.87 picture_as_pdf edit
23 TEISSIER AURELIEN ESF2350660286 M 2007 MIN 46.24 50.67 54.52 picture_as_pdf edit
24 FERRAND LILY ESF2350660188 F 2007 MIN 46.33 50.96 54.81 picture_as_pdf edit
25 VALLEE LAURENT ESF2350660315 M 1971 MA3 46.38 51.12 54.97 picture_as_pdf edit
26 CHOGNOT THOMAS ESF2350660310 M 2005 CAD 46.61 51.87 55.72 picture_as_pdf edit
27 VALLEE FELIX ESF2350660314 M 2007 MIN 46.66 52.04 55.89 picture_as_pdf edit
28 VAN MEENIN DAMIEN ESF2350660288 M 1975 MA2 46.67 52.07 55.92 picture_as_pdf edit
29 JAN RAPHAEL ESF2350660190 M 2007 MIN 46.92 52.88 56.73 picture_as_pdf edit
30 COURTOIS DORETTO LOU ESF2350660184 F 2008 BEN 47.58 55.03 58.88 picture_as_pdf edit
31 CRESPY THOMAS ESF2350660226 M 1975 MA2 47.94 56.21 60.06 picture_as_pdf edit
32 COTTAIS ANTONIN ESF2048256085 M 2007 MIN 47.98 56.34 60.19 picture_as_pdf edit
33 MARJOLET SEBASTIEN ESF2350660317 M 1976 MA2 48.35 57.54 61.39 picture_as_pdf edit
34 ADNIN ZOE ESF1850950920 F 2008 BEN 48.78 58.94 62.79 picture_as_pdf edit
35 ADNIN AXEL ESF1918755131 M 2013 MIC 49.22 60.38 64.23 picture_as_pdf edit
36 CRESPY MARCEAU ESF2311651857 M 2011 POU 49.64 61.75 65.60 picture_as_pdf edit
37 JAN MAXIME ESF2350660189 M 2007 MIN 49.73 62.04 65.89 picture_as_pdf edit
38 POUPART JEROME ESF2033397904 M 1979 MA2 49.74 62.07 65.92 picture_as_pdf edit
39 DUFLOT CLEMENT ESF2311651854 M 2013 MIC 50.23 63.67 67.52 picture_as_pdf edit
40 MANH ALBAN ESF2350660192 M 2007 MIN 50.25 63.73 67.58 picture_as_pdf edit
41 CHOGNOT EMMANUELLE ESF2350660309 F 2007 MIN 50.72 65.27 69.12 picture_as_pdf edit
42 GOBLOT ARNAUD ESF2350660308 M 2011 POU 50.75 65.36 69.21 picture_as_pdf edit
43 TOSSIER HUGUE ESF2350660304 M 2011 POU 50.93 65.95 69.80 picture_as_pdf edit
44 FAUVELLE ADRIEN ESF2068652675 M 2007 MIN 51.35 67.32 71.17 picture_as_pdf edit
45 TONKS ERIN ESF2350660160 F 2007 MIN 51.86 68.98 72.83 picture_as_pdf edit
46 AREAL TOM ESF2350660296 M 2005 CAD 52.08 69.70 73.55 picture_as_pdf edit
47 VAN MEENIN PHILAE ESF2350660206 M 2009 BEN 52.28 70.35 74.20 picture_as_pdf edit
48 TOSSIER AURORE ESF1959652641 F 2009 BEN 52.60 71.39 75.24 picture_as_pdf edit
49 STELANDRE VICTOIRE ESF2311651852 F 2002 JUN 53.23 73.44 77.29 picture_as_pdf edit
50 CRESPY NINON ESF2311651858 F 2006 MIN 56.26 83.32 87.17 picture_as_pdf edit
51 MUNOZ LOUKA ESF2350660311 M 2014 MIC 58.93 92.02 95.87 picture_as_pdf edit
DUPLAIX REMY ESF1760125910 M 1981 MA2 ABS picture_as_pdf edit
LUBERT SIMON ESF2350660303 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
DUPLAIX JEANNE ESF2350660302 F 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
GUIONNET ABEL ESF2228754358 M 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
FAJOUX INES ESF2350660278 F 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
GRILL CLAUDE FFS2681979 M 1965 MA3 ABS picture_as_pdf edit
LEFORT TIMOTHE ESF2350660285 M 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
BOLPAIRE CAMILLE ESF2247652044 F 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit