ESF CREST VOLAND : Chamois du 17/02/2023 à 11h00   picture_as_pdf

Chamois du 17/02/23 à 11h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DERRIEN GUILLAUME 6.00 30.35 28.63
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 33.49 38.65 44.37 50.10 51.53

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MAIZOUE CHARLOTTE FFS2696091 F 2004 CAD 32.12 12.19 Or 9.75 21.35 picture_as_pdf edit
2 HABOURY FLORE ESF2231150812 F 2004 CAD 35.84 25.18 Vermeil 20.14 31.74 picture_as_pdf edit
3 PENAGOS ALICE ESF1731110370 F 2001 JUN 35.87 25.29 Vermeil 20.23 31.83 picture_as_pdf edit
4 GAJEWSKI JULIETTE ESF1931150437 F 2003 JUN 36.18 26.38 Vermeil 21.10 32.70 picture_as_pdf edit
5 VEYLON MARGAUX ESF1331110434 F 2005 CAD 36.98 29.17 Vermeil 23.34 34.94 picture_as_pdf edit
6 BATHEROSSE EMMA ESF1131100472 F 2003 JUN 37.63 31.44 Vermeil 25.15 36.75 picture_as_pdf edit
7 MOURRE MARGAUX ESF1431110394 F 2006 MIN 37.70 31.67 Vermeil 25.34 36.94 picture_as_pdf edit
8 DEPAGNEUX ALIX ESF1431110404 F 2007 MIN 38.02 32.80 Vermeil 26.24 37.84 picture_as_pdf edit
9 JANDARD NATHAN ESF1831110133 M 2007 MIN 38.74 35.31 Argent 28.25 39.85 picture_as_pdf edit
10 QUENET PAUL ESF2231150734 M 1992 SEN 39.05 36.40 Argent 29.12 40.72 picture_as_pdf edit
11 SOCQUET-JUGLARD PAULINE FFS2687088 F 2011 POU 39.09 36.54 Argent 29.23 40.83 picture_as_pdf edit
12 FAUVEAU MADE FFS2695008 F 2012 MIC 39.11 36.60 Argent 29.28 40.88 picture_as_pdf edit
13 THAUNAT PAUL ESF1731110368 M 2009 BEN 39.26 37.12 Argent 29.70 41.30 picture_as_pdf edit
14 SAVLE AMINTHE ESF1531110133 F 2006 MIN 39.33 37.37 Argent 29.90 41.50 picture_as_pdf edit
15 BOURGEOIS-ROMAIN TIM FFS2694694 M 2012 MIC 39.45 37.79 Argent 30.23 41.83 picture_as_pdf edit
16 DEL SIGNORE AGATHE ESF1531110168 F 2008 BEN 39.59 38.27 Argent 30.62 42.22 picture_as_pdf edit
17 BERTHIER CLEMENCE ESF1531110186 F 2008 BEN 40.35 40.94 Argent 32.75 44.35 picture_as_pdf edit
18 GAJEWSKI CAMILLE ESF1931150439 F 2005 CAD 41.29 44.23 Argent 35.38 46.98 picture_as_pdf edit
19 FERRY GIULIA FFS2695346 F 2012 MIC 42.02 46.77 Argent 37.42 49.02 picture_as_pdf edit
20 SMILEVITCH LUCAS FFS2706294 M 2009 BEN 42.14 47.19 Argent 37.75 49.35 picture_as_pdf edit
21 THAUNAT CHLOE ESF1731110367 F 2007 MIN 42.89 49.81 Argent 39.85 51.45 picture_as_pdf edit
22 DESCHAMPS HELOISE ESF1431110344 F 2005 CAD 43.08 50.48 Argent 40.38 51.98 picture_as_pdf edit
23 JIMBERT JULES ESF1631110091 M 2008 BEN 43.64 52.42 Argent 41.94 53.54 picture_as_pdf edit
24 VEYRARD THOMAS ESF2231150832 M 1978 MA2 44.09 54.00 Argent 43.20 54.80 picture_as_pdf edit
25 LEFEBVRE PAUL ESF1731110183 M 2009 BEN 44.60 55.77 Bronze 44.62 56.22 picture_as_pdf edit
26 DEL SIGNORE JADE ESF1931110088 F 2012 MIC 45.18 57.81 Bronze 46.25 57.85 picture_as_pdf edit
27 BIAIS LEMOINE TANCREDE ESF1831110328 M 2009 BEN 46.15 61.19 Bronze 48.95 60.55 picture_as_pdf edit
28 VEYRARD PAUL ESF2231150814 M 2012 MIC 47.95 67.47 Bronze 53.98 65.58 picture_as_pdf edit
29 BONI LARA ESF1831110209 F 2010 POU 48.50 69.40 Bronze 55.52 67.12 picture_as_pdf edit
30 BADIN JOUFFROY JOSEPHINE ESF2231150813 F 2008 BEN 49.51 72.92 Bronze 58.34 69.94 picture_as_pdf edit
31 CAMY-PEYRET IRIS ESF1931110056 F 2011 POU 49.54 73.04 Bronze 58.43 70.03 picture_as_pdf edit
32 FERRER HUGO ESF2231150795 M 2008 BEN 50.34 75.82 Cabri 60.66 72.26 picture_as_pdf edit
33 BOURELLY HIPPOLYTE ESF2231150990 M 2009 BEN 51.18 78.76 Cabri 63.01 74.61 picture_as_pdf edit
34 KLIMCZAK LUIGIA ESF2331152011 F 2010 POU 52.46 83.22 66.58 78.18 picture_as_pdf edit
35 THAUNAT LISE ESF2231150809 F 2013 MIC 52.47 83.28 66.62 78.22 picture_as_pdf edit
36 BADIN JOUFFROY THEOPHILE ESF2231150750 M 2013 MIC 53.52 86.94 69.55 81.15 picture_as_pdf edit
37 MORE-MOLYNEUX CRESSIDA ESF2331152043 M 2012 MIC 53.77 87.81 70.25 81.85 picture_as_pdf edit
38 BARNAUD GABRIEL ESF2331152037 M 2012 MIC 56.55 97.52 78.02 89.62 picture_as_pdf edit
39 COLLANGE ANNA ESF2231151090 M 2009 BEN 56.81 98.42 78.74 90.34 picture_as_pdf edit
RAMSTEIN-PLOTTON ALYRE ESF2331151800 M 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
VEYRARD JULES ESF2231150815 M 2015 MIC ABD picture_as_pdf edit
DUJOL VICTORIA ESF2331151804 F 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
FRANCOIS/YILMAZ JULES ESF2247950811 M 2012 MIC ABD picture_as_pdf edit
JANDARD ESTHER ESF1531110206 F 2004 CAD ABD picture_as_pdf edit
CAMY-PEYRET HEIDI ESF1831110284 F 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
MARTIN CHARLES ESF2031150603 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
BIAIS LEMOINE LEON ESF2331151801 M 2013 MIC DSQ picture_as_pdf edit
HENRIOT REMI ESF1331110447 M 1978 MA2 DSQ picture_as_pdf edit
GUINAND LOTHAIRE ESF1631110231 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
TABUTEAU NICOLAS ESF2066252538 M 1994 SEN ABS picture_as_pdf edit