ESF GRAND BORNAND (LE) : Chamois du 16/02/2023 à 11h45   picture_as_pdf

Chamois du jeudi 16 février 11h45

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MERMILLOD-BLONDIN THOMAS 0.00 33.76 33.76
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 39.49 45.57 52.32 59.08 1:00.76

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ZILBER LEONARD FFS2701992 M 2008 BEN 37.52 11.14 Or 8.91 20.51 picture_as_pdf edit
2 BRUYERE GAETAN FFS2660666 M 2005 CAD 37.72 11.72 Or 9.38 20.98 picture_as_pdf edit
3 BARNEZET VIRGIL FFS2673098 M 2005 CAD 38.27 13.36 Or 10.69 22.29 picture_as_pdf edit
4 REVEILLAUD ELOIS FFS2667636 M 2005 CAD 39.06 15.70 Or 12.56 24.16 picture_as_pdf edit
5 SIFFREDI DIEGO FFS2670428 M 2006 MIN 39.12 15.87 Or 12.70 24.30 picture_as_pdf edit
6 GUICHARD AXEL FFS2781314 M 2008 BEN 39.83 17.98 Vermeil 14.38 25.98 picture_as_pdf edit
7 BONNOT MATHIS FFS2683212 M 2007 MIN 40.93 21.24 Vermeil 16.99 28.59 picture_as_pdf edit
8 HOLLANDS MARK FFS2624646 M 1978 MA2 41.40 22.62 Vermeil 18.10 29.70 picture_as_pdf edit
9 ZILBER DAVID FFS2701991 M 1973 MA2 42.11 24.73 Vermeil 19.78 31.38 picture_as_pdf edit
10 BORFIGA GABRIEL ESF1535600309 M 2005 CAD 42.66 26.36 Vermeil 21.09 32.69 picture_as_pdf edit
11 BUT VICTOIRE ESF1535600154 F 2006 MIN 43.31 28.29 Vermeil 22.63 34.23 picture_as_pdf edit
12 BOUTANT ZÉLIE FFS2690590 F 2009 BEN 43.53 28.94 Vermeil 23.15 34.75 picture_as_pdf edit
13 BENICHOU NOA FFS2676729 F 2008 BEN 44.16 30.81 Vermeil 24.65 36.25 picture_as_pdf edit
14 CARON ZOE FFS2701206 F 2007 MIN 44.28 31.16 Vermeil 24.93 36.53 picture_as_pdf edit
15 BARNEZET LOUISE ESF1500072941 F 2009 BEN 44.45 31.66 Vermeil 25.33 36.93 picture_as_pdf edit
16 PELLECUER LOWEN FFS2695607 M 2010 POU 45.43 34.57 Vermeil 27.66 39.26 picture_as_pdf edit
17 REENERS JUSTINE FFS2722314 F 2005 CAD 45.46 34.66 Vermeil 27.73 39.33 picture_as_pdf edit
18 BARNEZET ELISA FFS2696099 F 2007 MIN 45.55 34.92 Vermeil 27.94 39.54 picture_as_pdf edit
19 CINTRAT ANTOINE ESF1800106631 M 2008 BEN 45.62 35.12 Argent 28.10 39.70 picture_as_pdf edit
20 COUSTY CLARA ESF1500073696 F 2008 BEN 45.70 35.38 Argent 28.30 39.90 picture_as_pdf edit
21 LANGER MATYS FFS2696706 M 2012 MIC 45.80 35.66 Argent 28.53 40.13 picture_as_pdf edit
22 AUGER BOURGUIGNON LOUIS FFS2781329 M 2011 POU 46.60 38.02 Argent 30.42 42.02 picture_as_pdf edit
23 BORFIGA MYA ESF1635600405 F 2007 MIN 46.97 39.12 Argent 31.30 42.90 picture_as_pdf edit
24 BARNEZET DARREL ESF2035652641 M 2013 MIC 46.98 39.16 Argent 31.33 42.93 picture_as_pdf edit
25 MARTIN AMBROISE FFS2708291 M 2012 MIC 49.54 46.74 Argent 37.39 48.99 picture_as_pdf edit
26 VAUTIER ARTHUR FFS2696713 M 2012 MIC 50.58 49.82 Argent 39.86 51.46 picture_as_pdf edit
27 METRAL ALEXANDRE ESF2135653162 M 2009 BEN 50.79 50.44 Argent 40.35 51.95 picture_as_pdf edit
28 LAPPASSAT PAUL ESF2140751994 M 2012 MIC 50.80 50.48 Argent 40.38 51.98 picture_as_pdf edit
29 DE LA CHAPELLE ARTHUR FFS2696694 M 2011 POU 51.08 51.30 Argent 41.04 52.64 picture_as_pdf edit
30 BURILLIER THOMAS ESF2335654155 M 2006 MIN 51.50 52.55 Argent 42.04 53.64 picture_as_pdf edit
31 FAVIER COLINE ESF1626310939 F 2004 CAD 52.11 54.35 Argent 43.48 55.08 picture_as_pdf edit
32 CINTRAT BERTRAND ESF1800106630 M 2009 BEN 53.03 57.07 Bronze 45.66 57.26 picture_as_pdf edit
33 BAUDOT AUGUSTE ESF2235653333 M 2011 POU 53.64 58.89 Bronze 47.11 58.71 picture_as_pdf edit
34 WEIL GABRIEL FFS2686832 M 2006 MIN 53.82 59.42 Bronze 47.54 59.14 picture_as_pdf edit
35 THEAU ERWANN ESF1935652349 M 2007 MIN 54.56 61.61 Bronze 49.29 60.89 picture_as_pdf edit
36 BONNOT PHILIPPE FFS2667531 M 1968 MA3 54.76 62.20 Bronze 49.76 61.36 picture_as_pdf edit
37 BAUDOT SYLVAIN ESF1535600582 M 1979 MA2 55.24 63.62 Bronze 50.90 62.50 picture_as_pdf edit
38 HOLLANDS MADDIE ESF2035652899 F 2012 MIC 55.94 65.70 Bronze 52.56 64.16 picture_as_pdf edit
39 HUGOT MARIUS ESF2331454400 M 2009 BEN 56.67 67.86 Bronze 54.29 65.89 picture_as_pdf edit
40 CINTRAT ROMAIN ESF1535600580 M 1978 MA2 57.21 69.46 Bronze 55.57 67.17 picture_as_pdf edit
41 BENICHOU IDO ESF2135653152 M 2013 MIC 1:00.02 77.77 Cabri 62.22 73.82 picture_as_pdf edit
42 THEVENOT TRISTAN ESF2335654153 M 2010 POU 1:00.22 78.38 Cabri 62.70 74.30 picture_as_pdf edit
43 TREHU JEAN-CHRISTOPHE ESF2335654159 M 1986 MA1 1:03.26 87.38 69.90 81.50 picture_as_pdf edit
44 FAVRE ANAIS ESF1700093922 F 2007 MIN 1:03.60 88.39 70.71 82.31 picture_as_pdf edit
45 CINTRAT GASPARD ESF2235653195 M 2013 MIC 1:09.88 106.99 85.59 97.19 picture_as_pdf edit
46 LAUDRIN MATTEO ESF2235653197 M 2007 MIN 1:10.46 108.71 86.97 98.57 picture_as_pdf edit
47 TREHU LOHAN ESF2335654160 M 2009 BEN 1:12.47 114.66 91.73 103.33 picture_as_pdf edit
WARREN ARCHIE FFS2693610 M 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
HOLLANDS MORGAN ESF1835651124 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
HUIN GUILLAUME FFS2706868 M 1995 SEN ABD picture_as_pdf edit
LAVERGNE MATHILDA FFS2691330 F 2009 BEN ABD picture_as_pdf edit
MUTSCHLER GABRIEL ESF1935652265 M 2011 POU ABD picture_as_pdf edit
WEIL ALBAN ESF2235653332 M 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
PUEL JEAN FFS2699258 M 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
NELEP SYLVIE ESF1635600363 F 1966 MA3 ABD picture_as_pdf edit
CINTRAT BASILE ESF2035652662 M 2011 POU DSQ picture_as_pdf edit
BASTARD R LISANGE FFS2690026 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
LACROIX ARTHUR FFS2700809 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
WORLEY ISLA ESF2335654129 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
WORLEY HILARY ESF2335654154 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit