ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 14/02/2023 à 12h15   picture_as_pdf

FLECHE ESF MERIBEL MOTTARET

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
JOURDAN MAXIME 6.00 30.13 28.42
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 32.68 36.37 39.78 41.20 42.63

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MOREAU ANTOINE FFS2780782 M 2009 BEN 31.02 9.15 Or 13.00 picture_as_pdf edit
2 ROLLIER LILIAN ESF1542200366 M 2007 MIN 31.25 9.96 Or 13.81 picture_as_pdf edit
3 ROLLIER YANN ESF1542200367 M 1968 MA3 31.32 10.20 Or 14.05 picture_as_pdf edit
4 MOREAU GASPARD ESF1942200939 M 2012 MIC 31.79 11.86 Or 15.71 picture_as_pdf edit
5 D'AVEZAC DE MORAN JOANN FFS2702877 M 2011 POU 31.80 11.89 Or 15.74 picture_as_pdf edit
6 CORNU WONG EUGENE FFS2688591 M 2008 BEN 32.04 12.74 Or 16.59 picture_as_pdf edit
7 LESNE ARTHUR ESF1442201565 M 2006 MIN 32.37 13.90 Or 17.75 picture_as_pdf edit
8 LESNE CEDRIC ESF1342200490 M 1972 MA2 34.98 23.08 Vermeil 26.93 picture_as_pdf edit
9 PHILIPPE PIERRE ESF2342291435 M 1982 MA1 35.47 24.81 Vermeil 28.66 picture_as_pdf edit
10 MOREAU JULIEN ESF2342297309 M 1990 MA1 35.53 25.02 Vermeil 28.87 picture_as_pdf edit
11 PRIVAL VICTOR ESF1742201490 M 2005 CAD 35.69 25.58 Vermeil 29.43 picture_as_pdf edit
12 BIELAWSKI EVA ESF1542250103 F 2005 CAD 36.26 27.59 Vermeil 31.44 picture_as_pdf edit
13 BONIN FRANCK ESF2242253934 M 1966 MA3 36.67 29.03 Argent 32.88 picture_as_pdf edit
14 DESTREMAU GAETAN ESF1614300351 M 2008 BEN 37.13 30.65 Argent 34.50 picture_as_pdf edit
15 HIEBEL ANNE-CECILE ESF1442200305 F 1974 MA2 37.54 32.09 Argent 35.94 picture_as_pdf edit
16 SUREL JULIE ESF1842201030 F 2007 MIN 37.58 32.23 Argent 36.08 picture_as_pdf edit
17 ROY ANTOINE ESF1642200937 M 2009 BEN 37.60 32.30 Argent 36.15 picture_as_pdf edit
18 ROY PAUL ESF1642200936 M 2007 MIN 37.61 32.34 Argent 36.19 picture_as_pdf edit
19 PHILIPPE MATTHIEU ESF2242293417 M 2013 MIC 37.78 32.93 Argent 36.78 picture_as_pdf edit
20 MOLTER ELOI ESF2342294371 M 2012 MIC 38.03 33.81 Argent 37.66 picture_as_pdf edit
21 REYNIER PHILIPPE FFS192315 M 1973 MA2 38.07 33.95 Argent 37.80 picture_as_pdf edit
22 SURREAU TOM ESF2342255310 M 2008 BEN 38.61 35.86 Argent 39.71 picture_as_pdf edit
23 ROY CLEMENCE ESF2042252771 F 2011 POU 38.86 36.73 Argent 40.58 picture_as_pdf edit
24 LESNE CHARLOTTE ESF1542201396 F 2008 BEN 38.96 37.09 Argent 40.94 picture_as_pdf edit
25 DALCORSO NICOLAS ESF2342255311 M 1974 MA2 39.39 38.60 Argent 42.45 picture_as_pdf edit
26 BLANC APOLLINE ESF1542201655 F 2008 BEN 39.41 38.67 Argent 42.52 picture_as_pdf edit
27 DUBERGE THOMAS ESF1742201340 M 1980 MA2 39.45 38.81 Argent 42.66 picture_as_pdf edit
28 TETAUD ALEXANDRE ESF2342255312 M 1976 MA2 39.64 39.48 Argent 43.33 picture_as_pdf edit
29 MULLER ALEXIA ESF2242295647 F 1976 MA2 39.65 39.51 Argent 43.36 picture_as_pdf edit
30 MOLTER LAZARE ESF2042251681 M 2008 BEN 39.82 40.11 Bronze 43.96 picture_as_pdf edit
31 BLANC AYMERIC ESF1830855399 M 2010 POU 39.99 40.71 Bronze 44.56 picture_as_pdf edit
32 MULLER LUCAS ESF2242295517 M 2008 BEN 40.00 40.75 Bronze 44.60 picture_as_pdf edit
33 DESTREMAU EDOUARD ESF1814351276 M 2010 POU 40.03 40.85 Bronze 44.70 picture_as_pdf edit
34 CHAPET PERRINE ESF2042295166 F 1981 MA2 40.57 42.75 Bronze 46.60 picture_as_pdf edit
35 SUREL CAMILLE ESF1942201061 F 2011 POU 41.41 45.71 Fléchette 49.56 picture_as_pdf edit
36 MOLTER ISAURE ESF2342297255 F 2010 POU 41.87 47.33 Fléchette 51.18 picture_as_pdf edit
37 DUBERGE MARIE ESF1942201573 F 2009 BEN 42.42 49.26 Fléchette 53.11 picture_as_pdf edit
38 DUBERGE CAMILLE ESF2242253563 F 2010 POU 42.55 49.72 Fléchette 53.57 picture_as_pdf edit
39 GONTIER OLIVIA ESF2342255307 M 2009 BEN 43.29 52.32 56.17 picture_as_pdf edit
40 DESTREMAU INES ESF2214354870 F 2013 MIC 43.90 54.47 58.32 picture_as_pdf edit
41 DUBERGE PASCAL ESF2342290035 M 2012 MIC 44.27 55.77 59.62 picture_as_pdf edit
42 DALCORSO SAMUEL ESF2342255308 M 2010 POU 45.11 58.73 62.58 picture_as_pdf edit
43 TETAUD APOLLINE ESF2342255309 F 2013 MIC 47.16 65.94 69.79 picture_as_pdf edit
44 MULLER ADELAIDE ESF2242290271 F 2012 MIC 51.45 81.03 84.88 picture_as_pdf edit
MULLER HELOISE ESF2242291907 F 2010 POU DSQ picture_as_pdf edit
PHILIPPE BAPTISTE ESF2342291762 M 2016 MIC DSQ picture_as_pdf edit
GAUTIER PAULIN FFS2696684 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit