ESF VALLOIRE : Chamois du 10/02/2023 à 15h30   picture_as_pdf

Chamois du 10/02/23 à 15H30 MANCHE2

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BOUVARD SAMUEL 1.00 33.19 32.86
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.44 44.36 50.93 57.50 59.14

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MAGNIN ESTEBAN FFS2652964 M 2004 CAD 34.43 4.77 Or 3.82 15.42 picture_as_pdf edit
2 BOUVARD LEANIE FFS2675900 F 2007 MIN 34.53 5.07 Or 4.06 15.66 picture_as_pdf edit
3 GRESSE AUDREY FFS2696949 F 1993 SEN 35.07 6.72 Or 5.38 16.98 picture_as_pdf edit
4 BOUVARD CAMILLE FFS2686704 F 2009 BEN 35.34 7.55 Or 6.04 17.64 picture_as_pdf edit
5 ROCHARD GAZON VICTOR FFS2697020 M 2007 MIN 36.57 11.29 Or 9.03 20.63 picture_as_pdf edit
6 HANOT EVAN FFS2684243 M 2007 MIN 36.98 12.54 Or 10.03 21.63 picture_as_pdf edit
7 BRINGDAL AXEL FFS2689439 M 2009 BEN 37.15 13.06 Or 10.45 22.05 picture_as_pdf edit
8 GOMEZ CLEMENT FFS2744750 M 2006 MIN 38.23 16.34 Or 13.07 24.67 picture_as_pdf edit
9 EUGENIO MARILOU FFS2688277 F 2005 CAD 38.62 17.52 Vermeil 14.02 25.62 picture_as_pdf edit
10 SEYVE MALO FFS2692113 M 2008 BEN 39.31 19.62 Vermeil 15.70 27.30 picture_as_pdf edit
11 SENECAL THEO ESF2048254601 M 2007 MIN 40.08 21.97 Vermeil 17.58 29.18 picture_as_pdf edit
12 SAHM TRISTAN FFS2793721 M 2006 MIN 40.63 23.65 Vermeil 18.92 30.52 picture_as_pdf edit
13 VIGNON JULIE FFS2690762 F 2010 POU 40.69 23.82 Vermeil 19.06 30.66 picture_as_pdf edit
14 PERIGAULT ARTHUR ESF1968052936 M 2009 BEN 40.99 24.74 Vermeil 19.79 31.39 picture_as_pdf edit
15 BANGUE HEMO YVES DIDIER FFS2731591 M 2004 CAD 41.36 25.87 Vermeil 20.70 32.30 picture_as_pdf edit
16 FEUTRIER NATHAN FFS2702269 M 2011 POU 43.32 31.82 Vermeil 25.46 37.06 picture_as_pdf edit
17 ROBERT ANTOINE ESF1969251706 M 2009 BEN 45.99 39.96 Argent 31.97 43.57 picture_as_pdf edit
18 BOUSQUET CLEMENCE ESF1768051651 F 2008 BEN 47.28 43.88 Argent 35.10 46.70 picture_as_pdf edit
19 BOCQUEL ULYSSE ESF2368055753 M 1995 SEN 47.45 44.40 Argent 35.52 47.12 picture_as_pdf edit
20 BERNET ANTONIN ESF1568010085 M 2007 MIN 50.82 54.66 Argent 43.73 55.33 picture_as_pdf edit
21 DE KERGARIOU ABEL ESF1868052220 M 2009 BEN 51.17 55.72 Bronze 44.58 56.18 picture_as_pdf edit
22 HERNANDEZ-MARTINEZ GABIN ESF2268054876 M 2008 BEN 52.76 60.56 Bronze 48.45 60.05 picture_as_pdf edit
23 RICHE MARTIN ESF2268054791 M 2009 BEN 53.54 62.93 Bronze 50.34 61.94 picture_as_pdf edit
24 MATTANT DE BILIOTTI JULES PIERRE ESF2268054947 M 2008 BEN 53.85 63.88 Bronze 51.10 62.70 picture_as_pdf edit
25 ROBERT PAUL ESF2015250372 M 2012 MIC 56.39 71.61 Bronze 57.29 68.89 picture_as_pdf edit
26 DE KERGARIOU LISE ESF1868052096 F 2006 MIN 57.21 74.10 Bronze 59.28 70.88 picture_as_pdf edit
27 DE KERGARIOU MARIN ESF1968052822 M 2011 POU 57.81 75.92 Cabri 60.74 72.34 picture_as_pdf edit
28 DE SAINT OURS AURELE ESF2232051392 M 2008 BEN 58.10 76.81 Cabri 61.45 73.05 picture_as_pdf edit
29 ARRAMY NICOLAS ESF1968052916 M 1978 MA2 58.34 77.54 Cabri 62.03 73.63 picture_as_pdf edit
30 IMARD MAXENCE ESF2068054235 M 2008 BEN 58.45 77.87 Cabri 62.30 73.90 picture_as_pdf edit
31 PERIGAULT GAUTHIER ESF2268054787 M 2011 POU 59.57 81.27 65.02 76.62 picture_as_pdf edit
32 MARIE FLORIAN ESF2368055717 M 2012 MIC 1:00.91 85.36 68.29 79.89 picture_as_pdf edit
33 TATON JULES ESF2368055726 M 2008 BEN 1:01.20 86.24 68.99 80.59 picture_as_pdf edit
34 NACHAMPASSAK MAYEUL ESF2099852768 M 2010 POU 1:01.56 87.34 69.87 81.47 picture_as_pdf edit
35 FROMENT LEANDRE ESF2268054884 M 2012 MIC 1:02.08 88.92 71.14 82.74 picture_as_pdf edit
36 ARRAMY AUGUSTIN ESF1968052915 M 2009 BEN 1:03.97 94.67 75.74 87.34 picture_as_pdf edit
37 VIGNON NOEMIE FFS2703657 F 2013 MIC 1:04.66 96.77 77.42 89.02 picture_as_pdf edit
38 CORRADINI CLARA ESF1968052993 F 2007 MIN 1:06.14 101.27 81.02 92.62 picture_as_pdf edit
39 RIGAMONTI APOLLINE ESF2268054771 F 2012 MIC 1:06.19 101.42 81.14 92.74 picture_as_pdf edit
40 LEBOULANGER JULES ESF2368055721 M 2012 MIC 1:06.33 101.86 81.49 93.09 picture_as_pdf edit
41 PERRON CESAR ESF2368055719 M 2011 POU 1:11.85 118.65 94.92 106.52 picture_as_pdf edit
42 O'CALLAGHAN CIARA ESF2368055711 F 2007 MIN 1:12.19 119.69 95.75 107.35 picture_as_pdf edit
43 POPGEORGIEV ELENA ESF2368055318 F 2014 MIC 1:13.46 123.55 98.84 110.44 picture_as_pdf edit
44 O'CALLAGHAN CAROLINE ESF2368055712 F 2009 BEN 1:16.99 134.30 107.44 119.04 picture_as_pdf edit
45 GRENIER JEAN ESF2368055715 M 2013 MIC 1:18.43 138.67 110.94 122.54 picture_as_pdf edit
46 SABATIER EMMY ESF2368055713 F 2012 MIC 1:19.60 142.24 113.79 125.39 picture_as_pdf edit
47 BALE MATTHIEU ESF2268054810 M 2011 POU 1:24.76 157.94 126.35 137.95 picture_as_pdf edit
48 ZIANE SARAH ESF2368055723 F 2011 POU 1:29.50 172.38 137.90 149.50 picture_as_pdf edit
FAYOLLE ROBIN ESF2368055746 M 2003 JUN ABD picture_as_pdf edit
MECHIN BASTIEN FFS2671689 M 2004 CAD ABD picture_as_pdf edit
NACHAMPASSAK CAMILLE ESF2068053603 F 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
DELEVEAUX LUCAS ESF1968053056 M 2009 BEN ABD picture_as_pdf edit
CROSAZ SIMON ESF2368055333 M 2013 MIC ABD picture_as_pdf edit
DEWITVANSTYVANDAEL EFFIE ESF2368055724 F 2011 POU ABD picture_as_pdf edit
CROSAZ CLEMENT ESF1968052939 M 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
CROSAZ MAXENCE ESF2068054230 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
LEBOULANGER HUGO ESF2259654893 M 2011 POU ABD picture_as_pdf edit
VEZIANT ACHILLE ESF2268054845 M 2011 POU ABD picture_as_pdf edit
NACHAMPASSAK THOMAS ESF1668650073 M 2006 MIN DSQ picture_as_pdf edit
RIGAMONTI OSCAR ESF2268054772 M 2011 POU DSQ picture_as_pdf edit
BERRIEAU LOUKA FFS2685786 M 2007 MIN DSQ picture_as_pdf edit
REYDET STESSY FFS2658544 F 2005 CAD ABS picture_as_pdf edit
RAULIN MAIA ESF1917000147 F 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
BENEDIC VICTOR ESF2368055751 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
CONDEMINE GASPARD ESF2268054885 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
VALANTIN MARTIN ESF2068053636 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
MAGNIN ALISEE FFS2686703 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
ASSAEL VICTOR FFS2772746 M 2016 MIC ABS picture_as_pdf edit
GUTTON BAPTISTE ESF2268054809 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
DUFFAU TOM ESF2068053630 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
MOUKASSI HUGO ESF2368055752 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
PORTIGLIATTI OLIVIA FFS2745220 F 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
IMARD MAXENCE ESF2368055750 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
BAILLY BAPTISTE ESF2368055749 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
BLAIN--GRECO MATHIS ESF2268054967 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
MAACHE LOUISE ESF2368055716 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
PROST LUCAS ESF2368055720 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
TRABUCCO PAOLO FFS2692112 M 2005 CAD ABS picture_as_pdf edit
MANGIN GARANCE ESF2268054874 F 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
LAMBERT ARTHUR ESF1766000764 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
PIONTEK EDGAR ESF1926350742 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
BALE EMILY ESF1968053040 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
DURAND LOUIS FFS2702280 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
FROMENT PENELOPE ESF1968052400 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
RULLIERE ETHAN FFS2793980 M 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
DELGADO CLEMENT FFS2672734 M 2005 CAD ABS picture_as_pdf edit
BOUVATIER ROBIN ESF1768051652 M 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
FALCOZ EMMY ESF1968053503 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
SAVOYE ALEXIS FFS2709041 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit