ESF MANIGOD : Chamois du 29/01/2023 à 15h00   picture_as_pdf

CHAMOIS du 29/01/23 à 15h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MERMILLOD-BLONDIN PIERRE 6.00 29.57 27.89
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 32.63 37.65 43.22 48.80 50.20

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BRUYERE GAETAN FFS2660666 M 2005 CAD 30.47 9.25 Or 7.40 11.25 picture_as_pdf edit
2 PUEL JEAN FFS2699258 M 2006 MIN 30.83 10.54 Or 8.43 12.28 picture_as_pdf edit
3 DUBOIS CLEMENT FFS2691143 M 2006 MIN 31.38 12.51 Or 10.01 13.86 picture_as_pdf edit
4 CHAGNON ERNEST FFS2685307 M 2008 BEN 31.72 13.72 Or 10.98 14.83 picture_as_pdf edit
5 DUMARTINEIX ARTHUR FFS2686880 M 2007 MIN 31.89 14.34 Or 11.47 15.32 picture_as_pdf edit
6 LEROUX GASPARD FFS2674331 M 2006 MIN 31.99 14.70 Or 11.76 15.61 picture_as_pdf edit
7 NGUYEN TAINA FFS2696074 F 2006 MIN 32.16 15.31 Or 12.25 16.10 picture_as_pdf edit
8 LEVAI BOURGUIGNON YANN FFS2743758 M 2005 CAD 32.20 15.45 Or 12.36 16.21 picture_as_pdf edit
9 SARREO ARTHUR FFS2709163 M 2004 CAD 32.58 16.82 Or 13.46 17.31 picture_as_pdf edit
10 ZILBER LEONARD FFS2701992 M 2008 BEN 32.65 17.07 Vermeil 13.66 17.51 picture_as_pdf edit
11 BORFIGA GABRIEL ESF1535600309 M 2005 CAD 32.67 17.14 Vermeil 13.71 17.56 picture_as_pdf edit
12 WOLFF MALLORY FFS2722317 M 2009 BEN 32.71 17.27 Vermeil 13.82 17.67 picture_as_pdf edit
12 ZILBER DAVID FFS2701991 M 1973 MA2 32.71 17.27 Vermeil 13.82 17.67 picture_as_pdf edit
14 PUEL NAIA FFS2743466 F 2009 BEN 32.86 17.82 Vermeil 14.26 18.11 picture_as_pdf edit
15 MISSILLIER MARIE FFS2683092 F 2008 BEN 32.95 18.14 Vermeil 14.51 18.36 picture_as_pdf edit
16 LE GOUIC ANTON FFS2701971 M 2004 CAD 33.49 20.07 Vermeil 16.06 19.91 picture_as_pdf edit
17 MOREAU THIBAUT FFS2743759 M 2006 MIN 33.74 20.98 Vermeil 16.78 20.63 picture_as_pdf edit
18 GUICHARD AXEL FFS2781314 M 2008 BEN 33.77 21.07 Vermeil 16.86 20.71 picture_as_pdf edit
19 HENNUYER TITOUAN FFS2695045 M 2009 BEN 33.85 21.38 Vermeil 17.10 20.95 picture_as_pdf edit
20 BURGAT CHARVILLON STEPHANE ESF1600085707 M 1977 MA2 34.18 22.55 Vermeil 18.04 21.89 picture_as_pdf edit
21 GARBEROGLIO MAELYS FFS2743453 F 2008 BEN 34.53 23.81 Vermeil 19.05 22.90 picture_as_pdf edit
22 FARTOUKH HEYMANN SAMUEL FFS2782877 M 2008 BEN 34.77 24.67 Vermeil 19.74 23.59 picture_as_pdf edit
23 BOUTANT ZÉLIE FFS2690590 F 2009 BEN 34.89 25.10 Vermeil 20.08 23.93 picture_as_pdf edit
24 MAISTRE DU CHAMBON STANISLAS FFS2743761 M 2009 BEN 34.94 25.27 Vermeil 20.22 24.07 picture_as_pdf edit
25 GOMES KYLIAN FFS2706579 M 2009 BEN 35.26 26.43 Vermeil 21.14 24.99 picture_as_pdf edit
26 MOREAU ANTOINE FFS2780782 M 2009 BEN 35.29 26.52 Vermeil 21.22 25.07 picture_as_pdf edit
27 WOLFF ALEXIS ESF1635600139 M 2006 MIN 35.36 26.78 Vermeil 21.42 25.27 picture_as_pdf edit
28 SARREO BENJAMIN ESF1540750353 M 1971 MA3 35.67 27.90 Vermeil 22.32 26.17 picture_as_pdf edit
29 LEPLANQUAIS REMI ESF1935652416 M 1974 MA2 35.93 28.82 Vermeil 23.06 26.91 picture_as_pdf edit
30 MOREAU GASPARD ESF1942200939 M 2012 MIC 36.17 29.69 Vermeil 23.75 27.60 picture_as_pdf edit
31 BASTARD-ROSSET JANELLE ESF1735650784 F 2009 BEN 36.34 30.30 Vermeil 24.24 28.09 picture_as_pdf edit
32 HUIN GUILLAUME FFS2706868 M 1995 SEN 36.66 31.44 Vermeil 25.15 29.00 picture_as_pdf edit
33 ESCUDERO THEOPHILE FFS2710143 M 2009 BEN 36.78 31.88 Vermeil 25.50 29.35 picture_as_pdf edit
34 LEPLANQUAIS HEIDI FFS2780714 F 2010 POU 37.62 34.89 Vermeil 27.91 31.76 picture_as_pdf edit
35 VERHAMME CHARLOTTE ESF1340700512 F 2008 BEN 37.63 34.92 Vermeil 27.94 31.79 picture_as_pdf edit
36 EXCOFFON LOIS ESF1935651973 M 2009 BEN 37.85 35.71 Argent 28.57 32.42 picture_as_pdf edit
37 MAITRE JULIETTE ESF2335654051 F 1996 SEN 37.98 36.17 Argent 28.94 32.79 picture_as_pdf edit
38 POULIN ELIOTT ESF2226352581 M 2011 POU 37.99 36.21 Argent 28.97 32.82 picture_as_pdf edit
39 BESNIER LUDOVIC ESF1840750544 M 1977 MA2 38.07 36.50 Argent 29.20 33.05 picture_as_pdf edit
40 DUMARTINEIX YANNICK FFS2770941 M 1972 MA2 38.18 36.89 Argent 29.51 33.36 picture_as_pdf edit
41 COUTTOLENC ANTOINE ESF1935652546 M 2011 POU 38.21 37.00 Argent 29.60 33.45 picture_as_pdf edit
42 BORFIGA MYA ESF1635600405 F 2007 MIN 38.25 37.15 Argent 29.72 33.57 picture_as_pdf edit
43 NGUYEN LAETITIA ESF1500073467 F 1979 MA2 38.36 37.54 Argent 30.03 33.88 picture_as_pdf edit
44 OUVRY GABIN ESF1940750920 M 2009 BEN 38.53 38.15 Argent 30.52 34.37 picture_as_pdf edit
45 FAVRE FELIX AGATHE FFS2699670 F 2011 POU 38.60 38.40 Argent 30.72 34.57 picture_as_pdf edit
46 FAVIER COLINE ESF1626310939 F 2004 CAD 38.62 38.48 Argent 30.78 34.63 picture_as_pdf edit
47 FARTOUKH HEYMANN SALOMEE ESF1940750940 F 2011 POU 38.89 39.44 Argent 31.55 35.40 picture_as_pdf edit
48 VELASQUEZ TEDESCO SASHA ESF1940751197 M 2012 MIC 39.50 41.62 Argent 33.30 37.15 picture_as_pdf edit
49 SERFATY MAYA ESF1967151089 F 2009 BEN 39.85 42.87 Argent 34.30 38.15 picture_as_pdf edit
50 GARCIA CANDICE FFS2744048 F 2008 BEN 39.99 43.38 Argent 34.70 38.55 picture_as_pdf edit
51 VERHAMME JULES ESF2340753115 M 2010 POU 40.29 44.46 Argent 35.57 39.42 picture_as_pdf edit
52 LE GOUIC JEROME ESF1400061962 M 1966 MA3 40.66 45.79 Argent 36.63 40.48 picture_as_pdf edit
53 DESMOULINS CORINNE ESF1500073556 F 1970 MA3 40.96 46.86 Argent 37.49 41.34 picture_as_pdf edit
54 BOCCA DAVIDE ESF2340753120 M 2011 POU 41.53 48.91 Argent 39.13 42.98 picture_as_pdf edit
55 MAISTRE DU CHAMBON ANTOINE ESF2140751995 M 2014 MIC 42.53 52.49 Argent 41.99 45.84 picture_as_pdf edit
56 PIETON FRESSON EMILIA ESF2240752012 F 2009 BEN 42.83 53.57 Argent 42.86 46.71 picture_as_pdf edit
57 GEORGES CHARLOTTE ESF1935652307 F 2011 POU 43.56 56.19 Bronze 44.95 48.80 picture_as_pdf edit
58 MERINO MAIA ESF2226352548 F 2014 MIC 44.10 58.12 Bronze 46.50 50.35 picture_as_pdf edit
59 REUGE EMILY ESF1899950852 F 2012 MIC 44.40 59.20 Bronze 47.36 51.21 picture_as_pdf edit
60 POULIN PATRICE ESF2235653231 M 1980 MA2 44.88 60.92 Bronze 48.74 52.59 picture_as_pdf edit
61 ROCHE NICOLAS ESF2340753117 M 2013 MIC 45.36 62.64 Bronze 50.11 53.96 picture_as_pdf edit
62 DURRIS JEAN ESF1940751124 M 2010 POU 45.88 64.50 Bronze 51.60 55.45 picture_as_pdf edit
63 PIETON FRESSON KRYSTAL ESF2240752011 F 2009 BEN 46.10 65.29 Bronze 52.23 56.08 picture_as_pdf edit
64 ESCUDERO AUGUSTIN ESF2240752718 M 2013 MIC 46.33 66.12 Bronze 52.90 56.75 picture_as_pdf edit
65 FARTOUKH HEYMANN SERAPHIN FFS2782876 M 2013 MIC 46.67 67.34 Bronze 53.87 57.72 picture_as_pdf edit
66 JOUMARD MOISAN TITOUAN ESF2268654803 M 2013 MIC 46.99 68.47 Bronze 54.78 58.63 picture_as_pdf edit
67 AUGER LAURENT ESF1840750712 M 1977 MA2 47.59 70.62 Bronze 56.50 60.35 picture_as_pdf edit
68 CHAPPET LEON ESF2340753116 M 2013 MIC 50.63 81.52 65.22 69.07 picture_as_pdf edit
69 JANVIER APOLLINE ESF2340753118 F 2013 MIC 50.95 82.67 66.14 69.99 picture_as_pdf edit
70 SHIROI MAX ESF2335654061 M 2015 MIC 51.81 85.78 68.62 72.47 picture_as_pdf edit
71 MOSELE ANAIS ESF2240752652 F 2014 MIC 56.18 101.42 81.14 84.99 picture_as_pdf edit
72 BONNE DYLAN FFS2781322 M 2015 MIC 59.75 114.22 91.38 95.23 picture_as_pdf edit
73 ROBERT PAUL ESF2015250372 M 2012 MIC 1:20.08 187.12 149.70 153.55 picture_as_pdf edit
TOCHON F MARGOT FFS2683535 F 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
OUVRY VICTOR ESF2015250356 M 2012 MIC ABD picture_as_pdf edit
AUGER BOURGUIGNON LOUIS FFS2781329 M 2011 POU DSQ picture_as_pdf edit
BASTARD ROSSET CLEO FFS2704885 F 2008 BEN DSQ picture_as_pdf edit
PACCARD CHRISTOPHE ESF1840710156 M 1974 MA2 DSQ picture_as_pdf edit
EXCOFFON SALOME ESF2135653153 F 2011 POU DSQ picture_as_pdf edit
BURGAT CHARVILLON YOAN ESF2240752805 M 2010 POU DSQ picture_as_pdf edit
HENRY GREGOIRE ESF1840710176 M 1981 MA2 ABS picture_as_pdf edit
PERRILLAT MONET CLARISSE FFS2634425 F 1999 SEN ABS picture_as_pdf edit
PICHOIR MAXIME ESF2335654060 M 2015 MIC ABS picture_as_pdf edit
GUSMINI BELISE ESF2040751531 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
BESNIER AXEL FFS2743762 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
BASTARD ROSSET MARGAUX ESF1835651326 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
VELASQUEZ ELETTRA ESF2241654231 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
BARDON SEBASTIEN ESF1600087765 M 1972 MA2 ABS picture_as_pdf edit
MERMILLOD BLONDIN GASTON FFS2682568 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit