ESF VAL THORENS : Chamois du 05/01/2023 à 12h00   picture_as_pdf

Chamois du 05/01/23 à 12h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COLLOMB-PATON DAMIEN 4.00 30.74 29.55
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 34.57 39.89 45.80 51.71 53.19

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ALDA TITOUAN FFS2629772 M 1998 SEN 32.39 9.61 Or 7.69 19.29 picture_as_pdf edit
2 POUESSEL ETIENNE FFS2623606 M 1995 SEN 32.81 11.03 Or 8.82 20.42 picture_as_pdf edit
3 PALMER ARTHUR FFS2707821 M 2008 BEN 32.93 11.44 Or 9.15 20.75 picture_as_pdf edit
4 CHABOUD LOUIS ESF1741954390 M 1996 SEN 33.80 14.38 Or 11.50 23.10 picture_as_pdf edit
5 COUNIL ROXANNE ESF2368959835 M 2003 JUN 33.84 14.52 Or 11.62 23.22 picture_as_pdf edit
6 LINDFORS CHRISTIAN ESF1368990186 M 2006 MIN 34.56 16.95 Or 13.56 25.16 picture_as_pdf edit
7 DENNING ALICIA FFS2678215 F 2008 BEN 34.64 17.22 Vermeil 13.78 25.38 picture_as_pdf edit
8 BOULARAND PIERRE FFS2653068 M 2001 JUN 34.72 17.50 Vermeil 14.00 25.60 picture_as_pdf edit
9 VANHECKE VICTOR FFS2705619 M 2006 MIN 35.03 18.54 Vermeil 14.83 26.43 picture_as_pdf edit
10 BRINCOURT PAUL ESF0846700001 M 1999 SEN 35.81 21.18 Vermeil 16.94 28.54 picture_as_pdf edit
11 SILVESTER CHARLIE ESF2099852884 M 2010 POU 35.89 21.46 Vermeil 17.17 28.77 picture_as_pdf edit
12 HIGGINS ERIN ESF2368959826 F 2007 MIN 36.50 23.52 Vermeil 18.82 30.42 picture_as_pdf edit
13 BAERT OLIVIA ESF1468991380 F 2007 MIN 37.24 26.02 Vermeil 20.82 32.42 picture_as_pdf edit
14 VANHECKE ELIOT FFS2706123 M 2008 BEN 37.28 26.16 Vermeil 20.93 32.53 picture_as_pdf edit
15 LAMARCA ANAIS ESF2368959829 M 1999 SEN 37.85 28.09 Vermeil 22.47 34.07 picture_as_pdf edit
16 JACKSON ROMEO ESF2034752129 M 2011 POU 37.93 28.36 Vermeil 22.69 34.29 picture_as_pdf edit
17 HIGGINS MANON ESF2368959828 F 2007 MIN 38.43 30.05 Vermeil 24.04 35.64 picture_as_pdf edit
18 LOPEZ THOMAS ESF2368959821 M 1997 SEN 38.94 31.78 Vermeil 25.42 37.02 picture_as_pdf edit
19 MARTIN JONATHAN ESF1966250630 M 1996 SEN 40.25 36.21 Argent 28.97 40.57 picture_as_pdf edit
20 MOREAU GALHAUD ARSENE FFS2708942 M 2012 MIC 40.85 38.24 Argent 30.59 42.19 picture_as_pdf edit
21 CHESNEAU EMMANUEL ESF2368959759 M 1987 MA1 41.26 39.62 Argent 31.70 43.30 picture_as_pdf edit
22 BARRAU EMILIEN ESF1614350812 M 2006 MIN 41.72 41.17 Argent 32.94 44.54 picture_as_pdf edit
23 MAIZOUE ARTHUR ESF1759670029 M 2010 POU 43.40 46.88 Argent 37.50 49.10 picture_as_pdf edit
24 DE RADZITZKY ALEXANDRE ESF2068953373 M 2011 POU 43.55 47.37 Argent 37.90 49.50 picture_as_pdf edit
25 HIGGINS IOAN ESF2368959834 M 2003 JUN 44.02 48.97 Argent 39.18 50.78 picture_as_pdf edit
26 DE RADZITZKY MAXIME ESF2268957586 M 2013 MIC 44.52 50.66 Argent 40.53 52.13 picture_as_pdf edit
27 BARRAU FELIX ESF1912552070 M 2010 POU 44.63 51.02 Argent 40.82 52.42 picture_as_pdf edit
28 GALIOTTO ALEC ESF1941601196 M 2011 POU 45.12 52.69 Argent 42.15 53.75 picture_as_pdf edit
29 DIERCKX HENRI ESF2268954818 M 2011 POU 45.41 53.67 Argent 42.94 54.54 picture_as_pdf edit
30 SILVESTER BRONNIE ESF2268954335 F 2011 POU 48.18 63.05 Bronze 50.44 62.04 picture_as_pdf edit
31 HARRIS MACEY ESF2368959822 M 2012 MIC 48.40 63.79 Bronze 51.03 62.63 picture_as_pdf edit
32 BARRAU PACOME ESF2368959825 M 2008 BEN 48.41 63.83 Bronze 51.06 62.66 picture_as_pdf edit
33 DIERCKX CARL ESF2268954822 M 2011 POU 48.45 63.96 Bronze 51.17 62.77 picture_as_pdf edit
34 SOUBRY CHARLES ESF2041602258 M 2005 CAD 48.90 65.47 Bronze 52.38 63.98 picture_as_pdf edit
35 HARRIS LLOYD ESF2368959824 M 1980 MA2 49.13 66.26 Bronze 53.01 64.61 picture_as_pdf edit
36 MATTIA NICOLAS ESF2368959843 M 1977 MA2 49.16 66.36 Bronze 53.09 64.69 picture_as_pdf edit
37 CESBRON MARIUS ESF2368959830 M 2008 BEN 49.18 66.42 Bronze 53.14 64.74 picture_as_pdf edit
38 DE GROOTE LEOPOLD ESF2354853470 M 2011 POU 50.18 69.81 Bronze 55.85 67.45 picture_as_pdf edit
39 TNALIN MALIKA ESF2368959792 F 2010 POU 50.47 70.80 Bronze 56.64 68.24 picture_as_pdf edit
40 THE NICK ESF2368959760 M 2010 POU 50.59 71.20 Bronze 56.96 68.56 picture_as_pdf edit
41 BERNARD CLEMENTINE ESF2368959793 F 2011 POU 51.31 73.64 Bronze 58.91 70.51 picture_as_pdf edit
42 SOUBRY ANTOINE ESF2041602259 M 2007 MIN 53.20 80.02 64.02 75.62 picture_as_pdf edit
43 SOUBRY LEOPOLD ESF2368959761 M 2010 POU 53.29 80.34 64.27 75.87 picture_as_pdf edit
44 JACQUES MUTABAZI JULIEN ESF2368959757 M 2011 POU 53.47 80.95 64.76 76.36 picture_as_pdf edit
45 ELSTERMANN REBECCA ESF2368959785 F 2008 BEN 54.65 84.94 67.95 79.55 picture_as_pdf edit
46 GALIOTTO ROMAIN ESF2368959842 M 2012 MIC 1:04.98 119.90 95.92 107.52 picture_as_pdf edit
TNALIN ALIBEK JR ESF2368959791 M 2014 MIC ABD picture_as_pdf edit
BRUYERE ESTEBAN ESF1868990353 M 2004 CAD ABD picture_as_pdf edit
HARRIS GEORGE ESF2368959837 M 2010 POU DSQ picture_as_pdf edit
LAMBERT HUGO ESF2368959758 M 2011 POU DSQ picture_as_pdf edit
CRYNS KLARA ESF2368959756 F 2007 MIN DSQ picture_as_pdf edit
PETRIGLIERI GIANPIERO FFS2701493 M 1973 MA2 ABS picture_as_pdf edit
PETRIGLIERI PIETRO FFS2701495 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
MICHON MATTHEW ESF1968952646 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
BAERT JULIAN ESF1768951387 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
RUTY NICOLAS FFS2667091 M 2004 CAD ABS picture_as_pdf edit
WIELGOMAS ALWKSANDER ESF2368959808 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
PETRIGLIERI ARIANNA FFS2701501 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit