ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 03/01/2023 à 11h30   picture_as_pdf

****Flèche du 03/01/23 à 11h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ABRAMOWICZ YAN 6.00 26.96 25.43
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 29.24 32.55 35.60 36.87 38.14

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MAZI KUZEY FFS2744175 M 2007 MIN 28.72 12.94 Or 16.79 picture_as_pdf edit
2 MICHIELS JEAN ESF1730852786 M 2007 MIN 28.92 13.72 Or 17.57 picture_as_pdf edit
3 PETERBROECK LUCIEN ESF1930855774 M 2010 POU 29.23 14.94 Or 18.79 picture_as_pdf edit
4 MICHIELS MAXIME ESF1830854537 M 2012 MIC 29.56 16.24 Vermeil 20.09 picture_as_pdf edit
5 PETERBROECK NESTOR ESF1930855775 M 2011 POU 30.43 19.66 Vermeil 23.51 picture_as_pdf edit
6 HADDAD CHLOE ESF1730852968 F 2007 MIN 30.49 19.90 Vermeil 23.75 picture_as_pdf edit
7 MICHIELS FLEUR ESF2230863709 M 2009 BEN 31.32 23.16 Vermeil 27.01 picture_as_pdf edit
8 SAVERYS MAXIME ESF1730852825 M 2008 BEN 31.40 23.48 Vermeil 27.33 picture_as_pdf edit
9 TOURNIER LUCIEN ESF2030861182 M 2011 POU 31.56 24.11 Vermeil 27.96 picture_as_pdf edit
10 NICKMANS CESAR ESF1930859132 M 2009 BEN 31.76 24.89 Vermeil 28.74 picture_as_pdf edit
11 TURNER RUFUS ESF1930856293 M 2006 MIN 31.80 25.05 Vermeil 28.90 picture_as_pdf edit
12 NICKMANS EDGAR ESF1930859133 M 2011 POU 31.85 25.25 Vermeil 29.10 picture_as_pdf edit
13 TEKIAN CLEMENTINE FFS2701515 F 2011 POU 31.98 25.76 Vermeil 29.61 picture_as_pdf edit
14 BELLET ROMAN ESF1830854147 M 2010 POU 32.14 26.39 Vermeil 30.24 picture_as_pdf edit
15 DE HEMPTINNE CHLOE ESF1830853908 F 2011 POU 32.20 26.62 Vermeil 30.47 picture_as_pdf edit
16 HADDAD INES ESF1830853940 F 2008 BEN 32.41 27.45 Vermeil 31.30 picture_as_pdf edit
17 HOLVOET ANTOINE ESF2042252758 M 2009 BEN 33.31 30.99 Argent 34.84 picture_as_pdf edit
18 PETERBROECK HENRI ESF2030860552 M 2013 MIC 33.58 32.05 Argent 35.90 picture_as_pdf edit
19 MAAS DANIEL ESF2230863514 M 2010 POU 33.89 33.27 Argent 37.12 picture_as_pdf edit
20 CHOGDON GAYA ESF2030860950 F 2011 POU 34.09 34.05 Argent 37.90 picture_as_pdf edit
21 DEGEORGES LEONIDE ESF2330866073 F 2009 BEN 34.28 34.80 Argent 38.65 picture_as_pdf edit
22 SAVERYS DIEGO ESF1830855555 M 2012 MIC 34.34 35.04 Argent 38.89 picture_as_pdf edit
23 MAAS GASPAR ESF2230863622 M 2009 BEN 34.71 36.49 Argent 40.34 picture_as_pdf edit
24 HOLVOET JAMES ESF2242254382 M 2011 POU 35.01 37.67 Argent 41.52 picture_as_pdf edit
25 PETERBROECK LEOPOLD ESF2230863288 M 2014 MIC 35.07 37.91 Argent 41.76 picture_as_pdf edit
26 MAZI POYRAZ ESF2230862751 M 2013 MIC 35.84 40.94 Bronze 44.79 picture_as_pdf edit
27 MAAS SIMON ESF2230863542 M 1900 35.92 41.25 Bronze 45.10 picture_as_pdf edit
28 NICKMANS ESTHER-MARIE ESF1930859692 F 2013 MIC 36.23 42.47 Bronze 46.32 picture_as_pdf edit
29 MAC BAIN INDRE ESF2330866058 F 2010 POU 36.93 45.22 Fléchette 49.07 picture_as_pdf edit
30 BELLET LILA-JADE ESF2242850773 F 2012 MIC 37.82 48.72 Fléchette 52.57 picture_as_pdf edit
31 BRUHN JONAS EXT800001405647 M 2011 POU 38.06 49.67 Fléchette 53.52
32 FARGEON EVA ESF2030862211 F 2012 MIC 38.20 50.22 54.07 picture_as_pdf edit
33 PETERBROECK NIKITA ESF2230864909 F 2014 MIC 38.98 53.28 57.13 picture_as_pdf edit
34 GROSE ARYANA ESF2230863719 F 2013 MIC 39.60 55.72 59.57 picture_as_pdf edit
35 GROSE CAMERON EXT800001365825 M 2011 POU 40.91 60.87 64.72
36 LA HAYE FLORENCE ESF2330866072 F 2009 BEN 42.48 67.05 70.90 picture_as_pdf edit
37 BRUHN JOHANN ESF2330866071 M 2009 BEN 43.51 71.10 74.95 picture_as_pdf edit
MERY CONSTANT FFS2701196 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
EL HAYEK ALEXANDRE FFS2707935 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
DE HEMPTINNE LUCY FFS2780770 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
NICKMANS HAROLD EXT800001341139 M 2015 MIC ABS
KALE KUBILAY EXT800001383671 M 2013 MIC ABS
ALBARET MATHIS ESF2030860788 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
BAETZ LOUCA ESF2330865656 M 2016 MIC ABS picture_as_pdf edit
PICHOT VALENTINE FFS2710373 F 2014 MIC ABS picture_as_pdf edit
DE HEMPTINNE CHARLIE FFS2691159 M 2005 CAD ABS picture_as_pdf edit
SEVINC DORUK FFS2710454 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
ROUTIN ARTHUR ESF1930858195 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
EL HAYEK ANDREA FFS2707937 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
DE HEMPTINNE TIMOTHY FFS2696151 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
CADENAT TERZI PANOSSIAN SOHAN ESF1930856195 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
MIMRAN EYTAN ESF1530851789 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
BERMOND SANDRO FFS2709494 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
BECKWITH CARA FFS2701164 F 2005 CAD ABS picture_as_pdf edit
MIMRAN ELISA ESF1830854974 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
MERY AUGUSTE FFS2709066 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
VINCIGUERRA INES ESF1330810047 F 2004 CAD ABS picture_as_pdf edit
DUBOIS MARGAUX FFS2709794 F 2015 MIC ABS picture_as_pdf edit
LAPOSTOLET ROMANE ESF2030861737 F 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
MORRIS MATTEO FFS2684147 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
BRICCO SATHYNE ESF2030860815 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
CADENAT-TERZI-PANOSSIAN SATHEEN ESF1730853489 F 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
BAETZ MADY ESF2230863527 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
METRAL PAUL FFS2708080 M 2005 CAD ABS picture_as_pdf edit
METRAL LEONARD FFS2701194 M 2005 CAD ABS picture_as_pdf edit
VAMBRE LEWIS ESF2230865211 M 2014 MIC ABS picture_as_pdf edit
FEDRIZZI THIBAUT FFS2641779 M 2001 JUN ABS picture_as_pdf edit