ESF ISOLA 2000 : Chamois du 30/12/2022 à 14h00   picture_as_pdf

Chamois du vendredi 30 décembre à 14h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COINTE STEPHANE 2.00 41.83 41.00
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 47.97 55.35 1:03.55 1:11.75 1:13.80

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 CUVEREAUX MAXIME FFS2699113 M 2008 BEN 43.42 5.90 Or 4.72 16.32 picture_as_pdf edit
2 BOCHNAKIAN CHARLES FFS2701193 M 2007 MIN 44.19 7.77 Or 6.22 17.82 picture_as_pdf edit
3 GUINARD MATHIS FFS2704342 M 2003 JUN 44.50 8.54 Or 6.83 18.43 picture_as_pdf edit
4 GAUTHERON JULIEN FFS2695992 M 2006 MIN 45.82 11.76 Or 9.41 21.01 picture_as_pdf edit
5 SOLETTI PRAKOSO LEO FFS2693723 M 2007 MIN 46.09 12.41 Or 9.93 21.53 picture_as_pdf edit
6 TAURINES MATHIS FFS2689124 M 2007 MIN 46.57 13.59 Or 10.87 22.47 picture_as_pdf edit
7 PELLE NATAN FFS2731863 M 2006 MIN 47.07 14.80 Or 11.84 23.44 picture_as_pdf edit
8 BERIL MARINA FFS2689121 F 2008 BEN 47.38 15.56 Or 12.45 24.05 picture_as_pdf edit
9 SOLETTI PRAKOSO HUGO FFS2699095 M 2009 BEN 47.63 16.17 Or 12.94 24.54 picture_as_pdf edit
10 VINCENT NICOLAS ESF1138690250 M 1978 MA2 47.67 16.27 Or 13.02 24.62 picture_as_pdf edit
11 NEDEL YANN FFS2731757 M 2006 MIN 47.74 16.44 Or 13.15 24.75 picture_as_pdf edit
12 CATIEAU AURELIEN FFS2689126 M 2008 BEN 47.77 16.51 Or 13.21 24.81 picture_as_pdf edit
13 GAJETTI UGO FFS2657993 M 2005 CAD 47.89 16.80 Or 13.44 25.04 picture_as_pdf edit
14 LOTH DIEGO FFS2708810 M 2006 MIN 48.51 18.32 Vermeil 14.66 26.26 picture_as_pdf edit
15 BREYTON MATHEO ESF1468991036 M 2004 CAD 49.52 20.77 Vermeil 16.62 28.22 picture_as_pdf edit
16 MELAN LYA FFS2694337 F 2009 BEN 49.78 21.41 Vermeil 17.13 28.73 picture_as_pdf edit
17 VIGROUX VICTOR FFS2686783 M 2008 BEN 50.65 23.54 Vermeil 18.83 30.43 picture_as_pdf edit
18 MAGNANI FANNY FFS2700421 F 2010 POU 51.01 24.41 Vermeil 19.53 31.13 picture_as_pdf edit
19 FRUMENTORIO ANAÏS FFS2731705 F 2007 MIN 51.13 24.71 Vermeil 19.77 31.37 picture_as_pdf edit
20 VIALLANT NOAM ESF1738690134 M 2009 BEN 51.32 25.18 Vermeil 20.14 31.74 picture_as_pdf edit
20 ARMANA CHIARA FFS2713350 F 2007 MIN 51.32 25.18 Vermeil 20.14 31.74 picture_as_pdf edit
22 VASSAL NICOLAS ESF1712500476 M 2007 MIN 51.54 25.71 Vermeil 20.57 32.17 picture_as_pdf edit
23 ALBEROLA ALEXANDRE FFS2731747 M 2009 BEN 51.65 25.98 Vermeil 20.78 32.38 picture_as_pdf edit
24 ADAM ANTOINE FFS2693093 M 2008 BEN 51.92 26.62 Vermeil 21.30 32.90 picture_as_pdf edit
25 SIMONSEN LOLA FFS2698883 F 2006 MIN 52.76 28.68 Vermeil 22.94 34.54 picture_as_pdf edit
26 MAUMY AURELIEN FFS2695684 M 2009 BEN 53.16 29.66 Vermeil 23.73 35.33 picture_as_pdf edit
27 DESFORGES ETHAN ESF1838690171 M 2009 BEN 53.76 31.12 Vermeil 24.90 36.50 picture_as_pdf edit
28 GIRAUDO UGO ESF1638690078 M 2007 MIN 53.96 31.61 Vermeil 25.29 36.89 picture_as_pdf edit
29 VAZIA JULIEN ESF2038690036 M 2008 BEN 54.88 33.85 Vermeil 27.08 38.68 picture_as_pdf edit
30 SPYCKERELLE GABIN FFS2700425 M 2010 POU 55.89 36.32 Argent 29.06 40.66 picture_as_pdf edit
31 FRUMENTORIO BAPTISTE FFS2700423 M 2010 POU 56.10 36.82 Argent 29.46 41.06 picture_as_pdf edit
32 VIGROUX BLANDINE FFS2700355 F 2010 POU 56.71 38.32 Argent 30.66 42.26 picture_as_pdf edit
33 TOURNOUX ETHAN FFS2699315 M 2008 BEN 57.46 40.15 Argent 32.12 43.72 picture_as_pdf edit
34 ADAMI ELODIE FFS2705489 F 2011 POU 57.52 40.29 Argent 32.23 43.83 picture_as_pdf edit
35 LE BOUCHER EWAN ESF1938690029 M 2009 BEN 58.25 42.07 Argent 33.66 45.26 picture_as_pdf edit
36 CLAVE NOEMIE ESF1838690186 F 2008 BEN 59.02 43.95 Argent 35.16 46.76 picture_as_pdf edit
37 PINATTON ADRIEN FFS2731952 M 2011 POU 59.29 44.61 Argent 35.69 47.29 picture_as_pdf edit
38 FRIEND ELYSSA ESF2238650443 F 2012 MIC 59.47 45.05 Argent 36.04 47.64 picture_as_pdf edit
39 GEORGE ALEXIS FFS2767141 M 2013 MIC 59.89 46.07 Argent 36.86 48.46 picture_as_pdf edit
40 BAGIEU MARCUS FFS2731752 M 2013 MIC 1:00.06 46.49 Argent 37.19 48.79 picture_as_pdf edit
41 ARMANA VICTOR ESF1938690005 M 2010 POU 1:01.36 49.66 Argent 39.73 51.33 picture_as_pdf edit
42 POLLET ALEXANDRE ESF2038690072 M 2005 CAD 1:01.53 50.08 Argent 40.06 51.66 picture_as_pdf edit
43 SIMONSEN LOUISE FFS2700181 F 2011 POU 1:01.60 50.24 Argent 40.19 51.79 picture_as_pdf edit
44 MAMOSER DUBOS COLIN ESF1938690195 M 2010 POU 1:01.77 50.66 Argent 40.53 52.13 picture_as_pdf edit
45 LAINE CRISTAL ESF1538690230 F 2007 MIN 1:02.02 51.27 Argent 41.02 52.62 picture_as_pdf edit
46 FRIEND AYRTON ESF2238650444 M 2014 MIC 1:03.01 53.67 Argent 42.94 54.54 picture_as_pdf edit
47 BOYER QUENTIN ESF1838690074 M 2010 POU 1:05.86 60.62 Bronze 48.50 60.10 picture_as_pdf edit
48 BERRUT KIMBERLY FFS2731759 F 2013 MIC 1:05.96 60.88 Bronze 48.70 60.30 picture_as_pdf edit
49 MAUMY EMIL FFS2705717 M 2013 MIC 1:06.32 61.76 Bronze 49.41 61.01 picture_as_pdf edit
50 MASSABO LOIS ESF1816750054 M 2008 BEN 1:06.93 63.24 Bronze 50.59 62.19 picture_as_pdf edit
51 GIRAUDO NOA ESF1938690119 M 2011 POU 1:06.95 63.29 Bronze 50.63 62.23 picture_as_pdf edit
52 LAGARDE ALEXANDRE ESF2138690042 M 2012 MIC 1:07.09 63.62 Bronze 50.90 62.50 picture_as_pdf edit
53 MONTEAU ROMANE ESF2138650142 F 2012 MIC 1:07.58 64.82 Bronze 51.86 63.46 picture_as_pdf edit
54 VLASIC AURELIEN FFS2709615 M 2012 MIC 1:07.96 65.76 Bronze 52.61 64.21 picture_as_pdf edit
55 BONNIN CHIARA FFS2708306 F 2012 MIC 1:08.58 67.27 Bronze 53.82 65.42 picture_as_pdf edit
56 MIOQUE PAULINE ESF2138690000 F 2014 MIC 1:09.12 68.59 Bronze 54.87 66.47 picture_as_pdf edit
57 CLAVE PAULINE ESF1838690224 F 2011 POU 1:09.39 69.24 Bronze 55.39 66.99 picture_as_pdf edit
58 IVARS CHARLIE ESF2138650197 F 2013 MIC 1:09.64 69.85 Bronze 55.88 67.48 picture_as_pdf edit
59 ROSSI LISANDRA FFS2708027 F 2012 MIC 1:10.81 72.71 Bronze 58.17 69.77 picture_as_pdf edit
60 WINTER EVE FFS2731803 F 2014 MIC 1:11.29 73.88 Bronze 59.10 70.70 picture_as_pdf edit
61 AUDION VIOT AMBROISE ESF2138690002 M 2011 POU 1:11.36 74.05 Bronze 59.24 70.84 picture_as_pdf edit
62 NEGRO LORENZO ESF2338653818 M 2006 MIN 1:11.52 74.44 Bronze 59.55 71.15 picture_as_pdf edit
63 MATTATIA VICTOR ESF2138650231 M 2013 MIC 1:11.92 75.41 Cabri 60.33 71.93 picture_as_pdf edit
64 BASTIE LOUISE ESF2338653908 M 2014 MIC 1:12.21 76.12 Cabri 60.90 72.50 picture_as_pdf edit
65 BOYER HADRIEN ESF2238650461 M 2013 MIC 1:12.80 77.56 Cabri 62.05 73.65 picture_as_pdf edit
66 DANIN MATTEO ESF2238652902 M 2013 MIC 1:12.87 77.72 Cabri 62.18 73.78 picture_as_pdf edit
67 RICHEZ MAXIME ESF2138650167 M 2011 POU 1:13.27 78.71 Cabri 62.97 74.57 picture_as_pdf edit
68 MILLIAT HUGO ESF2338653659 M 2014 MIC 1:13.98 80.44 64.35 75.95 picture_as_pdf edit
69 BERRUT MAELYCE ESF2238652504 F 2011 POU 1:14.24 81.07 64.86 76.46 picture_as_pdf edit
70 LEVEE GARANCE ESF2138690007 F 2011 POU 1:14.83 82.51 66.01 77.61 picture_as_pdf edit
71 BASTIE JEANNE ESF2166550869 F 2012 MIC 1:15.52 84.20 67.36 78.96 picture_as_pdf edit
72 NEGRO ATHENA ESF2338653817 F 2008 BEN 1:17.14 88.15 70.52 82.12 picture_as_pdf edit
73 JACQUENOT TARDIF GABRIEL ESF2338653625 M 2012 MIC 1:17.93 90.08 72.06 83.66 picture_as_pdf edit
74 DANIN GABRIEL ESF2338653506 M 2015 MIC 1:19.80 94.62 75.70 87.30 picture_as_pdf edit
75 LESBATS CHIARA ESF2338653912 F 2010 POU 1:20.11 95.39 76.31 87.91 picture_as_pdf edit
76 BASTIE CAMILLE ESF2338653517 F 2014 MIC 1:21.27 98.22 78.58 90.18 picture_as_pdf edit
77 CHETRIT ETHAN ESF2338653809 M 2013 MIC 1:23.38 103.38 82.70 94.30 picture_as_pdf edit
DAUBY EDOUARD FFS2708023 M 2012 MIC ABD picture_as_pdf edit
ZAMPINI THIBAUD FFS2696840 M 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
ARDISSON CONSTANCE FFS2705379 F 2011 POU ABD picture_as_pdf edit
NEDEL LUC FFS2743626 M 2012 MIC ABD picture_as_pdf edit
CAPRIO GIULIA ESF2238650482 F 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
CARON MARINE ESF1938690125 F 2005 CAD ABD picture_as_pdf edit
BREYTON LOLA ESF2268957894 F 2009 BEN ABD picture_as_pdf edit
MONTEAU LOU-ANN ESF1838690225 F 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
LEONELLI MATHIS FFS2693247 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
FERRARA LUCAS FFS2700247 M 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
VIALLANT LOU ESF1538650014 F 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
POLLET ANTOINE ESF2038690071 M 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
MONTEAU JEAN-MARIE ESF1838690226 M 1973 MA2 DSQ picture_as_pdf edit
TKINT SOPHIE ESF2338653914 F 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
VIGNOT SACHA FFS2692436 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
GUENIOT ILONA ESF1638690123 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
MAMOSER DUBOS CAMILLE ESF1938690196 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
DRUFFIN MAX FFS2731748 M 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
LAGARDE HUGO ESF2338653439 M 2015 MIC ABS picture_as_pdf edit
BACO VIRORELLO CELIA ESF1700090154 F 2005 CAD ABS picture_as_pdf edit
MATTATIA INES ESF2138650229 F 2015 MIC ABS picture_as_pdf edit
MONLEAU ARTHUR ESF1938690338 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
BACO VIRORELLO NATHAN FFS2681077 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit